Southwest Airlines presso Aeroporto Sacramento - SMF
In quali località vola Southwest Airlines da e verso Aeroporto Sacramento?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 24 | Visualizza voli |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 30 | Visualizza voli |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 100 | Visualizza voli |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 14 | Visualizza voli |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 26 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 79 | Visualizza voli |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Visualizza voli |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Visualizza voli |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 12 | Visualizza voli |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 10 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 130 | Visualizza voli |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 80 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 60 | Visualizza voli |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 8 | Visualizza voli |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Visualizza voli |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 68 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 2 | Visualizza voli |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 16 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 78 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 49 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 23 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 154 | Visualizza voli |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | Visualizza voli |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 90 | Visualizza voli |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 16 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 45 | Visualizza voli |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 24 | Visualizza voli |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 12 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Sacramento operati da Southwest Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | Visualizza voli |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | Visualizza voli |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | Visualizza voli |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 15 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Sacramento operati da Southwest Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | Visualizza voli |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | Visualizza voli |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 11 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 11 | Visualizza voli |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 15 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sacramento per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!