Southwest Airlines presso Aeroporto Sacramento - SMF
In quali località vola Southwest Airlines da e verso Aeroporto Sacramento?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Visualizza voli |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 15 | Visualizza voli |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 34 | Visualizza voli |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 112 | Visualizza voli |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 14 | Visualizza voli |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 28 | Visualizza voli |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 77 | Visualizza voli |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Visualizza voli |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Visualizza voli |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 14 | Visualizza voli |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 11 | Visualizza voli |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Visualizza voli |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 140 | Visualizza voli |
| Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 82 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 62 | Visualizza voli |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 4 | Visualizza voli |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Visualizza voli |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 6 | Visualizza voli |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 86 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Visualizza voli |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 20 | Visualizza voli |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 96 | Visualizza voli |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 40 | Visualizza voli |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Visualizza voli |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 21 | Visualizza voli |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 142 | Visualizza voli |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 8 | Visualizza voli |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 94 | Visualizza voli |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 39 | Visualizza voli |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 20 | Visualizza voli |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | Visualizza voli |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 8 | 12 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | Visualizza voli |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 8 | 12 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sacramento per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!












































