Southwest Airlines på Sacramento Airport – SMF
Hvilke steder flyr Southwest Airlines til og fra Sacramento Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 10 | Se flyreiser |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 9 | Se flyreiser |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 30 | Se flyreiser |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 63 | Se flyreiser |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 10 | Se flyreiser |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 18 | Se flyreiser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | Se flyreiser |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 10 | Se flyreiser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 8 | Se flyreiser |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 10 | Se flyreiser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 8 | Se flyreiser |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 10 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 85 | Se flyreiser |
| Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 56 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 41 | Se flyreiser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 8 | Se flyreiser |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 54 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 9 | Se flyreiser |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 18 | Se flyreiser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 52 | Se flyreiser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 28 | Se flyreiser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | Se flyreiser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 87 | Se flyreiser |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 7 | Se flyreiser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 52 | Se flyreiser |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 10 | Se flyreiser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 25 | Se flyreiser |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 16 | Se flyreiser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 8 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | Se flyreiser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 9 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 7 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 7 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 8 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sacramento Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!









































