Sacramento Airport avganger (SMF)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN908 | 07.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(4) | 07.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2279 | 07.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6812 | 07.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7204 | 07.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 07.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 07.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07.49 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 07.50 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3717 | 07.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 expand_more(2) | 08.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 08.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 08.03 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS578 | 08.08 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08.12 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9406 | 08.12 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08.13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08.13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3225 | 08.13 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1991 | 08.25 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08.26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1056 | 08.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94144 expand_more(1) | 08.37 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42429 | 08.37 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN142 | 08.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08.55 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3683 | 09.00 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3732 | 09.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3278 | 09.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4562 | 09.00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1473 | 09.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(7) | 09.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4562 | 09.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6285 | 09.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 09.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6522 | 09.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4163 | 09.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8565 | 09.17 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2405 | 09.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2567 | 09.30 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN346 | 09.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(3) | 09.46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09.46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09.46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8507 | 09.46 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3700 | 09.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4913 expand_more(1) | 09.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6022 | 09.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2854 | 10.05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3199 | 10.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA6021 expand_more(6) | 10.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10.14 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1365 expand_more(3) | 10.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 10.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 10.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3328 | 10.15 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2784 | 10.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1369 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4832 | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3183 | 10.40 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3689 | 10.45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3209 expand_more(2) | 10.47 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 10.47 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5401 | 10.47 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1023 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5107 | 10.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 10.50 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3002 | 10.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1568 | 10.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN660 | 11.00 | planlagt | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA949 | 11.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(3) | 11.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 11.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 11.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(2) | 11.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3690 | 11.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 11.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(6) | 11.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5792 | 11.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9020 | 11.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6278 | 11.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 11.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3940 | 11.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2107 | 11.22 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4556 | 11.25 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4494 | 11.30 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sacramento Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
