Sacramento 机场 出发(SMF)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3356 | 12:15 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3816 | 12:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(3) | 12:21 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6320 | 12:21 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8589 | 12:21 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:21 | 已预定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN920 | 12:35 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3609 | 12:35 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2537 | 12:40 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2630 expand_more(1) | 12:56 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12:56 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1476 expand_more(5) | 12:57 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7612 | 12:57 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5286 | 12:57 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3946 | 12:57 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7718 | 12:57 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8822 | 12:57 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(4) | 01:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6812 | 01:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3941 | 01:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4681 | 01:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6884 | 01:00 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1961 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 01:00 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7639 | 01:00 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN140 | 01:05 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4061 | 01:05 | 已预定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2157 | 01:10 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1949 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 01:15 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8150 | 01:15 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(3) | 01:19 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2464 | 01:19 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6832 | 01:19 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 01:19 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3439 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 01:30 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 01:30 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 01:36 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3654 | 01:36 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3767 | 01:55 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN19 | 02:05 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN716 | 02:05 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2720 | 02:10 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(8) | 02:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4331 | 02:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5610 | 02:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9115 | 02:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7242 | 02:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6185 | 02:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3461 | 02:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2106 | 02:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8816 | 02:15 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3650 | 02:15 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2766 expand_more(2) | 02:17 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4832 | 02:17 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7833 | 02:17 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN33 | 02:25 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3807 | 02:35 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3212 | 02:45 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1097 | 02:50 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2634 expand_more(5) | 02:55 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5671 | 02:55 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5728 | 02:55 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6659 | 02:55 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4622 | 02:55 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9239 | 02:55 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1600 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2968 | 02:55 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2627 | 03:05 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2183 | 03:05 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3772 | 03:40 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2993 | 03:55 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sacramento 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
