Sacramento 机场 到达(SMF)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4913 expand_more(1) | 09:24 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6022 | 09:24 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS9939 | 09:30 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3470 | 09:30 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:33 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:33 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:33 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:33 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:37 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:37 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3272 | 10:00 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3209 expand_more(1) | 10:08 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 10:08 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(2) | 10:12 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 10:12 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36124 | 10:12 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2191 | 10:15 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1809 | 10:15 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4752 | 10:30 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN743 | 10:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:37 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:42 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:42 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10:42 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1414 | 10:45 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 10:52 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10:52 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10:52 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10:52 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10:52 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1709 | 10:57 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 10:58 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 10:58 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10:58 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 10:58 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2305 | 11:05 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6279 expand_more(3) | 11:07 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 11:07 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:07 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:07 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4707 | 11:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:51 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:51 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2345 | 11:55 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN139 | 11:55 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4480 | 11:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 expand_more(1) | 11:58 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2957 | 11:58 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2384 | 12:00 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA366 expand_more(1) | 12:04 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:04 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:11 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8470 | 12:15 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:17 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4713 | 12:25 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 | 12:30 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN455 | 12:30 | 已预定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4521 | 12:40 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3141 | 12:50 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1491 | 01:05 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4790 expand_more(3) | 01:07 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 01:07 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 01:07 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 01:07 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sacramento 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
