Sacramento 机场 的 Southwest Airlines - SMF
Southwest Airlines 往返于哪些地点的 Sacramento 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
26 |
查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
14 |
查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
28 |
查看航班 |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
113 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
14 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
28 |
查看航班 |
Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
70 |
查看航班 |
Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
14 |
查看航班 |
Honolulu International (HNL) |
United States |
Honolulu |
14 |
查看航班 |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
14 |
查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) |
United States |
Kansas City |
14 |
查看航班 |
Kona International Airport (KOA) |
United States |
Kona |
14 |
查看航班 |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
148 |
查看航班 |
Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
76 |
查看航班 |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
62 |
查看航班 |
Kahului (OGG) |
United States |
Maui |
14 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
17 |
查看航班 |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
查看航班 |
Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
83 |
查看航班 |
Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
2 |
查看航班 |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
28 |
查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
102 |
查看航班 |
Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
50 |
查看航班 |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) |
Mexico |
Puerto Vallarta |
2 |
查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
16 |
查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
152 |
查看航班 |
Los Cabos (SJD) |
Mexico |
San Jose Del Cabo |
10 |
查看航班 |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
88 |
查看航班 |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
14 |
查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
39 |
查看航班 |
Spokane International (GEG) |
United States |
Spokane |
26 |
查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
14 |
查看航班 |
Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
4 |
查看航班 |

Southwest Airlines 运营的飞往 Sacramento 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 查看航班 |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 7 | 11 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 12 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

Southwest Airlines 运营的 Sacramento 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 7 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 查看航班 |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 7 | 11 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 12 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 查看航班 |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Sacramento 机场 提供服务的其他航空公司 (SMF)