Sacramento Flygplats avgångar (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4335 | 08:30 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:32 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4519 | 08:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4329 | 08:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4226 | 09:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(7) | 09:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4463 | 09:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6285 | 09:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 09:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8773 | 09:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8817 | 09:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3022 | 09:08 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN443 | 09:15 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4272 | 09:20 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4313 | 09:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(3) | 09:43 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:43 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:43 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:43 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94144 expand_more(1) | 09:44 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42248 | 09:44 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2285 | 09:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6067 | 09:55 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1178 | 10:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2973 | 10:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2417 expand_more(4) | 10:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5286 | 10:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7718 | 10:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 10:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 10:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6348 expand_more(6) | 10:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7329 | 10:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1265 | 10:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 10:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5321 | 10:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4036 | 10:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7637 | 10:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA6021 expand_more(6) | 10:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:13 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2306 | 10:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2285 expand_more(1) | 10:33 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 10:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4342 | 10:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1023 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5107 | 10:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 10:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1197 | 10:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2633 expand_more(4) | 11:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 11:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4874 | 11:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 11:02 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2588 | 11:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4082 | 11:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(6) | 11:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2078 | 11:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9020 | 11:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6278 | 11:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8753 | 11:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3940 | 11:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2107 | 11:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3389 | 11:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93666 expand_more(1) | 11:28 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42640 | 11:28 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 11:30 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN938 | 11:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 expand_more(6) | 11:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 11:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 11:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2067 | 11:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6533 | 11:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 11:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 11:46 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3004 expand_more(2) | 11:54 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9406 | 11:54 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 11:54 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3496 | 12:09 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN873 | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8589 | 12:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:15 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2974 | 12:15 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4384 | 12:20 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4320 | 12:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
