Sacramento Flygplats avgångar (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1375 | 05:50 | schemalagd | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3203 | 05:52 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2985 | 05:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5669 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3843 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1758 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2318 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2028 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4058 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3904 | 06:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8774 | 06:05 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4344 | 06:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7412 | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06:15 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4377 | 06:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN236 | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1010 | 06:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3260 | 06:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3433 | 06:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3398 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 06:40 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4317 | 06:40 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7330 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS766 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 07:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS965 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07:01 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8655 | 07:07 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5101 | 07:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1472 | 07:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4313 | 07:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 07:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8167 | 07:35 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:36 | schemalagd | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:39 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1373 | 07:45 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1483 | 07:45 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4184 | 07:45 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:56 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 08:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3225 | 08:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2705 | 08:05 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 08:06 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5195 | 08:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 08:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 08:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 08:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 08:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 08:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 08:17 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4318 | 08:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4335 | 08:30 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:32 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4378 | 08:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1954 | 09:00 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4226 | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 09:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2715 | 09:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(7) | 09:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4463 | 09:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6285 | 09:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 09:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6453 | 09:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8817 | 09:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3022 | 09:08 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN443 | 09:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
