Sacramento Flygplats avgångar (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS621 expand_more(1) | 11:46 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7620 | 11:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 expand_more(5) | 11:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 11:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 11:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6533 | 11:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 11:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 11:46 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3356 | 12:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3816 | 12:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(3) | 12:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6320 | 12:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8589 | 12:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:18 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN920 | 12:35 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3609 | 12:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2537 | 12:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2630 expand_more(1) | 12:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1476 expand_more(5) | 12:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7612 | 12:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5286 | 12:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3946 | 12:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7718 | 12:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8822 | 12:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6812 | 01:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4681 | 01:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1961 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 01:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7639 | 01:00 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM7708 | 01:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN140 | 01:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4061 | 01:05 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2157 | 01:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1949 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 01:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8150 | 01:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(3) | 01:21 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2464 | 01:21 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6832 | 01:21 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 01:21 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3439 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 01:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 01:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3654 | 01:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3767 | 01:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN716 | 02:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2720 | 02:10 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3650 | 02:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(8) | 02:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4331 | 02:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5610 | 02:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9115 | 02:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7242 | 02:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8463 | 02:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3461 | 02:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8816 | 02:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2106 | 02:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1850 expand_more(2) | 02:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4832 | 02:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7833 | 02:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2634 expand_more(5) | 02:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5671 | 02:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5728 | 02:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6659 | 02:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4622 | 02:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9239 | 02:31 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3807 | 02:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3212 | 02:45 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1097 | 02:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1600 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2968 | 02:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2183 | 03:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2627 | 03:17 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3772 | 03:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
