Flyg ankomster och avgångar på Sacramento Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA509 expand_more(4) | 00:11 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4330 | 00:11 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6442 | 00:11 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 00:11 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7912 | 00:11 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4226 | 00:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4121 | 00:20 | Försenad | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4446 | 00:35 | schemalagd | |
| Fort Worth (AFW) | Alaska Airlines | AS2625 | 00:58 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2837 | 06:50 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN715 | 06:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3211 | 06:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3343 | 06:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4981 | 07:15 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN560 | 07:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4589 | 07:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3629 | 07:30 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 | 07:34 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3165 | 08:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1738 | 08:25 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2669 | 08:25 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN845 | 08:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(2) | 08:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 08:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 08:36 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3544 | 08:45 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2503 | 08:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:55 | schemalagd | |
| Hawthorne (HHR) | NetJets | EJA564 | 09:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4802 | 09:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 09:22 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6067 | 09:22 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2359 | 09:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS682 | 09:26 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2360 | 09:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6348 expand_more(3) | 09:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 09:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 09:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7636 | 09:36 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2100 expand_more(1) | 09:36 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 09:36 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1741 | 09:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS485 | 09:48 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN192 | 09:55 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN949 | 09:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4356 | 10:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2885 | 10:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2633 expand_more(1) | 10:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4911 | 10:12 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4362 | 10:25 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN365 | 10:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(1) | 10:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:46 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:46 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2855 | 10:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 10:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10:56 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1450 | 11:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:07 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2325 | 11:25 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2504 | 11:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4454 | 11:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:51 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN300 | 11:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN695 | 12:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1380 | 12:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2630 | 12:06 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2749 expand_more(1) | 12:07 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:07 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 | 12:11 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | FedEx Feeder | EM201 | 12:16 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(1) | 12:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8001 | 12:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:21 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8337 | 12:21 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN236 | 12:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN143 | 12:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 | 12:33 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3439 expand_more(1) | 12:53 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 12:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2146 | 13:20 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1444 | 13:25 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN716 | 13:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2347 | 13:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2634 expand_more(1) | 13:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2518 | 13:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(4) | 13:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7046 | 13:41 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1992 | 13:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1428 | 13:57 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN527 | 14:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1097 | 14:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2534 | 14:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2627 | 14:27 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3870 | 14:55 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3772 | 15:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA662 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3633 | 15:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1876 | 15:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6354 expand_more(1) | 15:43 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 15:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1297 | 15:55 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN963 | 16:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2405 expand_more(1) | 16:06 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7621 | 16:06 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 16:07 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:07 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6824 | 16:07 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 16:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(2) | 16:11 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 16:11 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 16:11 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42310 | 16:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4552 | 16:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 expand_more(2) | 16:47 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6570 | 16:47 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 16:47 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4533 | 16:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN670 | 16:55 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1354 | 17:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3035 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7587 | 17:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 17:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN928 | 17:05 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN851 | 17:10 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(2) | 17:18 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6518 | 17:18 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 17:18 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1010 | 17:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4464 | 17:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:40 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 17:40 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3871 | 17:55 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 18:00 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 18:00 | schemalagd | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 18:03 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2316 | 18:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5858 expand_more(8) | 18:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 18:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 18:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 18:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2390 | 18:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 18:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 18:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 18:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8138 | 18:06 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1166 | 18:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(8) | 18:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4113 | 18:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5910 | 18:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 18:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 18:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5133 | 18:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 18:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 18:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 18:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(7) | 18:16 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 18:16 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 18:16 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 18:16 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 18:16 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 18:16 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 18:16 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 18:16 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3474 | 18:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(4) | 18:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7144 | 18:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 18:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6425 | 18:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 18:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 18:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 18:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 18:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 18:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 18:23 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41816 expand_more(1) | 18:29 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96216 | 18:29 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2334 expand_more(1) | 18:38 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 18:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(3) | 18:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3184 | 18:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6346 expand_more(8) | 18:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 18:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4613 | 18:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 18:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 18:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 18:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6295 | 18:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4834 | 18:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2710 | 18:49 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3793 | 18:55 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4897 | 19:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(4) | 19:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2650 | 19:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6281 | 19:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3689 | 19:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 19:01 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3549 | 19:05 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7255 | 19:06 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1890 | 19:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1942 | 19:10 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS966 | 19:11 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1322 | 19:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93315 expand_more(1) | 19:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42578 | 19:23 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS960 | 19:27 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3757 | 19:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM789 expand_more(1) | 00:35 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL9132 | 00:35 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 01:15 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47945 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96945 | 01:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4920 | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:05 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4274 | 05:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3815 | 05:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2728 | 05:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8391 | 05:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3784 | 05:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:31 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4099 | 05:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3046 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8993 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1954 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3773 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3521 | 06:05 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3829 | 06:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1409 expand_more(1) | 06:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 06:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7412 | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06:15 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN586 | 06:15 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3145 | 06:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN120 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(5) | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7007 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 06:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(7) | 06:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 06:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 06:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 06:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 06:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2028 | 06:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 06:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 06:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 06:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 06:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 06:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 06:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 06:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 06:42 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1241 | 07:00 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8655 | 07:07 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS965 | 07:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(6) | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7330 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 07:15 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1183 | 07:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1680 expand_more(1) | 07:23 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9321 | 07:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2837 | 07:25 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN715 | 07:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN185 | 07:35 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:36 | schemalagd | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:39 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 07:45 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | FedEx Feeder | EM8731 | 07:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(4) | 07:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 07:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6322 | 07:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3941 | 07:52 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC798 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6630 | 07:55 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:56 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1460 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS795 expand_more(2) | 08:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 08:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8844 | 08:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08:09 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:09 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3225 | 08:09 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2095 | 08:13 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN649 | 08:15 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2189 | 08:15 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3805 | 08:15 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3781 | 08:30 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3601 | 08:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3015 expand_more(1) | 08:36 | schemalagd | |
