Flyg ankomster och avgångar på Sacramento Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 | 07:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN736 | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2381 | 07:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1816 | 07:45 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4948 | 08:00 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2686 | 08:00 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1614 | 08:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3140 | 08:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3465 | 08:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2304 | 08:35 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1121 | 08:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(2) | 08:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 08:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 08:41 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3542 | 08:45 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2567 | 08:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1461 | 09:17 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN938 | 09:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(4) | 09:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 09:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2382 | 09:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:37 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2595 | 09:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3209 expand_more(1) | 10:08 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 10:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4389 | 10:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4389 | 10:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 10:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 10:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4389 | 10:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4389 | 10:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 10:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 10:10 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1278 | 10:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4288 | 10:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN126 | 10:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3421 | 10:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6279 expand_more(2) | 10:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 10:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 10:31 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3892 | 10:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(1) | 10:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:41 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1887 | 10:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(5) | 10:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2388 | 10:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10:52 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3374 | 10:54 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 10:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 10:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 10:59 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2345 | 11:20 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4416 | 11:25 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4053 | 11:35 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2297 | 11:35 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1570 | 11:40 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN173 | 11:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN491 | 11:50 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4879 | 11:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:51 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1441 | 12:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1155 expand_more(1) | 12:04 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:04 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 | 12:06 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 | 12:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:11 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3439 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 12:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8470 | 12:18 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN455 | 12:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4713 | 12:35 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3097 | 12:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1491 | 13:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1728 | 13:05 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2432 | 13:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1150 expand_more(1) | 13:17 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(3) | 13:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7939 | 13:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2503 | 13:35 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2761 | 13:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN454 | 13:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4790 expand_more(2) | 13:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 13:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2309 | 13:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS288 | 14:01 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Silao (BJX) | Volaris | Y47751 expand_more(1) | 00:09 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96651 | 00:09 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4945 | 05:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3727 | 05:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8110 | 05:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8512 | 05:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4048 | 05:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN778 | 05:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3701 | 05:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6832 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4722 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1358 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8801 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3929 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7041 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3734 | 06:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN657 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4564 | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 06:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 06:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 06:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 06:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 06:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 06:44 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3711 | 06:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS636 expand_more(1) | 06:52 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 06:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 06:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 06:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 06:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 06:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6563 | 06:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 06:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 06:56 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS965 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7329 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1292 | 07:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN963 | 07:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4776 | 07:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN908 | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 07:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 07:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:45 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3717 | 07:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(3) | 07:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 07:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6812 | 07:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 07:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 08:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS578 | 08:08 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:12 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9406 | 08:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08:13 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:13 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3225 | 08:13 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1991 | 08:25 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:26 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1056 | 08:30 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN142 | 08:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3278 | 09:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3683 | 09:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4562 | 09:00 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3732 | 09:00 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1473 | 09:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2362 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4832 | 09:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3183 | 09:20 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2405 | 09:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(7) | 09:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4562 | 09:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6285 | 09:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 09:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6605 | 09:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8565 | 09:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4132 | 09:21 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN346 | 09:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2567 | 09:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(3) | 09:43 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:43 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:43 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8507 | 09:43 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3700 | 09:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2854 | 10:05 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3199 | 10:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA6021 expand_more(6) | 10:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:14 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1365 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 10:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 10:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3328 | 10:15 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2784 | 10:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3689 | 10:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3209 expand_more(2) | 10:47 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 10:47 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5401 | 10:47 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1023 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5107 | 10:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 10:50 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3002 | 10:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1568 | 10:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN660 | 11:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 11:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8224 | 11:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 11:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6279 expand_more(7) | 11:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7330 | 11:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1265 | 11:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5321 | 11:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4094 | 11:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 11:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9600 | 11:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 11:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4298 | 11:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5792 | 11:21 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4556 | 11:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 11:28 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4494 | 11:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3003 | 11:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93666 | 11:42 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 | 11:53 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3684 | 11:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2513 | 12:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1591 | 12:10 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3699 | 12:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 | 12:16 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2849 | 12:20 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN173 | 12:20 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3755 | 12:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3737 | 12:30 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2638 | 12:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:52 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3439 | 12:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1961 | 12:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN563 | 13:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS406 | 13:02 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2157 | 13:07 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1949 | 13:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Sacramento Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sacramento Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
