Sacramento Flygplats Ankomster (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1461 | 09:17 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN938 | 09:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(4) | 09:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 09:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2382 | 09:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:37 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2595 | 09:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3209 expand_more(1) | 10:08 | Försenad | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 10:08 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(4) | 10:10 | 09:46 | landat |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4389 | 10:10 | 09:46 | landat |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4389 | 10:10 | 09:46 | landat |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 10:10 | 09:46 | landat |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 10:10 | 09:46 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(4) | 10:10 | 09:46 | landat |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4389 | 10:10 | 09:46 | landat |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4389 | 10:10 | 09:46 | landat |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 10:10 | 09:46 | landat |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 10:10 | 09:46 | landat |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4288 | 10:10 | 09:58 | landat |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1278 | 10:10 | 09:51 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN126 | 10:15 | 09:56 | landat |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3421 | 10:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6279 expand_more(2) | 10:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 10:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 10:31 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3892 | 10:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(1) | 10:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:41 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1887 | 10:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(5) | 10:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2388 | 10:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10:52 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3374 | 10:54 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 10:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 10:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10:59 | Avledd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 10:59 | Avledd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2345 | 11:20 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4416 | 11:25 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4053 | 11:35 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2297 | 11:35 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1570 | 11:40 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN173 | 11:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN491 | 11:50 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4879 | 11:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:51 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1441 | 12:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1155 expand_more(1) | 12:04 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:04 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 | 12:06 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 | 12:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:11 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3439 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 12:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8470 | 12:18 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN455 | 12:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4713 | 12:35 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3097 | 12:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1491 | 01:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1728 | 01:05 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
