Sacramento Flygplats avgångar (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4929 expand_more(6) | 06:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1239 | 06:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4666 | 06:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 06:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5013 | 06:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7637 | 06:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4761 | 06:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1841 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5305 | 06:45 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4448 | 06:45 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1554 | 06:55 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2096 | 06:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4517 | 06:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5864 expand_more(7) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4522 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9087 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7245 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2385 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1485 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8235 | 07:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2033 expand_more(1) | 07:18 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6805 | 07:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2962 | 07:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL4120 | 07:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 07:28 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 07:28 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4521 | 07:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4535 | 07:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(2) | 07:32 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 07:32 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6975 | 07:32 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2866 | 07:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3522 expand_more(3) | 07:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9017 | 07:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7472 | 07:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7806 | 07:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3288 expand_more(2) | 07:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2612 | 07:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6815 | 07:58 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1463 | 08:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN941 | 08:15 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4511 | 08:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5961 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4531 | 08:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9675 | 08:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2457 | 08:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8183 | 08:35 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN574 | 08:35 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2985 | 08:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4277 | 08:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3039 | 08:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4536 | 09:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN662 | 09:15 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3055 | 09:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4518 | 09:15 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1315 | 09:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL769 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4457 | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6819 | 10:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
