Sacramento Flygplats avgångar (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2274 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4832 | 02:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7833 | 02:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2676 | 02:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5903 | 02:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 02:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5840 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4533 | 02:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9225 | 02:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8398 | 02:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3159 | 02:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(4) | 02:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5671 | 02:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6659 | 02:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4622 | 02:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9239 | 02:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(8) | 02:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4331 | 02:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5610 | 02:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9115 | 02:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7472 | 02:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8587 | 02:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3461 | 02:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7856 | 02:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2106 | 02:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1592 | 02:35 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3547 | 02:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4105 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6756 | 03:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1410 | 03:00 | schemalagd | |
Chico (CIC) | West Air | PCM7720 | 03:00 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2020 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2968 | 03:10 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7089 | 03:10 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN116 | 03:30 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6331 | 03:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2007 | 03:45 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN183 | 03:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4346 | 04:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8597 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6609 | 04:05 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2323 | 04:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1943 expand_more(1) | 04:13 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5180 | 04:13 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4154 expand_more(1) | 04:29 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6393 | 04:29 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN418 | 04:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 04:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2476 | 04:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8879 | 04:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3390 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2799 | 05:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7095 | 05:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(2) | 05:09 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 05:09 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8567 | 05:09 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1091 | 05:10 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2597 | 05:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3333 | 05:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4180 | 05:30 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2436 | 06:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!