Sacramento Flygplats avgångar (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:38 | 05:41 | På väg |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:38 | 05:41 | På väg |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 05:40 | 05:43 | På väg |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 05:40 | 05:43 | På väg |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3491 | 05:40 | 05:49 | På väg |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1781 | 05:45 | 05:47 | På väg |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN738 | 05:55 | 05:57 | På väg |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7565 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7019 | 06:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7631 | 06:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3398 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 06:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7092 | 06:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5401 | 06:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3162 | 06:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4793 | 06:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 06:13 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 06:13 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL704 expand_more(6) | 06:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4236 | 06:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9021 | 06:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 06:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8859 | 06:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8777 | 06:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 06:15 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2927 | 06:15 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1059 | 06:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4765 | 06:25 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1184 | 06:30 | schemalagd | |
Crescent City (CEC) | West Air | PCM8658 | 06:30 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1323 | 06:40 | schemalagd | |
Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:49 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2849 | 06:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1217 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2726 | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7097 | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4282 | 07:00 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA59 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8059 | 07:00 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | American Airlines | AA7891 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2605 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4287 | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6589 | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:05 | schemalagd | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8655 | 07:06 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2093 | 07:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3921 | 07:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1700 | 07:25 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2333 | 07:25 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1085 | 07:30 | schemalagd | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8708 | 07:36 | schemalagd | |
Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:36 | schemalagd | |
Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:38 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN568 | 07:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2389 | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL8840 | 07:45 | schemalagd | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 07:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 07:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4231 | 07:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 07:57 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1255 expand_more(7) | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2729 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7630 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5407 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4283 | 08:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1273 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:00 | schemalagd | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3223 | 08:00 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1727 | 08:10 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2118 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6494 | 08:15 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4501 | 08:15 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2100 | 08:20 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA19 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8019 | 08:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7888 | 08:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7874 | 08:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1907 | 08:25 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2130 | 08:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA283 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 08:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3983 | 08:55 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8595 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5397 | 09:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6613 | 09:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2014 | 09:00 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1524 | 09:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1892 | 09:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2242 | 09:10 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA65 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8065 | 09:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!