Sacramento Flygplats avgångar (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1317 expand_more(1) | 05:15 | 05:21 | På väg |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:15 | 05:21 | På väg |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4026 | 05:20 | 05:28 | På väg |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | 05:35 | På väg |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | 05:35 | På väg |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | 05:35 | På väg |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8680 | 05:30 | 05:35 | På väg |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4325 | 05:50 | 06:01 | På väg |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1838 | 05:55 | 06:03 | På väg |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 | 06:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7565 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1256 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4928 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8826 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8815 | 06:00 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN990 | 06:00 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4351 | 06:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5460 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4349 | 06:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5903 | 06:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7631 | 06:15 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3398 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 06:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7092 | 06:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5401 | 06:20 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1709 | 06:20 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3217 | 06:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 06:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8573 | 06:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2651 | 06:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2464 | 06:30 | schemalagd | |
Crescent City (CEC) | West Air | PCM8658 | 06:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1697 | 06:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(7) | 06:46 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 06:46 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 06:46 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 06:46 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 06:46 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2028 | 06:46 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 06:46 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 06:46 | schemalagd | |
Redding (RDD) | FedEx Feeder | PCM8697 | 06:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1217 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2726 | 06:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7097 | 06:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8871 | 06:50 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN591 | 06:50 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1629 | 06:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6589 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:00 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA65 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8065 | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1540 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8063 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2635 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1125 | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(4) | 07:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 07:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 07:04 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3496 | 07:05 | schemalagd | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8655 | 07:06 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1489 | 07:10 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1368 | 07:15 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4342 | 07:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2673 | 07:30 | schemalagd | |
Baton Rouge (BTR) | Solairus Aviation | TWY32 | 07:30 | schemalagd | |
Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:36 | schemalagd | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8708 | 07:36 | schemalagd | |
Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:38 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN169 | 07:50 | schemalagd | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:56 | schemalagd | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:56 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2264 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4046 | 08:00 | schemalagd | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3223 | 08:00 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 08:11 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6229 | 08:11 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC758 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6630 | 08:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1255 expand_more(6) | 08:38 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2729 | 08:38 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5286 | 08:38 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 08:38 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5407 | 08:38 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 08:38 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8872 | 08:38 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA732 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1998 | 08:45 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2769 | 08:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3829 | 08:50 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA59 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8059 | 08:50 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1171 | 08:50 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2436 | 08:50 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2814 | 08:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3410 | 08:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2774 | 09:00 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2806 | 09:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8595 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5397 | 09:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6613 | 09:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!