Sacramento Flygplats avgångar (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4911 expand_more(4) | 12:15 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7329 | 12:15 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1265 | 12:15 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6389 | 12:15 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5321 | 12:15 | Inställt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2659 | 12:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(3) | 12:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6566 | 12:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8774 | 12:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:22 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3339 | 12:25 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3994 | 12:25 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4355 | 12:25 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2053 | 12:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4364 | 12:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1351 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 01:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7639 | 01:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4032 | 01:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4376 | 01:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3006 expand_more(3) | 01:07 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 01:07 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 01:07 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7108 | 01:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3839 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4178 | 01:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1567 | 01:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 | 01:30 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2540 | 01:30 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1915 | 01:35 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1405 | 01:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4397 | 02:00 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Solairus Aviation | TWY41 | 02:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 02:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1192 | 02:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2274 expand_more(2) | 02:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4832 | 02:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7833 | 02:13 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA751 | 02:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5840 expand_more(4) | 02:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4531 | 02:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9675 | 02:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9221 | 02:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8269 | 02:26 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1225 | 02:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(3) | 02:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5671 | 02:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6659 | 02:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9239 | 02:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(7) | 02:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4331 | 02:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5610 | 02:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9115 | 02:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7472 | 02:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3461 | 02:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8816 | 02:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2106 | 02:34 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1330 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7089 | 02:35 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1379 | 02:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3348 | 02:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3439 expand_more(2) | 02:54 | Inställt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 02:54 | Inställt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6976 | 02:54 | Inställt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL4105 expand_more(1) | 02:55 | Inställt | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6756 | 02:55 | Inställt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1358 expand_more(3) | 02:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2730 | 02:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7584 | 02:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7100 | 02:56 | schemalagd | |
| Chico (CIC) | West Air | PCM7720 | 03:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4042 | 03:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4366 | 03:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3658 | 03:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3353 | 03:35 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1502 | 03:45 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1709 | 03:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA566 expand_more(2) | 03:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5180 | 03:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1289 | 03:59 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1229 | 04:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94144 | 04:11 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
