Sacramento Flygplats Ankomster (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4302 | 07:40 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4680 | 07:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5796 expand_more(6) | 07:41 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 07:41 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 07:41 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 07:41 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 07:41 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 07:41 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 07:41 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2410 | 08:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN574 | 08:00 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1786 | 08:00 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4276 | 08:00 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1278 | 08:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1409 | 08:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 08:16 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 08:16 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6678 | 08:16 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 08:16 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 08:16 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3591 | 08:20 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3419 | 08:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1314 | 08:40 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3055 | 08:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 08:46 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 08:46 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 08:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(4) | 08:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 08:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7192 | 08:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6729 | 08:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 08:49 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2464 expand_more(1) | 08:57 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6905 | 08:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2666 expand_more(4) | 08:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 08:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6492 | 08:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4989 | 08:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2334 | 08:59 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8060 | 09:05 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1642 | 09:20 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN701 | 09:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4450 | 09:35 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8020 | 09:45 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 09:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL4131 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2153 | 09:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6236 | 09:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 09:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5290 expand_more(3) | 09:46 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 09:46 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 09:46 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 09:46 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1839 | 09:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1194 expand_more(6) | 09:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2742 | 09:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 09:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 09:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6924 | 09:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 09:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3330 | 09:54 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1685 | 09:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(2) | 09:57 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 09:57 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 09:57 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2761 | 10:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 10:00 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3431 | 10:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6161 expand_more(4) | 10:09 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8343 | 10:09 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8744 | 10:09 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 10:09 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1525 | 10:09 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2819 | 10:10 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4104 | 10:15 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4407 | 10:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1602 expand_more(2) | 10:29 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5265 | 10:29 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1147 | 10:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4908 expand_more(6) | 10:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7146 | 10:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 10:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6191 | 10:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 10:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 10:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 10:31 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2203 | 10:31 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2146 expand_more(1) | 10:31 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4299 | 10:31 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2213 | 10:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4016 | 10:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2330 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 10:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2292 | 10:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(2) | 10:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 10:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7956 | 10:43 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3985 expand_more(7) | 10:46 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3785 | 10:46 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3460 | 10:46 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 10:46 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7995 | 10:46 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 10:46 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7403 | 10:46 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 10:46 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3349 expand_more(3) | 10:51 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 10:51 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 10:51 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 10:51 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3102 | 10:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(5) | 10:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 10:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2663 | 10:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6312 | 10:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3559 | 10:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 10:56 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5430 expand_more(6) | 11:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 11:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 11:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 11:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 11:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 11:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 11:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3420 | 11:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!