Sacramento Flygplats Ankomster (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4304 | 03:55 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1569 | 04:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(4) | 04:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5945 | 04:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5061 | 04:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 04:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5497 | 04:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3805 | 04:05 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(4) | 04:12 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 04:12 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 04:12 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7353 | 04:12 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 04:12 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3808 | 04:15 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3467 expand_more(1) | 04:16 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6462 | 04:16 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3058 | 04:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3747 expand_more(6) | 04:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3249 | 04:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 04:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 04:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6798 | 04:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 04:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 04:37 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1490 | 04:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 05:32 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 05:32 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 05:32 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1355 | 05:40 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4707 | 05:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4928 expand_more(7) | 06:03 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 06:03 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4695 | 06:03 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 06:03 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 06:03 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 06:03 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4834 | 06:03 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7976 | 06:03 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1402 | 06:05 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3548 | 06:05 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1309 | 06:05 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2926 | 06:10 | schemalagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 06:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1649 | 06:27 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(5) | 06:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 06:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3230 | 06:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6800 | 06:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 06:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 06:28 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 06:34 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 06:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2658 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 06:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 06:35 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN237 | 06:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3328 expand_more(5) | 06:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2759 | 06:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6914 | 06:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 06:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 06:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3432 | 06:36 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3385 | 06:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(3) | 06:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 06:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 06:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7628 | 06:46 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3766 | 06:50 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA74 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8074 | 07:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(3) | 07:01 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 07:01 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 07:01 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 07:01 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3366 expand_more(1) | 07:06 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 07:06 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1099 | 07:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2510 | 07:20 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4810 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96010 | 07:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!