Sacramento Flygplats Ankomster (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3328 expand_more(5) | 06:18 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2759 | 06:18 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6914 | 06:18 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 06:18 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 06:18 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3432 | 06:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1634 expand_more(2) | 06:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 06:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 06:31 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4756 | 06:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 06:37 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 06:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 06:39 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 06:39 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 06:39 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 06:39 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7628 | 06:39 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1263 | 06:40 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1409 | 06:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(3) | 06:59 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 06:59 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 06:59 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 06:59 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA66 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8066 | 07:00 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1596 | 07:05 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3366 expand_more(2) | 07:11 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Condor | DE5193 | 07:11 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 07:11 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4105 | 07:20 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2091 | 07:20 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2844 | 07:20 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1652 | 07:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4177 | 07:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 07:41 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 07:41 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 07:41 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 07:41 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 07:41 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 07:41 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3522 expand_more(7) | 07:42 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3890 | 07:42 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 07:42 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 07:42 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6798 | 07:42 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3855 | 07:42 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 07:42 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 07:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(3) | 07:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 07:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 07:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 07:50 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2065 | 07:50 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2508 | 07:51 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3243 | 08:00 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3495 | 08:00 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN426 | 08:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3598 | 08:00 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3405 | 08:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN178 | 08:05 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4140 | 08:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 08:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 08:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6678 | 08:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 08:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 08:31 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6915 expand_more(2) | 08:38 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3983 | 08:38 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4425 | 08:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2349 expand_more(4) | 08:39 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 08:39 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4197 | 08:39 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 08:39 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7912 | 08:39 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN519 | 08:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 08:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 08:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3154 | 08:50 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8060 | 08:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2870 | 09:10 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN802 | 09:10 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4228 | 09:15 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN407 | 09:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4103 | 09:20 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41810 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96810 | 09:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(2) | 09:33 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8020 | 09:33 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 09:33 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2650 | 09:34 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3122 | 09:35 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1650 | 09:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6161 expand_more(3) | 09:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8343 | 09:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 09:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1525 | 09:53 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8598 expand_more(3) | 09:54 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5396 | 09:54 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6810 | 09:54 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 09:54 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2846 | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 09:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1194 expand_more(7) | 09:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2742 | 09:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 09:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 09:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6924 | 09:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 09:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 09:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3330 | 09:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4131 expand_more(4) | 09:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6236 | 09:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3928 | 09:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8150 | 09:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 09:59 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2233 | 10:00 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3253 | 10:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(3) | 10:06 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 10:06 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8634 | 10:06 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 10:06 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN241 | 10:10 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1599 | 10:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!