Вылет Аэропорт Sacramento (SMF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 08:25 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:28 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3900 | 08:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94780 expand_more(1) | 08:57 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42616 | 08:57 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1276 | 09:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3916 | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 09:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1660 | 09:05 | Отменено | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4374 | 09:05 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1195 | 09:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(7) | 09:16 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4252 | 09:16 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:16 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6285 | 09:16 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 09:16 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6522 | 09:16 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4163 | 09:16 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8565 | 09:16 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3978 | 09:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(2) | 09:46 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:46 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1278 expand_more(2) | 09:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 09:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3183 | 09:46 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3947 | 09:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4215 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6022 | 09:55 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3918 | 10:00 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS965 | 10:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA6021 expand_more(6) | 10:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:12 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3330 expand_more(1) | 10:17 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9321 | 10:17 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1940 | 10:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3837 | 10:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4869 | 10:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1055 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5107 | 10:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 10:50 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3901 | 11:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(4) | 11:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 11:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8224 | 11:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 11:06 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1280 | 11:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6321 | 11:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 11:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1365 expand_more(2) | 11:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 11:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3328 | 11:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(7) | 11:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4298 | 11:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5792 | 11:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9020 | 11:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6278 | 11:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 11:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3940 | 11:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2107 | 11:26 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3979 | 11:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3755 | 11:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(5) | 11:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 11:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 11:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6533 | 11:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 11:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6279 expand_more(6) | 11:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7330 | 11:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1265 | 11:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5321 | 11:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4094 | 11:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9600 | 11:49 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2939 | 11:50 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3948 | 11:50 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3003 expand_more(1) | 11:51 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7620 | 11:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93666 expand_more(1) | 11:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42640 | 11:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3935 | 12:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3911 | 12:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(3) | 12:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6320 | 12:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 12:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:19 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sacramento для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
