Вылет Аэропорт Sacramento (SMF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4657 | 11:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93666 expand_more(1) | 11:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42640 | 11:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 expand_more(5) | 12:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 12:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 12:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6533 | 12:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 12:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 12:01 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3962 | 12:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(4) | 12:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9138 | 12:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6752 | 12:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 12:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:19 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4419 | 12:30 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA499 | 12:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3993 | 12:45 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3120 | 12:52 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4014 | 12:55 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2943 | 01:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(2) | 01:04 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 01:04 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6201 | 01:04 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1961 expand_more(2) | 01:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 01:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7639 | 01:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(1) | 01:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4681 | 01:08 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 01:22 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8470 | 01:22 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4033 | 01:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1949 expand_more(2) | 01:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 01:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8150 | 01:28 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1498 | 01:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4354 | 01:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2801 expand_more(1) | 01:36 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7722 | 01:36 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1457 expand_more(2) | 01:37 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9350 | 01:37 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 01:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2245 | 01:44 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN322 | 01:55 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL4627 | 02:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1466 | 02:05 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN225 | 02:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5480 expand_more(5) | 02:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4533 | 02:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9675 | 02:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2458 | 02:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9225 | 02:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8215 | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2291 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4832 | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7833 | 02:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(8) | 02:17 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4331 | 02:17 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5610 | 02:17 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9115 | 02:17 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 02:17 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8970 | 02:17 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3461 | 02:17 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2106 | 02:17 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8816 | 02:17 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2343 | 02:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4045 | 02:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4872 | 02:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(3) | 02:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5671 | 02:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6465 | 02:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9239 | 02:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 | 02:52 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3070 expand_more(1) | 03:03 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2968 | 03:03 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4003 | 03:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2554 | 03:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4047 | 03:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN735 | 03:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4509 | 03:50 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sacramento для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
