Вылет Аэропорт Sacramento (SMF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8655 | 07:07 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2948 | 07:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(6) | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7330 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 07:15 | по расписанию | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8708 | 07:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1472 | 07:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 07:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6623 | 07:35 | по расписанию | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:36 | по расписанию | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:39 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2099 | 07:40 | по расписанию | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:56 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 08:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4318 | 08:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2095 | 08:06 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08:09 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:09 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3225 | 08:09 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1373 | 08:15 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1483 | 08:15 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4184 | 08:15 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4335 | 08:30 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:32 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4519 | 08:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4329 | 08:50 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4226 | 09:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(7) | 09:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4463 | 09:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6285 | 09:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 09:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8773 | 09:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3022 | 09:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8817 | 09:08 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN443 | 09:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4272 | 09:20 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4313 | 09:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(3) | 09:43 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:43 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:43 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:43 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94144 expand_more(1) | 09:44 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42248 | 09:44 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2285 | 09:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6067 | 09:55 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1178 | 10:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2973 | 10:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2417 expand_more(4) | 10:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5286 | 10:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7718 | 10:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 10:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 10:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6348 expand_more(6) | 10:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7329 | 10:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1265 | 10:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 10:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5321 | 10:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4036 | 10:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7637 | 10:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA6021 expand_more(6) | 10:13 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:13 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:13 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10:13 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:13 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10:13 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:13 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2306 | 10:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2285 expand_more(1) | 10:33 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 10:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4342 | 10:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1023 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5107 | 10:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 10:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1197 | 10:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2633 expand_more(4) | 11:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 11:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4874 | 11:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 11:02 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sacramento для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
