Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sacramento
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3331 | 06:30 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1899 | 06:35 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1437 | 06:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3839 | 06:45 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1942 | 06:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2426 | 07:10 | 06:59 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3481 | 07:20 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 | 07:33 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3305 | 07:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94779 expand_more(1) | 07:48 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42278 | 07:48 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Air Transport International | 8C3434 | 07:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3768 | 08:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3689 | 08:10 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2581 | 08:25 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1020 | 08:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(1) | 08:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 08:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2514 | 08:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:47 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1081 | 09:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4913 expand_more(1) | 09:24 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6022 | 09:24 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:29 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:29 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:29 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:29 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2473 | 09:30 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4017 | 09:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3374 | 09:37 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN843 | 09:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN139 | 09:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN347 | 10:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1787 | 10:05 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2123 | 10:10 | 09:56 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(2) | 10:12 | 09:54 | приземлился |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 10:12 | 09:54 | приземлился |
| Dallas (DFW) | GOL | G36124 | 10:12 | 09:54 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3711 | 10:20 | 09:58 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS677 | 10:25 | 10:00 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:37 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN5119 | 10:40 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN930 | 10:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 10:40 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2764 | 10:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10:42 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3252 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 10:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 10:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 10:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10:53 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4018 | 11:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1941 | 11:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6279 expand_more(4) | 11:07 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 11:07 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:07 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 11:07 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:07 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1283 | 11:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1788 | 11:40 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1184 | 11:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2479 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 11:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 12:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 12:06 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:06 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8470 | 12:06 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2180 | 12:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:11 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS653 | 12:14 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1269 | 12:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2520 | 12:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:17 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2873 | 12:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 | 12:21 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1021 | 12:25 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3222 | 12:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3971 | 12:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4790 expand_more(3) | 13:02 | 12:43 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13:02 | 12:43 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 13:02 | 12:43 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 13:02 | 12:43 | приземлился |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4019 | 13:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2673 expand_more(1) | 13:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 | 13:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(4) | 13:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7960 | 13:34 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN249 | 13:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2968 | 13:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2536 | 13:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS772 | 13:59 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2429 | 14:05 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1272 | 14:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2840 | 14:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3360 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7587 | 14:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1906 | 14:18 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2583 | 14:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3064 | 14:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5820 expand_more(4) | 15:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 15:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 15:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 15:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8144 | 15:01 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN663 | 15:10 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1029 | 15:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA662 expand_more(1) | 15:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3633 | 15:11 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8929 | 15:17 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4021 | 15:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN770 | 15:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4070 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 15:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 15:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 16:08 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:08 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6824 | 16:08 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7694 | 16:08 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2181 | 16:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS433 | 16:26 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1168 | 16:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3656 | 16:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 expand_more(3) | 16:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2617 | 16:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6570 | 16:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 16:49 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1228 | 16:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4763 | 17:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2410 | 17:10 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN933 | 17:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS349 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 17:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 17:20 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 17:21 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 17:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94627 expand_more(1) | 17:28 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42141 | 17:28 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4393 | 17:35 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 17:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3691 | 17:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 17:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2060 | 17:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(7) | 18:07 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4113 | 18:07 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 18:07 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 18:07 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5133 | 18:07 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 18:07 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 18:07 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 18:07 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6278 expand_more(8) | 18:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 18:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6076 | 18:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 18:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 18:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 18:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6295 | 18:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4834 | 18:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2308 | 18:08 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(4) | 18:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7420 | 18:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 18:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 18:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7026 | 18:19 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2448 | 18:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3461 | 18:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 18:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 18:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 18:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 18:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 18:24 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2230 | 18:25 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2087 | 18:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1519 expand_more(3) | 18:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3184 | 18:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2041 | 18:50 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN714 | 18:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(4) | 18:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 18:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5527 | 18:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 18:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 18:53 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94143 expand_more(1) | 18:59 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42129 | 18:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(3) | 19:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2650 | 19:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3689 | 19:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 19:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3484 | 19:05 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1147 | 19:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3410 expand_more(1) | 19:22 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 19:22 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS793 | 19:31 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(7) | 19:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 19:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 19:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 19:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 19:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 19:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(5) | 19:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2630 | 19:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5212 | 19:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 19:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 19:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7865 | 19:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1790 | 20:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4272 | 20:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA464 expand_more(1) | 20:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4325 | 20:12 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4529 | 20:15 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS820 | 20:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2075 expand_more(8) | 20:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 20:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 20:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 20:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 20:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 20:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 20:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3360 | 20:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 20:21 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1994 | 20:30 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3536 | 20:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4397 | 20:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(3) | 20:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 20:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 20:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:39 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN656 | 20:40 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN855 | 20:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 20:45 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2585 | 20:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 21:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN427 | 21:00 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3733 | 21:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3712 | 21:10 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4022 | 21:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1132 | 21:20 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3201 | 21:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1926 | 21:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(5) | 21:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 21:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 21:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5526 | 21:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3559 | 21:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 21:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1862 expand_more(3) | 21:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 21:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1473 | 21:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 21:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 | 21:44 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1943 | 21:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1769 | 21:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3791 | 21:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6161 | 21:55 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS960 | 21:56 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1602 | 21:59 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41810 | 22:00 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS966 | 22:12 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN860 | 22:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Silao (BJX) | Volaris | Y47751 expand_more(1) | 00:09 | по расписанию | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96651 | 00:09 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 01:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN368 | 05:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 | 05:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3959 | 05:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2048 | 05:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8512 | 05:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1200 | 05:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3919 | 05:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:45 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2090 | 05:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1368 | 05:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7565 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6832 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3929 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6182 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:00 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Solairus Aviation | TWY41 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1358 expand_more(1) | 06:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8801 | 06:02 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3896 | 06:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3909 | 06:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1320 | 06:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3980 | 06:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4372 | 06:35 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1225 | 06:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07:00 | по расписанию | |
