Вылет Аэропорт Sacramento (SMF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Crescent City (CEC) | West Air | PCM8658 | 05:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6510 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 06:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8203 | 06:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3782 expand_more(8) | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3649 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9021 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6463 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7017 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2106 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8777 | 06:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3626 | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN872 | 06:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5717 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4178 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6667 | 06:30 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN860 | 06:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN347 | 06:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(5) | 06:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7329 | 06:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 06:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06:37 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2151 | 06:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1340 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7092 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5401 | 07:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA819 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8180 | 07:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7874 | 07:00 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA992 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8073 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2473 | 07:00 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS992 | 07:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS819 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6565 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1322 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 07:15 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3612 | 07:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3682 | 07:20 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS553 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA4928 | 07:25 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2989 | 07:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4748 expand_more(6) | 07:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 07:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4072 | 07:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3677 | 07:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1334 | 07:40 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3136 | 07:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1609 expand_more(5) | 08:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 08:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 08:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4371 | 08:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4874 | 08:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9236 | 08:06 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 08:16 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6651 | 08:16 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2065 | 08:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1595 | 08:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1743 | 08:25 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS2609 | 08:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 08:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1365 expand_more(6) | 09:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2682 | 09:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5286 | 09:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6987 | 09:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 09:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 09:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3426 | 09:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN696 | 09:00 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN836 | 09:00 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1182 | 09:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2722 | 09:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4063 | 09:00 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN359 | 09:05 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1252 | 09:10 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2190 expand_more(1) | 09:13 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6214 | 09:13 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA959 expand_more(1) | 09:13 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8173 | 09:13 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS959 | 09:13 | по расписанию | |
| Napa (APC) | Solairus Aviation | TWY722 | 09:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1118 | 09:25 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3635 | 09:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sacramento для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
