Вылет Аэропорт Sacramento (SMF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN123 | 05:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3220 | 05:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1318 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2252 | 05:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2994 | 05:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7283 | 05:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7333 | 05:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3138 | 05:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4393 | 05:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2312 | 05:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4389 | 05:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2056 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1358 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2730 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7100 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4880 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3782 expand_more(8) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3649 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9021 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6463 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6862 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4132 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8777 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2028 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 06:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN678 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6510 | 06:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 06:15 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3977 | 06:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4354 | 06:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3738 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2741 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5716 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2108 | 06:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4013 | 06:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1498 | 06:40 | по расписанию | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:50 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4368 | 06:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS636 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7503 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7092 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5401 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6565 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:00 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA965 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8181 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN962 | 07:00 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS965 | 07:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN674 | 07:05 | по расписанию | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8655 | 07:07 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4505 | 07:10 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1582 | 07:15 | по расписанию | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:37 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sacramento для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
