Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sacramento
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2603 | 02:42 | по расписанию | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C4301 | 02:57 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3315 | 06:50 | 06:34 | приземлился |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN768 | 07:10 | 06:48 | приземлился |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1622 | 07:25 | 07:09 | приземлился |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2128 | 07:30 | 07:32 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4136 | 07:30 | 07:05 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4352 | 07:30 | 07:01 | приземлился |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07:34 | 07:24 | приземлился |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4758 | 07:34 | 07:24 | приземлился |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1430 | 07:40 | 07:27 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3375 | 07:40 | 07:35 | приземлился |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1401 | 07:45 | 07:30 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL8843 | 07:49 | 07:45 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3466 | 07:55 | 07:41 | приземлился |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4170 | 08:10 | 07:48 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4260 | 08:20 | 07:53 | приземлился |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2573 | 08:30 | 08:06 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 08:36 | 08:23 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 08:36 | 08:23 | приземлился |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 08:38 | 08:54 | приземлился |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 08:38 | 08:54 | приземлился |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3544 | 08:50 | 08:38 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2883 | 08:55 | 08:51 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2132 | 09:00 | 08:36 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 09:00 | 08:31 | приземлился |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4411 | 09:00 | 08:43 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1620 expand_more(1) | 09:19 | 09:00 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4271 | 09:19 | 09:00 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:23 | Отменено | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:23 | Отменено | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:23 | Отменено | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:23 | Отменено | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN709 | 09:25 | 09:04 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN836 | 09:35 | 09:21 | приземлился |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:46 | 09:34 | приземлился |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:46 | 09:34 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN677 | 09:50 | 09:18 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 09:53 | 09:49 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09:53 | 09:49 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09:53 | 09:49 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09:53 | 09:49 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 09:53 | 09:49 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 09:54 | 09:28 | приземлился |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 09:54 | 09:28 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 09:54 | 09:28 | приземлился |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2722 | 10:00 | 09:38 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1347 expand_more(2) | 10:04 | 09:43 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2658 | 10:04 | 09:43 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6907 | 10:04 | 09:43 | приземлился |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3597 | 10:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 expand_more(1) | 10:18 | 10:06 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4911 | 10:18 | 10:06 | приземлился |
| Dayton (MGY) | NetJets | EJA752 | 10:18 | неизвестный | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(1) | 10:24 | 09:53 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6837 | 10:24 | 09:53 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1287 | 10:30 | 10:28 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:33 | 10:32 | приземлился |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2326 | 10:40 | 10:23 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4631 | 10:40 | 10:37 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL566 | 10:41 | 10:44 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8833 | 10:44 | 11:00 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3271 | 10:45 | 11:10 | приземлился |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4139 | 10:55 | 10:35 | приземлился |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1389 | 11:10 | 10:57 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:12 | 10:54 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 11:12 | 10:54 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2356 expand_more(2) | 11:22 | 11:18 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2456 | 11:22 | 11:18 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6416 | 11:22 | 11:18 | приземлился |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1196 | 11:25 | 11:05 | приземлился |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 11:26 | 11:21 | приземлился |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42642 | 11:26 | 11:21 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1759 | 11:35 | 11:31 | приземлился |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA773 | 11:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6429 expand_more(4) | 11:45 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 11:45 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:45 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 11:45 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:45 | Отменено | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1899 | 11:45 | 11:15 | приземлился |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1562 | 11:50 | 11:26 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4217 | 11:50 | 11:29 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:54 | 11:46 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:54 | 11:46 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3414 | 11:55 | 11:23 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:07 | 11:50 | приземлился |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1420 | 12:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4412 | 12:20 | 11:57 | приземлился |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1329 expand_more(1) | 12:26 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 12:26 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:28 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7463 | 12:28 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3006 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 12:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 12:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 12:31 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 12:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3753 | 12:45 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1892 | 12:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 12:54 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2540 | 12:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL3695 | 13:00 | Отменено | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1417 | 13:10 | 13:00 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN743 | 13:25 | 12:58 | приземлился |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:26 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:26 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2325 | 13:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(2) | 13:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4701 | 13:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2490 | 13:44 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5896 expand_more(4) | 13:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4536 | 13:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 13:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8396 | 13:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(4) | 13:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 13:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 13:54 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1378 | 13:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3604 | 13:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(4) | 14:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2654 | 14:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6903 | 14:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 14:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 14:02 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1528 | 14:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3439 expand_more(3) | 14:17 | Отменено | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 14:17 | Отменено | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6239 | 14:17 | Отменено | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 14:17 | Отменено | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN726 | 14:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3163 | 14:45 | Отменено | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1088 | 14:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3658 | 14:50 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2111 | 15:05 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3020 | 15:10 | по расписанию | |
| Fort Worth (AFW) | Alaska Airlines | AS2616 | 15:22 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1568 | 15:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93315 expand_more(1) | 15:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42578 | 15:26 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN800 | 15:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2592 | 15:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4887 expand_more(4) | 15:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 15:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 15:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 15:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 15:48 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1338 | 15:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4997 expand_more(2) | 15:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4568 | 15:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 15:57 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3323 | 15:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(2) | 15:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5945 | 15:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5701 | 15:59 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2011 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 16:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(4) | 16:21 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:21 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6503 | 16:21 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 16:21 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7061 | 16:21 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3493 | 16:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4508 | 16:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2007 expand_more(2) | 16:57 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 16:57 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7099 | 16:57 | по расписанию | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM7708 | 17:02 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3103 | 17:10 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1242 | 17:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN255 | 17:30 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 17:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA616 | 17:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 17:31 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42298 | 17:31 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:36 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4262 | 17:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(5) | 17:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 17:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2224 | 17:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7062 | 17:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 17:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 17:49 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3326 | 17:50 | по расписанию | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 17:59 | по расписанию | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 18:00 | по расписанию | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 18:04 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1569 | 18:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1356 | 18:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(4) | 18:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5702 | 18:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 18:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 18:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7349 | 18:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4120 expand_more(3) | 18:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6504 | 18:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 18:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7466 | 18:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3321 expand_more(3) | 18:32 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2648 | 18:32 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6902 | 18:32 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3373 | 18:32 | Отменено | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 18:36 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 18:36 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4137 | 18:45 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4810 | 18:51 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(2) | 18:54 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 18:54 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 18:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(2) | 18:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:56 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL4105 expand_more(2) | 19:03 | Отменено | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL7370 | 19:03 | Отменено | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3260 | 19:03 | Отменено | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1571 | 19:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2135 | 19:05 | по расписанию | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7255 | 19:06 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1404 | 19:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3393 expand_more(1) | 19:21 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7153 | 19:21 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS966 | 19:24 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA966 expand_more(1) | 19:34 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8066 | 19:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2554 expand_more(4) | 19:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 19:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 19:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 19:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 19:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2299 | 19:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3522 expand_more(6) | 19:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3617 | 19:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 19:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7061 | 19:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 19:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 19:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 19:38 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 19:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 19:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 19:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 19:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 19:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 19:41 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2817 | 19:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4264 | 19:45 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2513 | 19:55 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS820 | 19:56 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2146 | 20:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2245 | 20:00 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4001 | 20:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1572 | 20:05 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN522 | 20:05 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4391 | 20:05 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1406 | 20:10 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA820 expand_more(2) | 20:14 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8139 | 20:14 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 20:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2124 expand_more(7) | 20:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 20:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 20:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 20:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 20:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 20:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 20:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 20:38 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 20:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 20:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6900 | 20:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 20:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:39 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3754 | 20:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(4) | 20:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 20:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5873 | 20:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6729 | 20:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 20:48 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4646 | 20:50 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4379 | 20:50 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS960 | 20:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 21:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21:00 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2453 | 21:05 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA960 expand_more(1) | 21:07 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8060 | 21:07 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1757 | 21:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN968 | 21:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2464 expand_more(1) | 21:27 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6905 | 21:27 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1119 | 21:35 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2870 | 21:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5566 expand_more(2) | 21:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 21:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8150 | 21:41 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1322 | 21:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN615 | 21:45 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN204 | 21:50 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2577 | 21:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 expand_more(6) | 21:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2655 | 21:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 21:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5278 | 21:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6904 | 21:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 21:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3374 | 21:54 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2310 | 22:04 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2747 | 22:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(2) | 22:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 22:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3985 expand_more(2) | 22:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 22:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7403 | 22:18 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2327 | 22:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 22:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2076 expand_more(1) | 22:34 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6312 | 22:34 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 | 22:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4908 expand_more(5) | 22:37 | по расписанию | |
