Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sacramento
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(4) | 00:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2654 | 00:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 00:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6903 | 00:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4271 | 00:04 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2531 | 00:10 | С задержкой | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2039 | 00:10 | С задержкой | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3853 | 00:20 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2603 | 02:52 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS2749 | 04:38 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2775 | 07:20 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4816 | 07:35 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN768 | 07:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2245 | 07:50 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1417 | 08:00 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1430 | 08:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1892 | 08:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2128 | 08:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4260 | 08:20 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3493 | 08:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3323 | 08:35 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2761 | 08:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 09:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3049 expand_more(2) | 09:09 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2458 | 09:09 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6792 | 09:09 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2399 expand_more(1) | 09:14 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 09:14 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4657 | 09:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5220 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1088 | 09:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2883 | 09:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN677 | 09:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 09:57 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09:57 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09:57 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09:57 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8057 | 09:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4136 | 10:10 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1562 | 10:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 | 10:18 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1622 | 10:25 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2325 | 10:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1287 | 10:45 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2340 | 11:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2111 | 11:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1899 | 11:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 11:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 11:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 11:24 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1810 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:33 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1083 | 11:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2132 | 11:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 11:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN590 | 11:50 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN204 | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:57 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1843 | 12:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7318 | 12:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:16 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 12:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN836 | 12:35 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1389 | 12:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2628 | 12:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3163 | 12:45 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA573 | 12:54 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1196 | 13:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1420 | 13:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:11 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2411 expand_more(3) | 13:11 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 13:11 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 13:11 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 13:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 13:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7790 | 13:27 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2327 | 13:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2446 | 13:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(6) | 13:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 13:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7924 | 13:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 13:56 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3642 | 13:59 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1568 | 14:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN743 | 14:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2135 | 14:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4137 | 14:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2064 expand_more(4) | 15:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2430 | 15:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6620 | 15:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 15:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 15:08 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 15:17 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 15:17 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1572 | 15:35 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN726 | 15:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2709 | 15:45 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2061 | 15:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1183 expand_more(2) | 15:51 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4202 | 15:51 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 15:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4887 expand_more(4) | 15:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 15:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 15:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 15:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 15:52 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2513 | 15:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3735 expand_more(3) | 16:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4353 | 16:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2912 | 16:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6503 | 16:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3315 | 16:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2355 expand_more(1) | 16:29 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 16:29 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42330 | 16:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1338 | 16:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2592 | 16:50 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2722 | 16:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(2) | 17:01 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 17:01 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7099 | 17:01 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2226 | 17:02 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3103 | 17:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 | 17:21 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN667 | 17:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(6) | 17:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 17:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 17:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 17:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 17:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 17:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8123 | 17:34 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4262 | 17:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:52 | по расписанию | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 17:59 | по расписанию | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 18:00 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1401 | 18:00 | по расписанию | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 18:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(6) | 18:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3863 | 18:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 18:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 18:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7061 | 18:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 18:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 18:06 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3487 | 18:10 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4379 | 18:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1119 | 18:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(2) | 18:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:44 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS974 | 18:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1477 expand_more(3) | 18:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2648 | 18:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6902 | 18:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3373 | 18:52 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN522 | 18:55 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3544 | 18:55 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN800 | 19:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1569 | 19:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN615 | 19:00 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2453 | 19:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4391 | 19:00 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA974 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8142 | 19:05 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2606 | 19:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3393 expand_more(2) | 19:09 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2969 | 19:09 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7153 | 19:09 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN639 | 19:10 | по расписанию | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7255 | 19:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2554 expand_more(4) | 19:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 19:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 19:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 19:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 19:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(5) | 20:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 20:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 20:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5873 | 20:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 20:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 20:03 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS820 | 20:04 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA820 expand_more(2) | 20:08 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8141 | 20:08 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 20:08 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1322 | 20:15 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2326 | 20:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4411 | 20:20 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN709 | 20:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5430 expand_more(7) | 20:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 20:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 20:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 20:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 20:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 20:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 20:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 20:43 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN888 | 20:45 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1242 | 20:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3375 | 20:45 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM1788 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8161 | 21:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(3) | 21:08 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21:08 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1147 | 21:08 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21:08 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA960 expand_more(1) | 21:14 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8158 | 21:14 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS960 | 21:16 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4412 | 21:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1898 | 21:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2218 | 21:31 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41810 expand_more(1) | 21:45 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96810 | 21:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2697 | 21:45 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2870 | 21:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4009 expand_more(4) | 21:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2142 | 21:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5702 | 21:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 21:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 21:53 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1110 | 21:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5566 expand_more(4) | 21:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 21:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 21:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 21:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 21:59 | по расписанию | |
| León (BJX) | Volaris | Y47750 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
| León (BJX) | Frontier | F96550 | 22:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 expand_more(6) | 22:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2655 | 22:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 22:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5278 | 22:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6904 | 22:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 22:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3374 | 22:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1441 expand_more(2) | 22:26 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3387 | 22:26 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 22:26 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 22:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 22:29 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47944 | 22:30 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM788 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8111 | 22:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1148 expand_more(3) | 23:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 23:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8634 | 23:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 23:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41812 expand_more(1) | 23:15 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96812 | 23:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2290 | 23:32 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS635 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 23:59 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM789 expand_more(1) | 00:35 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL9132 | 00:35 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 00:40 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 00:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2185 | 00:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1318 expand_more(2) | 05:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 05:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3041 | 05:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2141 | 05:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7283 | 05:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 05:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4014 | 05:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3146 | 05:50 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN209 | 05:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2056 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1358 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2730 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7100 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4880 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3782 expand_more(8) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3649 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9021 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6463 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8623 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4130 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8777 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1865 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(4) | 06:03 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:03 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:03 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 06:03 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06:03 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5460 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2485 | 06:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6510 | 06:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2542 | 06:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3738 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2741 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5716 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2108 | 06:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3367 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2509 | 06:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN805 | 06:50 | по расписанию | |
