Départs de Sacramento Aéroport (SMF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1468 expand_more(3) | 10:23 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 10:23 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 10:23 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8821 | 10:23 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN949 | 10:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3643 | 10:30 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN461 | 10:35 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3775 | 10:35 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1285 | 10:45 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1023 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5107 | 10:50 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 10:50 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2633 expand_more(4) | 11:02 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:02 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 11:02 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4874 | 11:02 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 11:02 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN558 | 11:05 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN365 | 11:10 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93666 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42640 | 11:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(7) | 11:26 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2245 | 11:26 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9020 | 11:26 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6278 | 11:26 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8753 | 11:26 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3940 | 11:26 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2107 | 11:26 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8813 | 11:26 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(1) | 11:29 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 11:29 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4290 | 11:30 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1450 | 11:35 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS621 | 11:46 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 expand_more(5) | 11:46 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 11:46 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 11:46 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6533 | 11:46 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 11:46 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 11:46 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3356 | 12:15 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3816 | 12:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(3) | 12:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6320 | 12:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8589 | 12:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:18 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN920 | 12:35 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3609 | 12:35 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2537 | 12:40 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2630 expand_more(1) | 12:57 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12:57 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6321 | 01:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4681 | 01:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8171 | 01:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1961 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 01:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7639 | 01:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3155 | 01:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN140 | 01:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4061 | 01:05 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2157 | 01:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1949 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 01:15 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8150 | 01:15 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(3) | 01:21 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2464 | 01:21 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7412 | 01:21 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 01:21 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS448 | 01:25 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3439 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 01:30 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 01:30 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3654 | 01:30 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3767 | 01:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN716 | 02:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2720 | 02:10 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3650 | 02:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sacramento Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
