Départs de Sacramento Aéroport (SMF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1789 | 03:25 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN804 | 03:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2349 | 03:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5222 expand_more(5) | 03:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4522 | 03:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9087 | 03:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2385 | 03:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2030 | 03:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8205 | 03:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3148 | 04:00 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8597 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5397 | 04:05 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6609 | 04:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA566 expand_more(2) | 04:08 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5180 | 04:08 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1289 | 04:08 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2614 | 04:15 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4969 expand_more(1) | 04:22 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 04:22 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3994 | 04:35 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4039 | 04:45 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4046 | 04:45 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3249 expand_more(1) | 04:48 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7504 | 04:48 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2792 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8376 | 05:00 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3549 | 05:00 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3362 | 05:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 | 05:24 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4010 | 05:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5323 expand_more(4) | 05:43 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4531 | 05:43 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2458 | 05:43 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9221 | 05:43 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8269 | 05:43 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3702 | 05:55 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3995 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN775 | 06:05 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92070 expand_more(1) | 06:19 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42504 | 06:19 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN389 | 06:25 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4034 | 06:30 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3186 | 06:46 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 expand_more(1) | 06:56 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3322 | 06:56 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(3) | 06:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9017 | 06:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7472 | 06:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4130 | 06:59 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1841 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5305 | 07:05 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4025 | 07:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3747 | 07:15 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sacramento Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
