Arrivées de Sacramento Aéroport (SMF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS303 | 09:02 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 09:03 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 09:20 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4408 | 09:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:38 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:38 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:38 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:38 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:41 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:41 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4127 | 09:45 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3368 expand_more(1) | 09:59 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 09:59 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2791 | 10:00 | Programmé | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 10:02 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2086 | 10:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93315 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42578 | 10:05 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3369 | 10:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN171 | 10:20 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN768 | 10:25 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3676 | 10:25 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4409 | 10:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2891 expand_more(1) | 10:38 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4911 | 10:38 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:48 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:48 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2898 | 10:48 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2113 | 10:50 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3863 | 10:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6396 expand_more(3) | 11:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 11:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:12 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1885 | 11:15 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 11:23 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 11:23 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2974 | 11:45 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3006 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 11:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:53 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:53 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1540 | 11:58 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7004 | 12:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:09 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1716 | 12:10 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2880 | 12:13 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1495 | 12:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1642 | 12:15 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2684 | 12:15 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5396 | 12:20 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 12:20 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1479 | 12:25 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3388 | 12:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1594 expand_more(1) | 12:38 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:38 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sacramento Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
