Départs de Sacramento Aéroport (SMF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2654 expand_more(6) | 07:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 07:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:29 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 07:31 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 07:31 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 07:31 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 07:31 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 07:31 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(2) | 07:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6863 | 07:35 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1416 | 07:45 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2945 | 07:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3050 | 07:45 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3957 | 07:45 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4165 | 07:45 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN769 | 07:55 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1211 | 08:00 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 08:00 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2206 | 08:10 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4481 | 08:10 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 08:13 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6876 | 08:13 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1609 expand_more(4) | 08:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5669 | 08:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4371 | 08:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4874 | 08:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7817 | 08:20 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1365 expand_more(5) | 08:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6987 | 08:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 08:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 08:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 08:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3426 | 08:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:50 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94144 expand_more(1) | 08:58 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42730 | 08:58 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA819 expand_more(2) | 08:58 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8019 | 08:58 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7874 | 08:58 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS819 | 08:58 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN240 | 09:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(5) | 09:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4463 | 09:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9878 | 09:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6463 | 09:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8817 | 09:10 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2032 | 09:30 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA959 expand_more(1) | 09:33 | Annulé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8059 | 09:33 | Annulé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS959 | 09:33 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:40 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6511 | 09:40 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2486 | 09:45 | Annulé | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2079 expand_more(1) | 09:48 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6490 | 09:48 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2864 | 09:50 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3654 | 09:50 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 10:07 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4657 | 10:07 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ395 | 10:13 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2643 | 10:20 | Programmé | |
| Fort Worth (AFW) | Alaska Airlines | AS2611 | 10:30 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 10:42 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 10:42 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7091 | 10:42 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1278 expand_more(2) | 10:42 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 10:42 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3183 | 10:42 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN813 | 10:45 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4034 | 10:55 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4474 | 10:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3966 expand_more(6) | 11:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4230 | 11:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9020 | 11:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6421 | 11:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6253 | 11:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3940 | 11:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4130 | 11:05 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4490 | 11:05 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 expand_more(6) | 11:06 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 11:06 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 11:06 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2067 | 11:06 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6533 | 11:06 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 11:06 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 11:06 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3131 | 11:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sacramento Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
