Arrivées de Sacramento Aéroport (SMF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3522 expand_more(6) | 07:38 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3416 | 07:38 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 07:38 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 07:38 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7061 | 07:38 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 07:38 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 07:38 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 07:41 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 07:41 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 07:41 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 07:41 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 07:41 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 07:41 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2747 | 07:45 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4264 | 07:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS820 | 07:54 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA820 expand_more(2) | 08:14 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8139 | 08:14 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 08:14 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1322 | 08:15 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2326 | 08:20 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3466 | 08:20 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4411 | 08:20 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN709 | 08:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2464 expand_more(1) | 08:39 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6905 | 08:39 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 08:39 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 08:39 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6900 | 08:39 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 08:39 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 08:39 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1242 | 08:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3375 | 08:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5430 expand_more(7) | 08:47 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 08:47 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 08:47 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 08:47 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 08:47 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 08:47 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 08:47 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 08:47 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(4) | 08:48 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 08:48 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5873 | 08:48 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 08:48 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 08:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1536 expand_more(5) | 08:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4330 | 08:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 08:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4197 | 08:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4923 | 08:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2408 | 08:48 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS960 | 08:50 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN888 | 08:55 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 09:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 09:00 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA960 expand_more(1) | 09:07 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8060 | 09:07 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4412 | 09:20 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1571 | 09:25 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1898 | 09:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1769 | 09:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5566 expand_more(2) | 09:41 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 09:41 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 09:41 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41810 | 09:45 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2697 | 09:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2870 | 09:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 expand_more(5) | 09:54 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2655 | 09:54 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 09:54 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6904 | 09:54 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 09:54 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3374 | 09:54 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1110 | 09:55 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2310 | 10:04 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(3) | 10:15 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 10:15 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8634 | 10:15 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 10:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3985 expand_more(5) | 10:18 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3460 | 10:18 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9883 | 10:18 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6545 | 10:18 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 10:18 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7403 | 10:18 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1759 | 10:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 10:25 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47944 | 10:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 | 10:35 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4908 expand_more(6) | 10:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7146 | 10:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 10:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6191 | 10:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 10:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 10:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 10:37 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1602 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5265 | 10:45 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1147 | 10:45 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1380 expand_more(3) | 10:53 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 10:53 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 10:53 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 10:53 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(4) | 10:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 10:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 10:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7305 | 10:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 10:58 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41812 | 11:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sacramento Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
