Arrivées de Sacramento Aéroport (SMF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN356 | 09:05 | 08:50 | A atterri |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN779 | 09:10 | 08:53 | A atterri |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 09:20 | 08:55 | A atterri |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 09:20 | 08:55 | A atterri |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2012 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2675 | 09:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 09:20 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN500 | 09:25 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:26 | 08:59 | A atterri |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:26 | 08:59 | A atterri |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:26 | 08:59 | A atterri |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:26 | 08:59 | A atterri |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6214 expand_more(1) | 09:29 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6727 | 09:29 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3572 | 09:35 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:41 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:41 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1561 | 09:50 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9295 | 09:55 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 09:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5677 expand_more(5) | 10:02 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10:02 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10:02 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2388 | 10:02 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10:02 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10:02 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN799 | 10:10 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 | 10:16 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(2) | 10:26 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2402 | 10:26 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5455 | 10:26 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN784 | 10:35 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2274 | 10:35 | Programmé | |
Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8230 | 10:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8469 | 10:40 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3871 | 10:50 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2883 | 10:50 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2747 | 11:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:01 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 11:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2371 | 11:05 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN504 | 11:20 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6429 expand_more(2) | 11:36 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 11:36 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4681 | 11:36 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN969 | 11:40 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 11:52 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1328 expand_more(1) | 11:54 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:54 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1034 | 11:55 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1732 | 11:55 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1015 | 12:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 12:08 | Programmé | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:08 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:08 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1040 | 12:15 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3921 | 12:17 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:19 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5625 | 12:19 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN510 | 12:20 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK245 | 12:22 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN323 | 12:45 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1335 | 12:50 | Programmé | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3216 | 12:55 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2103 | 12:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sacramento Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!