Delta Air Lines à Sacramento Aéroport - SMF
De quels terminaux Delta Air Lines arrive-t-il et part-il à Sacramento Aéroport ?
Les vols de Delta Air Lines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Sacramento Aéroport :
- Terminal - a
Dans quelles destinations Delta Air Lines vole-t-elle vers et depuis Sacramento Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 42 | Afficher les vols |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 1 | Afficher les vols |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 1 | Afficher les vols |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 22 | Afficher les vols |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Afficher les vols |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 28 | Afficher les vols |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 7 | Afficher les vols |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 1 | Afficher les vols |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 52 | Afficher les vols |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 2 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sacramento Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!










































