Arrivées et départs des vols à Sacramento Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C4349 | 00:21 | inconnue | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA509 expand_more(1) | 00:31 | 00:18 | A atterri |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 00:31 | 00:18 | A atterri |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C4322 | 01:57 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1611 | 02:04 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1639 | 06:47 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN454 | 07:15 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN672 | 07:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN322 | 07:55 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1711 | 08:10 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2917 | 08:10 | Programmé | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2361 | 08:25 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN5309 | 08:25 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1101 | 08:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 08:36 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 08:36 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN9001 | 08:44 | Programmé | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4854 | 08:45 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1736 | 08:45 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1041 | 08:50 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1559 | 09:00 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(4) | 09:10 | 08:43 | A atterri |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3986 | 09:10 | 08:43 | A atterri |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7757 | 09:10 | 08:43 | A atterri |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3776 | 09:10 | 08:43 | A atterri |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8181 | 09:10 | 08:43 | A atterri |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2012 expand_more(2) | 09:15 | 08:46 | A atterri |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2675 | 09:15 | 08:46 | A atterri |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6794 | 09:15 | 08:46 | A atterri |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:21 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:21 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:21 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:21 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6310 | 09:25 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1772 | 09:25 | 09:00 | A atterri |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6232 expand_more(1) | 09:34 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6550 | 09:34 | Programmé | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 09:44 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN121 | 09:45 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:46 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:46 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 09:48 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9295 | 09:48 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6495 | 09:48 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 09:53 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09:53 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09:53 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09:53 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 09:53 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1532 | 10:15 | 09:54 | A atterri |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8769 | 10:15 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 | 10:21 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2515 | 10:35 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2733 | 10:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2061 | 10:40 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2451 | 10:40 | Différé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3496 | 10:45 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2402 | 10:45 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5455 | 10:45 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2358 | 10:50 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2150 | 10:55 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2236 | 11:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93315 | 11:07 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1342 | 11:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11:21 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1514 | 11:35 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3365 | 11:35 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3110 | 11:40 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1395 | 11:45 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3067 | 11:45 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3896 | 11:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2062 expand_more(1) | 11:56 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:56 | Programmé | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1529 | 12:05 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1931 | 12:14 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2694 | 12:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 12:18 | Programmé | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:18 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5625 | 12:25 | Programmé | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3172 | 12:30 | Programmé | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN499 | 12:50 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2978 | 12:55 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN856 | 13:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3015 | 13:10 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1216 expand_more(3) | 13:12 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2676 | 13:12 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6574 | 13:12 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 13:12 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2300 | 13:15 | Programmé | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1629 | 13:15 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3361 expand_more(1) | 13:16 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 13:16 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN803 | 13:20 | Programmé | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN3062 | 13:25 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2448 expand_more(1) | 13:32 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2815 | 13:32 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 14:10 | Programmé | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8588 | 14:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(5) | 14:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3674 | 14:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 14:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 14:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 14:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8634 | 14:15 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2288 | 14:15 | Programmé | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3441 expand_more(1) | 14:19 | Programmé | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4779 | 14:19 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3439 expand_more(3) | 14:28 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 14:28 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6491 | 14:28 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 14:28 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3320 | 14:30 | Programmé | |
San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA677 | 14:31 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1851 | 14:40 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4302 | 14:45 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2518 | 14:45 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3885 | 14:50 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1072 | 14:55 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2447 | 15:00 | Programmé | |
Truckee (TKF) | Vista America | VJA759 | 15:01 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN266 | 15:10 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4160 | 15:20 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 15:21 | Programmé | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 15:21 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK925 | 15:22 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5847 expand_more(5) | 15:31 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 15:31 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 15:31 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 15:31 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9392 | 15:31 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8092 | 15:31 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2777 | 15:45 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3375 expand_more(1) | 15:56 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 15:56 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2636 | 16:05 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4987 | 16:20 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN418 | 16:25 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(2) | 16:28 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6360 | 16:28 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5624 | 16:28 | Programmé | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2952 | 16:30 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3094 | 16:45 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3484 expand_more(1) | 16:47 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6316 | 16:47 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(7) | 16:49 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 16:49 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2630 | 16:49 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 16:49 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6856 | 16:49 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 16:49 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 16:49 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7908 | 16:49 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3155 | 17:10 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3489 | 17:15 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3277 | 17:20 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(1) | 17:32 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:32 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4929 expand_more(7) | 17:33 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 17:33 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6145 | 17:33 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 17:33 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 17:33 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7636 | 17:33 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4429 | 17:33 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9471 | 17:33 | Programmé | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3214 | 17:35 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1094 expand_more(4) | 17:42 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2673 | 17:42 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6758 | 17:42 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 17:42 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3390 | 17:42 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(5) | 17:54 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2650 | 17:54 | Programmé | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6308 | 17:54 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 17:54 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 17:54 | Programmé | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8233 | 17:54 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(2) | 17:59 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 17:59 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6496 | 17:59 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN483 | 18:05 | Programmé | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 18:14 | Programmé | |
Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 18:16 | Programmé | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 18:19 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3231 | 18:30 | Programmé | |
Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3292 expand_more(1) | 18:39 | Programmé | |
Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6997 | 18:39 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN241 | 18:40 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3753 | 18:40 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN366 | 18:40 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1927 expand_more(1) | 18:46 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6198 | 18:46 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1901 | 18:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(6) | 19:07 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3583 | 19:07 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 19:07 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6854 | 19:07 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 19:07 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3855 | 19:07 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 19:07 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1252 expand_more(4) | 19:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 19:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 19:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 19:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7628 | 19:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(5) | 19:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 19:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 19:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6396 | 19:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 19:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 19:30 | Programmé | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7255 | 19:30 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1702 | 19:40 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1487 | 19:45 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1444 | 19:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(4) | 19:53 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19:53 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2066 | 19:53 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 19:53 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19:53 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3898 | 19:55 | Programmé | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1948 | 20:10 | Programmé | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA66 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8066 | 20:15 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1768 | 20:18 | Programmé | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN894 | 20:25 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4853 | 20:40 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN700 | 20:45 | Programmé | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS489 expand_more(1) | 20:46 | Programmé | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6896 | 20:46 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2446 | 20:47 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1718 | 20:55 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2330 | 20:55 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 20:58 | Programmé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 20:58 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 21:03 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 21:03 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6676 | 21:03 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 21:03 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 21:03 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2356 | 21:05 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5430 expand_more(7) | 21:08 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 21:08 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 21:08 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2392 | 21:08 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 21:08 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 21:08 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 21:08 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 21:08 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4121 | 21:10 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2055 | 21:15 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(3) | 21:15 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8020 | 21:15 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7872 | 21:15 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 21:15 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4485 | 21:20 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 21:22 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21:22 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21:22 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL4009 expand_more(2) | 21:46 | Programmé | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6306 | 21:46 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 21:46 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS765 expand_more(1) | 21:53 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6149 | 21:53 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3674 expand_more(1) | 21:59 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3260 | 21:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4908 expand_more(6) | 22:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7146 | 22:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 22:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4695 | 22:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 22:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 22:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 22:10 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3226 | 22:10 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3012 | 22:15 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3777 | 22:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(5) | 22:17 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 22:17 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6394 | 22:17 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6818 | 22:17 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3559 | 22:17 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 22:17 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4620 | 22:20 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2138 expand_more(2) | 22:30 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5265 | 22:30 | Programmé | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1147 | 22:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4318 | 22:30 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2048 expand_more(1) | 22:36 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4299 | 22:36 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4101 expand_more(6) | 22:37 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 22:37 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9883 | 22:37 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 22:37 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7008 | 22:37 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 22:37 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8635 | 22:37 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Aeroméxico | AM788 expand_more(1) | 22:44 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8111 | 22:44 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2622 expand_more(2) | 22:45 | Programmé | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22:45 | Programmé | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 22:45 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3349 expand_more(3) | 22:46 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 22:46 | Programmé | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 22:46 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 22:46 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2287 expand_more(2) | 22:58 | Programmé | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2969 | 22:58 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6315 | 22:58 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1328 expand_more(2) | 22:59 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 22:59 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7956 | 22:59 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4449 | 23:00 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3276 | 23:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1536 expand_more(4) | 23:07 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4330 | 23:07 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4197 | 23:07 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4923 | 23:07 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2408 | 23:07 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2883 | 23:07 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN431 | 23:10 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2678 | 23:10 | Programmé | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4221 | 23:20 | Programmé | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(2) | 23:30 | Programmé | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8060 | 23:30 | Programmé | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA7877 | 23:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS173 expand_more(4) | 23:33 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2438 | 23:33 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6684 | 23:33 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 23:33 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3306 | 23:33 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(2) | 23:48 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 23:48 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5626 | 23:48 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41812 expand_more(1) | 23:52 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96812 | 23:52 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5566 expand_more(5) | 23:58 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 23:58 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 23:58 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1473 | 23:58 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 23:58 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 23:58 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA794 | 00:18 | 00:20 | En route |
Guadalajara (GDL) | Aeroméxico | AM789 expand_more(1) | 00:30 | 00:35 | En route |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL9132 | 00:30 | 00:35 | En route |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:07 | 01:23 | En route |
