Sacramento Flughafen Ankünfte (SMF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(6) | 04:47 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 04:47 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 04:47 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6856 | 04:47 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 04:47 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 04:47 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7908 | 04:47 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3885 | 04:56 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3321 | 05:05 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2886 | 05:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN685 | 05:15 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(1) | 05:28 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 05:28 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3467 expand_more(1) | 05:32 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 05:32 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4929 expand_more(6) | 05:34 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 05:34 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6145 | 05:34 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 05:34 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 05:34 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 05:34 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9471 | 05:34 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4650 | 05:50 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3203 | 05:50 | geplant | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3780 | 05:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(4) | 05:58 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2650 | 05:58 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6308 | 05:58 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 05:58 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8233 | 05:58 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2091 expand_more(4) | 05:59 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2673 | 05:59 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6758 | 05:59 | geplant | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 05:59 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3390 | 05:59 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5971 expand_more(7) | 06:09 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 06:09 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 06:09 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 06:09 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2390 | 06:09 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 06:09 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7680 | 06:09 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8057 | 06:09 | geplant | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN5455 | 06:10 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2245 | 06:25 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3384 expand_more(3) | 06:28 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7410 | 06:28 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 06:28 | geplant | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 06:28 | geplant | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2381 | 06:35 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK479 | 06:35 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2103 expand_more(1) | 06:39 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6322 | 06:39 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN816 | 06:40 | geplant | |
Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(1) | 06:41 | geplant | |
Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6947 | 06:41 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4193 | 06:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(6) | 06:53 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5910 | 06:53 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 06:53 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3230 | 06:53 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6854 | 06:53 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 06:53 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 06:53 | geplant | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3425 | 07:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3287 | 07:05 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3799 | 07:05 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1635 | 07:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1252 expand_more(3) | 07:17 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 07:17 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 07:17 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7628 | 07:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 07:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 07:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6396 | 07:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 07:30 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3395 | 07:35 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2050 | 07:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3967 | 08:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3116 | 08:05 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2446 | 08:11 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8020 | 08:15 | geplant | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7872 | 08:15 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 08:15 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3852 | 08:15 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3821 | 08:15 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2679 | 08:20 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sacramento Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!