Alaska Airlines bei Sacramento Flughafen – SMF
An welchen Terminals landet Alaska Airlines in Sacramento Flughafen und fliegt von dort ab?
Alaska Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Sacramento Flughafen:
- Terminal - b
- Terminal - a
Welche Orte fliegt Alaska Airlines von und nach Sacramento Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 11 | Flüge anzeigen |
| Fort Worth Alliance (AFW) | United States | Fort Worth Alliance | 6 | Flüge anzeigen |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 5 | Flüge anzeigen |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 6 | Flüge anzeigen |
| Capital City (LAN) | United States | Lansing | 1 | Flüge anzeigen |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 33 | Flüge anzeigen |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 40 | Flüge anzeigen |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 40 | Flüge anzeigen |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 43 | Flüge anzeigen |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Flüge anzeigen |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 44 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sacramento Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.












































