Sacramento Lufthavn Ankomster (SMF)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3045 | 12:55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2109 | 01:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3980 | 01:05 | 12:55 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3232 | 01:10 | 12:50 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 01:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2490 | 01:19 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3951 | 01:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3495 | 01:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 01:31 | Forsinket | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 01:31 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(4) | 02:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2654 | 02:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6903 | 02:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 02:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 02:00 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2214 | 02:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(5) | 02:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 02:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 02:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 02:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 02:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 02:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 02:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7608 | 02:20 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1107 | 02:25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3439 expand_more(3) | 02:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 02:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6557 | 02:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 02:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3719 | 02:35 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN473 | 02:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3233 | 02:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4274 | 02:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2629 | 02:50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4459 | 02:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1580 | 03:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2565 | 03:05 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2193 | 03:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 03:44 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42329 | 03:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | AA4887 expand_more(4) | 03:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 03:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 03:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 03:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 03:50 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2409 | 03:59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4639 | 04:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1928 | 04:05 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2567 | 04:05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3720 | 04:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5997 expand_more(6) | 04:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 04:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 04:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 04:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 04:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9392 | 04:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8396 | 04:06 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS119 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 04:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(2) | 04:18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 04:18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6503 | 04:18 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN215 | 04:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6200 expand_more(2) | 04:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4432 | 04:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 04:25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN236 | 04:35 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sacramento Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
