Sacramento Lufthavn afgange (SMF)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3727 | 05:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3701 | 05:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8512 | 05:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1358 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8801 | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3054 | 06:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7412 | 06:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3929 | 06:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7149 | 06:16 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN394 | 06:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(6) | 06:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 06:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 06:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 06:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3305 | 06:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1292 | 06:45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS636 expand_more(1) | 06:52 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 06:52 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3691 | 06:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8756 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3149 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS968 | 07:04 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4547 | 07:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA552 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 07:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 07:20 | planlagt | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:21 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3670 | 07:25 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:28 | planlagt | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN679 | 07:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(4) | 07:46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 07:46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6322 | 07:46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8157 | 07:46 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 07:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1307 expand_more(7) | 07:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 07:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2028 | 07:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 expand_more(4) | 08:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 08:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7718 | 08:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 08:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 08:03 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS578 | 08:08 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:12 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9406 | 08:12 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3225 | 08:13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4776 | 08:20 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:26 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2405 | 08:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4562 | 08:30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4759 | 08:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN528 | 08:30 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN734 | 08:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2760 | 08:30 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sacramento Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
