Flyankomster og afgange på Sacramento Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C4325 | 00:06 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1767 | 07:00 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 | 07:30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2686 | 07:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3542 | 07:40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3140 | 08:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1816 | 08:05 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN400 | 08:10 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1121 | 08:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(2) | 08:41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 08:41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 08:41 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:41 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3465 | 08:45 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4482 | 08:45 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2567 | 08:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1461 expand_more(1) | 09:17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8826 | 09:17 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2304 | 09:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN736 | 09:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(4) | 09:33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 09:33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:37 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4565 | 09:40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2509 | 09:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3209 expand_more(1) | 10:08 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 10:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4389 | 10:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 10:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4490 | 10:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2382 | 10:25 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4416 | 10:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6279 expand_more(2) | 10:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 10:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 10:31 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3892 | 10:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(1) | 10:41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:41 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2191 | 10:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:48 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2305 | 10:50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3374 | 10:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 10:59 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4053 | 11:05 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN455 | 11:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3272 | 11:10 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2345 | 11:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4539 | 11:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:51 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN743 | 12:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1155 expand_more(1) | 12:04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:04 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 expand_more(1) | 12:06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8823 | 12:06 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 | 12:09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:11 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3439 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 12:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN819 | 12:15 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2297 | 12:15 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2842 | 12:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8470 | 12:18 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN563 | 12:25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 | 12:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4713 | 12:30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1809 | 12:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1601 | 13:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1728 | 13:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1150 expand_more(1) | 13:17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2384 | 13:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(3) | 13:28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7939 | 13:28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA4790 expand_more(4) | 13:52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 13:52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 13:52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13:52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 13:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2309 | 13:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS288 expand_more(1) | 14:01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3441 | 14:01 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2761 | 14:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5820 expand_more(4) | 14:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 14:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 14:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 14:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8144 | 14:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1906 | 14:23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3469 | 14:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN977 | 14:40 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2720 | 14:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA662 expand_more(1) | 15:12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3633 | 15:12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6271 expand_more(2) | 15:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6393 | 15:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 15:39 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Silao (BJX) | Volaris | Y47751 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96651 | 01:05 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 01:15 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47945 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96945 | 01:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3701 | 05:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8512 | 05:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:31 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | Alaska Airlines | AS2602 | 05:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1358 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8801 | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7412 | 06:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1015 | 06:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3744 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3929 | 06:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7063 | 06:22 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4566 | 06:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3682 | 06:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1593 | 06:35 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4945 | 06:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 06:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 06:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 06:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 06:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 06:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 06:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1221 | 06:50 | planlagt | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS636 expand_more(1) | 06:52 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 06:52 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3691 | 06:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(10) | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(10) | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 06:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 06:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS965 | 07:00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3717 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7329 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 07:00 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4181 | 07:05 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8655 | 07:07 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4555 | 07:10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3678 | 07:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1769 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 07:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 07:30 | planlagt | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:36 | planlagt | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(7) | 07:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 07:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2028 | 07:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 07:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 07:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6322 | 07:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:50 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:56 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1474 | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 expand_more(2) | 08:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 08:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 08:03 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS578 | 08:08 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:12 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9406 | 08:12 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3225 | 08:13 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4156 | 08:25 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1696 | 08:50 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2405 | 08:55 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4494 | 08:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:55 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3683 | 08:55 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3053 | 08:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3278 | 09:00 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3002 | 09:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2362 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4832 | 09:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3183 | 09:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(7) | 09:21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4562 | 09:21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6285 | 09:21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 09:21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6605 | 09:21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4132 | 09:21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8565 | 09:21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4776 | 09:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1991 | 09:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(4) | 09:43 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:43 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:43 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:43 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8507 | 09:43 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3700 | 10:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2039 | 10:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA6021 expand_more(6) | 10:14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10:14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10:14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:14 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1365 expand_more(3) | 10:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 10:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7718 | 10:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3328 | 10:15 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3385 | 10:25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2760 | 10:25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3689 | 10:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3209 expand_more(2) | 10:47 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 10:47 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5401 | 10:47 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1023 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5107 | 10:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 10:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(5) | 11:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 11:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8224 | 11:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 11:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7098 | 11:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2854 | 11:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1056 | 11:05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3715 | 11:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6279 expand_more(6) | 11:13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7330 | 11:13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1265 | 11:13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5321 | 11:13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 11:13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9600 | 11:13 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN661 | 11:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 | 11:21 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2506 | 11:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 11:28 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3836 | 11:30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3003 | 11:31 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2892 | 11:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3771 | 11:50 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1822 | 11:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 | 11:53 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3755 | 12:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 | 12:16 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3684 | 12:20 | planlagt | |
Flyver til og fra Sacramento Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sacramento Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sacramento Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
