Sacramento Lufthavn Ankomster (SMF)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1348 expand_more(4) | 09:54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09:54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09:54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09:54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 09:54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 10:05 | 09:38 | Landet |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 10:05 | 09:38 | Landet |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 10:05 | 09:38 | Landet |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 10:08 | 09:45 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 10:08 | 09:45 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 10:08 | 09:45 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 10:08 | 09:45 | Landet |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2448 expand_more(2) | 10:16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2658 | 10:16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6907 | 10:16 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN936 | 10:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10:31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4961 | 10:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 expand_more(1) | 10:41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 10:41 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3979 | 10:45 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN487 | 11:10 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2766 | 11:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:14 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3671 | 11:25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1050 | 11:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4354 | 11:30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN800 | 11:35 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1017 | 11:35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(2) | 11:52 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5396 | 11:52 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 11:52 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4146 | 11:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 12:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6646 | 12:06 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3006 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 12:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 12:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:14 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS178 expand_more(1) | 12:23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 12:23 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA320 expand_more(1) | 12:34 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:34 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3043 | 12:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2449 | 12:40 | planlagt | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA410 | 12:48 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2407 | 01:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN356 | 01:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2565 | 01:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 01:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9414 | 01:19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 01:31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 01:31 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN194 | 01:35 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sacramento Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
