Sacramento Lufthavn Ankomster (SMF)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2091 expand_more(5) | 06:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2674 | 06:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6775 | 06:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 06:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 06:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2125 | 06:10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3384 expand_more(3) | 06:12 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7410 | 06:12 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 06:12 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 06:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5858 expand_more(7) | 06:13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 06:13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 06:13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 06:13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2390 | 06:13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 06:13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 06:13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8114 | 06:13 | planlagt | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2474 | 06:15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3452 | 06:20 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 06:35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN482 | 06:35 | planlagt | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN546 | 06:40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2382 | 06:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(5) | 06:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 06:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 06:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7192 | 06:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6729 | 06:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 06:50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1061 | 06:50 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3152 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4980 | 07:00 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2180 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4290 | 07:05 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4453 | 07:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2658 expand_more(2) | 07:06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 07:06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 07:06 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(5) | 07:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 07:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 07:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 07:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4171 | 07:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7628 | 07:14 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4014 | 07:15 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4535 | 07:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5061 | 07:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 07:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 07:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8568 | 07:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(6) | 07:36 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 07:36 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 07:36 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2066 | 07:36 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 07:36 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 07:36 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 07:36 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(7) | 07:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5910 | 07:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 07:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6798 | 07:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 07:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3855 | 07:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 07:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 07:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1425 | 07:40 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN302 | 07:40 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2143 | 07:45 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1397 | 08:10 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8020 | 08:20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7872 | 08:20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 08:20 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1651 | 08:25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 08:29 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 08:29 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6678 | 08:29 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 08:29 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 08:29 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6915 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3941 | 08:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4425 | 08:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 08:44 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 08:44 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 08:44 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4294 | 08:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1011 | 08:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2025 expand_more(1) | 08:53 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 08:53 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2493 | 08:55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2446 | 08:56 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN439 | 09:05 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3546 | 09:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5430 expand_more(7) | 09:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 09:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 09:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2392 | 09:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 09:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 09:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 09:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 09:08 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4789 | 09:20 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA74 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8074 | 09:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4908 expand_more(7) | 09:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 09:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6191 | 09:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 09:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 09:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 09:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4429 | 09:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 09:37 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41810 expand_more(1) | 09:37 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96810 | 09:37 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3674 expand_more(1) | 09:39 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3260 | 09:39 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN920 | 09:40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2853 | 09:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2337 | 09:45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3709 | 09:45 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8598 expand_more(2) | 09:46 | planlagt | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5396 | 09:46 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 09:46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1194 expand_more(7) | 09:48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2742 | 09:48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 09:48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 09:48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3947 | 09:48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6684 | 09:48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 09:48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3306 | 09:48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4131 expand_more(4) | 09:49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2309 | 09:49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6236 | 09:49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 09:49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8622 | 09:49 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6161 expand_more(4) | 09:59 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8343 | 09:59 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8744 | 09:59 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 09:59 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1525 | 09:59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1359 | 10:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2180 expand_more(1) | 10:02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7338 | 10:02 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sacramento Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!