Sacramento Lufthavn afgange (SMF)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4539 | 10:45 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | Hawaiian Airlines | HA1610 | 10:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3562 | 10:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1488 expand_more(1) | 10:51 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5107 | 10:51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1281 expand_more(5) | 11:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2728 | 11:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 11:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7099 | 11:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 11:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8873 | 11:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 expand_more(4) | 11:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 11:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4245 | 11:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8203 | 11:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5248 expand_more(6) | 11:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 11:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 11:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2067 | 11:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6533 | 11:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 11:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 11:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(3) | 11:21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5702 | 11:21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6507 | 11:21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 11:21 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2920 | 11:25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1603 | 11:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN975 | 11:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3649 | 11:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL566 expand_more(2) | 11:41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8596 | 11:41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5055 | 11:41 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3361 | 11:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4911 expand_more(5) | 11:56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7329 | 11:56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1265 | 11:56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6302 | 11:56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5321 | 11:56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9600 | 11:56 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3317 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6813 | 12:05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7620 | 12:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(3) | 12:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6316 | 12:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8774 | 12:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(6) | 12:11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4298 | 12:11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5792 | 12:11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9020 | 12:11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7111 | 12:11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3461 | 12:11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2107 | 12:11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1691 expand_more(2) | 12:54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 12:54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7639 | 12:54 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1536 | 12:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:59 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN941 | 01:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3839 expand_more(1) | 01:23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4178 | 01:23 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN382 | 01:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2426 | 01:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3783 | 01:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2134 | 01:27 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(3) | 01:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7523 | 01:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3654 | 01:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6575 | 01:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN298 | 02:00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4089 | 02:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1003 | 02:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2274 expand_more(2) | 02:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4832 | 02:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7833 | 02:22 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2117 | 02:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(4) | 02:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5671 | 02:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6659 | 02:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4622 | 02:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9239 | 02:29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5518 expand_more(4) | 02:31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4533 | 02:31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 02:31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9225 | 02:31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8398 | 02:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(5) | 02:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4331 | 02:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9115 | 02:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3940 | 02:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2106 | 02:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8816 | 02:37 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sacramento Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
