Sacramento Lufthavn afgange (SMF)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Arcata (ACV) | West Air | PCM8708 | 07:36 | planlagt | |
Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:36 | planlagt | |
Ukiah (UKI) | FedEx Feeder | PCM8650 | 07:38 | planlagt | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 07:57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07:57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 07:57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4231 | 07:57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07:57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 07:57 | planlagt | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3223 | 08:00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2118 expand_more(1) | 08:12 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6229 | 08:12 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1273 expand_more(1) | 08:13 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:13 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA19 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8019 | 08:25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7889 | 04:30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7874 | 04:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN826 | 08:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS129 expand_more(7) | 08:27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2729 | 08:27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 08:27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 08:27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 08:27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 08:27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 08:27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4283 | 08:27 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3162 | 08:30 | planlagt | |
Redding (RDD) | West Air | PCM8980 | 08:30 | planlagt | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2130 | 08:45 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN738 | 08:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3983 | 08:55 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8595 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5397 | 09:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6613 | 09:00 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2093 | 09:00 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1323 | 09:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1892 | 09:10 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2467 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6751 | 09:15 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1524 | 09:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1907 | 09:15 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA73 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8073 | 09:25 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2479 | 09:40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(4) | 09:42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6511 | 09:42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8037 | 09:42 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1740 | 09:45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6185 expand_more(1) | 09:54 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6190 | 09:54 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2409 | 10:00 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3502 | 10:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(7) | 10:04 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4297 | 10:04 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9878 | 10:04 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3296 | 10:04 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7113 | 10:04 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6809 | 10:04 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3022 | 10:04 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7785 | 10:04 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4501 | 10:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5522 expand_more(5) | 10:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2387 | 10:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:15 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN568 | 10:30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 10:34 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9321 | 10:34 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6972 | 10:34 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 expand_more(5) | 10:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 10:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 10:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2067 | 10:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 10:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 10:40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2333 | 10:41 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1488 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5107 | 10:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 10:50 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2593 | 10:55 | planlagt | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA853 | 11:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(4) | 11:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 11:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4245 | 11:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 11:09 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN942 | 11:15 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2100 | 11:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3085 expand_more(1) | 11:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2467 | 11:23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(3) | 11:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6507 | 11:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3690 | 11:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2108 | 11:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sacramento Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!