Sacramento Lufthavn afgange (SMF)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1439 | 04:20 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA464 | 04:21 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1487 | 04:35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4538 | 04:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4105 expand_more(2) | 04:40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6248 | 04:40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6756 | 04:40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5519 | 04:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3610 expand_more(2) | 04:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 04:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7346 | 04:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3390 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2596 | 05:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7095 | 05:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1856 | 05:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(1) | 05:09 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7581 | 05:09 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN423 | 05:15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3377 | 05:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1490 | 05:30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3766 | 05:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2795 | 06:00 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1944 | 06:20 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1333 | 06:30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4572 | 06:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6446 expand_more(6) | 06:34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1239 | 06:34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6389 | 06:34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 06:34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5013 | 06:34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7637 | 06:34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4761 | 06:34 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN116 | 06:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1841 expand_more(1) | 06:36 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5305 | 06:36 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2510 | 06:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5864 expand_more(7) | 06:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4522 | 06:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9087 | 06:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7245 | 06:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2385 | 06:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1485 | 06:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 06:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8235 | 06:50 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2328 | 06:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(5) | 06:58 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2233 | 06:58 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9015 | 06:58 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7242 | 06:58 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4132 | 06:58 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8115 | 06:58 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1420 | 06:59 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3315 expand_more(1) | 07:13 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7054 | 07:13 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 07:24 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 07:24 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1650 | 07:26 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4559 | 07:30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4573 | 07:30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(2) | 07:38 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 07:38 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7093 | 07:38 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1574 | 07:40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2138 | 07:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3199 expand_more(2) | 07:46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7087 | 07:46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 07:46 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2829 | 07:55 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4582 | 08:05 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sacramento Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!