Sacramento Aeroporto Partidas (SMF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5222 expand_more(5) | 03:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4522 | 03:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9087 | 03:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2385 | 03:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2030 | 03:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8205 | 03:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3148 | 04:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8597 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5397 | 04:05 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6609 | 04:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA566 expand_more(2) | 04:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5180 | 04:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1289 | 04:08 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2614 | 04:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4969 | 04:24 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3994 | 04:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4046 | 04:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4039 | 04:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3249 expand_more(1) | 04:48 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7504 | 04:48 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2792 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8376 | 05:00 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3549 | 05:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3362 | 05:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 | 05:24 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4010 | 05:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5323 expand_more(4) | 05:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4531 | 05:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1486 | 05:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9221 | 05:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8269 | 05:43 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3702 | 05:55 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3995 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN775 | 06:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92070 expand_more(1) | 06:19 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42504 | 06:19 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN389 | 06:25 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4034 | 06:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3186 | 06:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 expand_more(1) | 06:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3322 | 06:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(3) | 06:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9017 | 06:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7472 | 06:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4130 | 06:59 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4025 | 07:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1841 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5305 | 07:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3747 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6346 expand_more(4) | 07:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1239 | 07:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 07:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7637 | 07:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4877 | 07:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1546 expand_more(3) | 07:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7245 | 07:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1485 | 07:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8235 | 07:26 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4200 | 07:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4047 | 07:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1415 | 07:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93316 expand_more(1) | 07:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42579 | 07:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(1) | 07:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7690 | 07:47 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sacramento Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
