Sacramento Aeroporto Partidas (SMF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 09:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(8) | 09:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4562 | 09:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9015 | 09:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6285 | 09:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 09:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7155 | 09:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4132 | 09:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8565 | 09:16 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1790 | 09:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8344 | 09:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2273 | 09:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6067 | 09:55 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3783 | 10:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2360 | 10:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3827 | 10:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6348 expand_more(8) | 10:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7329 | 10:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1265 | 10:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 10:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5321 | 10:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4032 | 10:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7637 | 10:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 10:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9600 | 10:06 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2101 expand_more(2) | 10:13 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9350 | 10:13 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5401 | 10:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA6021 expand_more(6) | 10:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1468 expand_more(3) | 10:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 10:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 10:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8821 | 10:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN949 | 10:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3643 | 10:30 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN461 | 10:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3775 | 10:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1285 | 10:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1023 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5107 | 10:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 10:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2633 expand_more(4) | 11:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 11:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4874 | 11:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 11:02 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN558 | 11:05 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN365 | 11:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93666 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42640 | 11:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(7) | 11:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2245 | 11:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9020 | 11:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6278 | 11:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8753 | 11:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3940 | 11:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2107 | 11:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8813 | 11:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(1) | 11:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 11:29 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4290 | 11:30 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1450 | 11:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS621 | 11:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 expand_more(5) | 11:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 11:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 11:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6533 | 11:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 11:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 11:46 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3356 | 12:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3816 | 12:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(3) | 12:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6320 | 12:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8589 | 12:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:18 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN920 | 12:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3609 | 12:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2537 | 12:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2630 expand_more(1) | 12:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6321 | 01:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4681 | 01:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8171 | 01:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1961 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 01:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7639 | 01:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3155 | 01:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN140 | 01:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4061 | 01:05 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2157 | 01:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sacramento Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
