Chegadas e partidas de voos em Sacramento Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3969 | 00:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3557 | 05:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3833 | 07:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3513 | 07:10 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3459 | 07:40 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN687 | 07:50 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN947 | 07:55 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN3505 | 08:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3361 | 08:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3934 | 08:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2453 | 08:20 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN935 | 08:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2542 | 08:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4664 | 08:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(1) | 08:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 08:36 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3117 | 08:48 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 09:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4092 | 09:05 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2615 | 09:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4232 expand_more(1) | 09:32 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4299 | 09:32 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:36 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2454 | 09:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4320 | 09:45 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1217 | 09:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3330 expand_more(1) | 10:02 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 10:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2373 | 10:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 10:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1813 | 10:20 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3465 | 10:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3016 | 10:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS475 | 10:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1366 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2955 | 10:35 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN936 | 10:40 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4201 | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4966 expand_more(4) | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6433 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7636 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 10:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2455 | 10:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:50 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4432 | 11:05 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2784 | 11:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 11:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 11:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 11:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 11:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 11:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 11:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 11:09 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1671 | 11:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4530 | 11:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN264 | 11:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 12:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2950 | 12:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:11 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8470 | 12:11 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:14 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3146 | 12:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA366 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 | 12:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4317 | 12:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:28 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2049 | 12:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1434 expand_more(1) | 12:41 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 12:41 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1938 | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2245 | 12:54 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN937 | 12:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:01 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3642 | 13:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1661 | 13:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA4790 expand_more(4) | 13:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 13:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 13:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1543 | 13:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(5) | 13:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 13:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8968 | 13:34 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2187 | 13:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1914 | 13:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1744 | 13:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 expand_more(2) | 13:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 13:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2110 | 13:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 13:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2309 | 13:58 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3035 expand_more(2) | 14:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7587 | 14:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 14:04 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN925 | 14:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94779 expand_more(1) | 14:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42278 | 14:32 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4908 | 14:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5820 expand_more(4) | 14:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 14:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 14:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 14:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8144 | 14:53 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3326 | 14:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN568 | 15:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1594 expand_more(1) | 15:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3113 | 15:12 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN735 | 15:15 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(2) | 15:21 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6572 | 15:21 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 15:21 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN938 | 15:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4318 | 15:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4969 expand_more(2) | 15:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 15:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 15:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3287 | 15:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3148 | 16:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2792 expand_more(3) | 16:01 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:01 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6749 | 16:01 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 16:01 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1586 | 16:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3150 | 16:11 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2273 | 16:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2545 | 16:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 expand_more(3) | 16:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5753 | 16:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 16:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6754 | 16:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5770 expand_more(3) | 17:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 17:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9392 | 17:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8181 | 17:08 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3279 | 17:10 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1716 | 17:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN133 | 17:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94627 expand_more(1) | 17:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42141 | 17:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3003 | 17:45 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN939 | 17:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3322 | 18:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4754 expand_more(4) | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2390 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8138 | 18:08 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3165 expand_more(1) | 18:09 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 18:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(6) | 18:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3515 | 18:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5910 | 18:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 18:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6840 | 18:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 18:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 18:19 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3327 | 18:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1125 expand_more(2) | 18:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1822 | 18:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3747 expand_more(2) | 18:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6750 | 18:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6425 | 18:26 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2858 | 18:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA464 expand_more(3) | 18:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 18:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6442 | 18:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2339 | 18:39 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1457 | 18:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4619 | 18:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 18:49 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42310 | 18:49 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3631 expand_more(1) | 18:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 18:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6346 expand_more(6) | 18:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1225 | 18:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 18:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 18:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 18:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 18:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6295 | 18:53 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2639 | 18:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(4) | 19:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2311 | 19:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5751 | 19:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 19:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 19:03 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3577 | 19:05 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3400 | 19:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(5) | 19:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 19:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 19:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6645 | 19:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 19:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 19:08 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN784 | 19:10 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS636 expand_more(1) | 19:26 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2969 | 19:26 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2130 | 19:30 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN940 | 19:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2301 | 19:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1861 | 19:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2397 expand_more(4) | 19:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 19:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 19:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2296 expand_more(2) | 19:36 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 19:36 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 19:36 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3653 | 19:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1767 | 19:55 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4096 | 20:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2554 expand_more(4) | 20:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 20:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 20:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4197 | 20:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 20:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(3) | 20:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 20:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7048 | 20:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2464 expand_more(1) | 20:18 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6905 | 20:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(7) | 20:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 20:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2439 | 20:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6873 | 20:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 20:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3855 | 20:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 20:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6886 | 20:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1409 | 20:25 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3328 | 20:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2801 expand_more(8) | 20:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 20:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 20:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 20:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 20:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 20:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 20:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3360 | 20:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 20:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4415 | 20:40 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4869 | 20:40 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS960 | 20:40 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41810 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96810 | 20:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(3) | 21:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1147 | 21:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2635 | 21:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3430 | 21:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN558 | 21:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2854 | 21:25 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN941 | 21:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS820 | 21:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4921 | 21:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(4) | 21:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 21:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 21:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6644 | 21:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 21:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(2) | 21:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 21:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3224 | 21:52 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1926 | 21:55 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS961 | 21:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1823 | 22:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1470 | 22:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(4) | 22:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 22:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5278 | 22:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 22:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3426 | 22:06 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4618 | 22:10 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47944 expand_more(1) | 22:13 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96944 | 22:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1319 | 22:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1193 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 22:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7956 | 22:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3182 | 22:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1148 expand_more(2) | 22:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 22:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4979 expand_more(5) | 22:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7146 | 22:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 22:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6191 | 22:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 22:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4834 | 22:59 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41812 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96812 | 23:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1866 expand_more(4) | 23:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 23:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 23:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 23:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2285 | 23:09 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2326 expand_more(1) | 23:11 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 23:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4083 expand_more(3) | 23:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4082 | 23:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6435 | 23:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 23:16 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2506 | 23:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1848 expand_more(3) | 23:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 23:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 23:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 23:44 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 23:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4131 expand_more(2) | 23:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3084 | 23:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 23:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2277 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2394 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 00:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1609 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4874 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2336 | 05:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7455 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8512 | 05:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1463 | 05:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
