Chegadas e partidas de voos em Sacramento Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2994 | 00:10 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2126 | 00:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1557 | 00:50 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1899 | 06:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2426 | 07:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1132 | 07:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3331 | 07:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3768 | 07:20 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1942 | 07:25 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 | 07:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3504 | 07:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3892 | 07:45 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Air Transport International | 8C3434 | 07:54 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3283 | 08:05 | 07:39 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1276 | 08:25 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2581 | 08:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4017 | 08:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(2) | 08:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 08:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 08:37 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3689 | 08:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN843 | 08:45 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN928 | 08:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:56 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3482 | 09:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:36 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3374 | 09:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2926 | 09:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8839 | 09:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1787 | 10:05 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4494 | 10:05 | 09:42 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(1) | 10:16 | 09:55 | Pousado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 10:16 | 09:55 | Pousado |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN930 | 10:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS677 | 10:25 | 09:47 | Pousado |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4018 | 10:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10:41 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1741 | 10:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3252 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 10:50 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2532 | 10:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 10:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 10:57 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2046 | 11:05 | 10:56 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 11:08 | 10:49 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 11:08 | 10:49 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 11:08 | 10:49 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 11:08 | 10:49 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 11:08 | 10:49 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(2) | 11:09 | 10:53 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6752 | 11:09 | 10:53 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:09 | 10:53 | Pousado |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN956 | 11:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2857 | 11:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6279 expand_more(4) | 11:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 11:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7636 | 11:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2514 | 11:25 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2582 | 11:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4355 | 11:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN249 | 11:45 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3535 | 11:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2479 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 11:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN442 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 12:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS653 | 12:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA366 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:20 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3222 | 12:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8470 | 12:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 | 12:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2836 | 12:45 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN931 | 12:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:01 | 12:45 | Pousado |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:01 | 12:45 | Pousado |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA166 | 13:12 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4019 | 13:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2735 | 13:17 | 12:50 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2429 | 13:25 | Atrasado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1274 | 13:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4269 | 13:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3392 | 13:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4790 expand_more(4) | 13:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 13:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 13:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(4) | 13:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3349 | 13:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8935 | 13:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2515 | 13:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4208 | 13:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1788 | 13:45 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 13:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2563 | 13:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS772 | 13:59 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN932 | 14:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3360 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7587 | 14:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 14:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4957 | 14:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94779 expand_more(1) | 14:23 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42278 | 14:23 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3648 | 14:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN296 | 14:40 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2583 | 14:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5820 expand_more(4) | 14:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 14:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 14:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 14:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8144 | 14:53 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1926 | 15:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1594 expand_more(1) | 15:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3113 | 15:12 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1272 | 15:15 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 15:21 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 15:21 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3091 | 15:30 | Atrasado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN652 | 15:30 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA114 | 15:36 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4020 | 15:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4220 expand_more(2) | 15:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4325 | 15:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 15:44 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN933 | 15:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 16:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6749 | 16:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8002 | 16:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN480 | 16:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1717 | 16:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS433 | 16:26 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3691 | 16:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 expand_more(2) | 16:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5753 | 16:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 16:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5770 expand_more(3) | 17:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 17:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9392 | 17:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8181 | 17:08 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2430 | 17:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2472 | 17:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS349 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 17:20 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1147 | 17:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94627 expand_more(1) | 17:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42141 | 17:34 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3973 | 17:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4271 | 17:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3770 | 17:45 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 17:45 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN235 | 17:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 17:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2060 | 17:55 | agendado | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 18:00 | agendado | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 18:00 | agendado | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 18:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4754 expand_more(4) | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2390 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8138 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(6) | 18:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4113 | 18:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 18:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 18:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6840 | 18:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 18:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 18:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3034 expand_more(3) | 18:18 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6750 | 18:18 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 18:18 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7207 | 18:18 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2584 | 18:20 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2230 | 18:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN685 | 18:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4243 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 18:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1125 expand_more(2) | 18:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6278 expand_more(6) | 18:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 18:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6076 | 18:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 18:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 18:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 18:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6295 | 18:51 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94143 expand_more(1) | 18:53 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42129 | 18:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(5) | 18:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 18:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 18:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6645 | 18:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 18:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 18:57 | agendado | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7255 | 19:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(4) | 19:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5751 | 19:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 19:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 19:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6605 | 19:11 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4272 | 19:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3410 expand_more(1) | 19:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 19:22 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN542 | 19:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS793 | 19:31 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2397 expand_more(5) | 19:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 19:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 19:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 19:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(4) | 19:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6873 | 19:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 19:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 19:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6594 | 19:37 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN855 | 19:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3484 | 20:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2064 | 20:05 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN636 | 20:10 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4022 | 20:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1790 | 20:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA464 expand_more(1) | 20:22 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 20:22 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2585 | 20:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(3) | 20:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 20:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7048 | 20:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:26 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1994 | 20:30 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS960 | 20:30 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN488 | 20:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2801 expand_more(7) | 20:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 20:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 20:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 20:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 20:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 20:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 20:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 20:36 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4299 | 20:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2349 expand_more(5) | 20:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4796 | 20:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 20:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6492 | 20:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4989 | 20:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2334 | 20:54 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2380 | 20:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 21:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2232 | 21:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN427 | 21:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2808 | 21:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3893 | 21:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1994 expand_more(1) | 21:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6905 | 21:16 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS820 | 21:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(1) | 21:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 21:44 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3612 | 21:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 | 21:52 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47945 expand_more(1) | 00:37 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96945 | 00:37 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 01:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1473 | 05:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3972 | 05:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3959 | 05:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN298 | 05:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7455 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8512 | 05:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3919 | 05:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3909 | 05:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1200 | 05:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1843 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1358 expand_more(1) | 06:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8801 | 06:02 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN969 | 06:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4372 | 06:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7722 | 06:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 06:13 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3563 | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3929 | 06:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8443 | 06:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(4) | 06:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 06:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 06:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1623 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:20 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3899 | 06:30 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN749 | 06:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4360 | 06:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS490 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6751 | 07:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:01 | agendado | |
