Sacramento Aeroporto Partidas (SMF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1536 | 01:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7019 | 02:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 02:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN298 | 02:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(4) | 02:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5671 | 02:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6659 | 02:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4622 | 02:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9239 | 02:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2274 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4832 | 02:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7833 | 02:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5518 expand_more(4) | 02:29 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4533 | 02:29 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 02:29 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9225 | 02:29 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8398 | 02:29 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1003 | 02:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(6) | 02:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4331 | 02:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5610 | 02:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9115 | 02:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3461 | 02:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2106 | 02:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8816 | 02:37 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN5702 | 02:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN686 | 02:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4105 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6248 | 02:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6756 | 02:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1358 expand_more(4) | 02:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2730 | 02:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7584 | 02:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7100 | 02:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7718 | 02:57 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3207 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2968 | 03:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6809 | 03:00 | agendado | |
Chico (CIC) | West Air | PCM7720 | 03:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2720 | 03:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2134 | 03:16 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94144 | 03:19 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3439 expand_more(3) | 03:22 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 03:22 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 03:22 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6976 | 03:22 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN934 | 03:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN156 | 03:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN621 | 03:30 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1339 | 03:35 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1196 | 03:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1768 | 03:50 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4530 | 03:50 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA566 expand_more(2) | 04:07 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5180 | 04:07 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1289 | 04:07 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN862 | 04:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1620 | 04:33 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4525 | 04:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(1) | 04:39 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 04:39 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3344 | 04:45 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4138 | 04:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4404 | 04:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3390 expand_more(2) | 04:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2799 | 04:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7095 | 04:59 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(1) | 04:59 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8567 | 04:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3412 | 05:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1575 | 05:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sacramento Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!