Sacramento Aeroporto Partidas (SMF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2849 | 06:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1217 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2726 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7097 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4282 | 07:00 | agendado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA59 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8059 | 07:00 | agendado | |
Kahului (OGG) | American Airlines | AA7891 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2605 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4287 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6589 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:05 | agendado | |
Arcata (ACV) | FedEx Feeder | PCM8655 | 07:06 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2093 | 07:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3921 | 07:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1700 | 07:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2333 | 07:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1085 | 07:30 | agendado | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8708 | 07:36 | agendado | |
Redding (RDD) | FedEx Feeder | PCM8204 | 07:36 | agendado | |
Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:38 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN568 | 07:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 07:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2389 | 07:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL8840 | 07:45 | agendado | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 07:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 07:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4231 | 07:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 07:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1255 expand_more(7) | 08:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2729 | 08:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 08:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 08:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7630 | 08:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5407 | 08:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 08:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4283 | 08:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1273 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:00 | agendado | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3223 | 08:00 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1727 | 08:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2118 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6494 | 08:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4501 | 08:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2100 | 08:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA19 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8019 | 08:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7888 | 08:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7874 | 08:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1907 | 08:25 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2130 | 08:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA283 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 08:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3983 | 08:55 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8595 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5397 | 09:00 | agendado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6613 | 09:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2014 | 09:00 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1524 | 09:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1892 | 09:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2242 | 09:10 | agendado | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA65 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8065 | 09:25 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2348 | 09:40 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2479 | 09:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(3) | 09:42 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:42 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6511 | 09:42 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:42 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6185 expand_more(1) | 09:54 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4787 | 09:54 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2374 | 09:55 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2315 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 10:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2409 | 10:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(7) | 10:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4297 | 10:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9878 | 10:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3296 | 10:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7113 | 10:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8839 | 10:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3022 | 10:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8729 | 10:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN942 | 10:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2708 | 10:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3200 expand_more(3) | 10:37 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9321 | 10:37 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 10:37 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6972 | 10:37 | agendado | |
San Diego (SAN) | SkyWest Airlines | OO200 | 10:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5522 expand_more(5) | 10:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2387 | 10:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:38 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2333 | 10:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 10:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7833 | 10:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3468 expand_more(2) | 10:51 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7090 | 10:51 | agendado | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7620 | 10:51 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sacramento Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!