Sacramento Aeroporto Partidas (SMF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1101 | 10:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4845 | 10:02 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1719 | 10:05 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 10:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 expand_more(6) | 10:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 10:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 10:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2067 | 10:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6533 | 10:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 10:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 10:09 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4439 | 10:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4739 | 10:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 10:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7135 | 10:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 10:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(3) | 10:34 | Cancelado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9295 | 10:34 | Cancelado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 10:34 | Cancelado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6972 | 10:34 | Cancelado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3755 expand_more(8) | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4621 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5792 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9020 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3296 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7693 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3940 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2107 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8813 | 10:35 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2777 | 10:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2904 | 10:36 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2138 | 10:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2925 | 11:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(4) | 11:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 11:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4619 | 11:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9251 | 11:13 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1207 | 11:45 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2197 | 11:50 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2277 | 11:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(2) | 12:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2108 | 12:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8818 | 12:24 | agendado | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3405 | 12:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(3) | 12:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6415 | 12:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8774 | 12:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:37 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2698 | 12:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1324 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 12:59 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1422 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 01:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1289 | 01:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7639 | 01:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN274 | 01:00 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1404 | 01:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN130 | 01:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3654 | 01:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Frontier | F93402 | 01:15 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2501 | 01:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 01:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2629 | 01:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2052 | 01:42 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3265 | 01:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sacramento Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!