Chegadas e partidas de voos em Sacramento Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3201 | 01:43 | Atrasado | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2603 | 02:28 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1729 | 07:35 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2231 expand_more(1) | 07:39 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4816 | 07:39 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1743 | 07:45 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2859 | 07:45 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1717 | 08:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1554 | 08:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3494 | 08:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3101 | 08:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2341 | 08:25 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1560 | 08:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 08:36 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 08:36 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3431 | 08:45 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2375 | 08:50 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1389 | 08:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA922 expand_more(1) | 09:24 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4325 | 09:24 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2384 | 09:30 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2410 | 09:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1327 expand_more(4) | 09:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 09:48 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2449 expand_more(2) | 09:57 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7580 | 09:57 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 09:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 10:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 10:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN936 | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 10:24 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 10:24 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 10:24 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 10:24 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Regency Air | RGY923 | 10:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4961 | 10:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4911 | 10:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3979 | 10:45 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN487 | 11:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2766 | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3035 expand_more(2) | 11:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2658 | 11:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6907 | 11:23 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3671 | 11:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1050 | 11:25 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN800 | 11:35 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1017 | 11:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4146 | 11:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:01 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6646 | 12:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS178 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 12:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3006 expand_more(2) | 12:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 12:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 12:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2449 | 12:40 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3043 | 12:40 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2407 | 13:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN356 | 13:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2565 | 13:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:28 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN194 | 13:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5997 expand_more(4) | 13:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 13:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8059 | 13:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(2) | 13:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4701 | 13:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7790 | 13:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1908 | 14:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3079 | 14:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(4) | 14:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2654 | 14:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6903 | 14:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 14:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 14:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(6) | 14:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 14:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 14:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 14:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 14:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7939 | 14:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 14:08 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN802 | 14:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3980 | 14:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(1) | 14:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 14:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3439 expand_more(3) | 14:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 14:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6557 | 14:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 14:23 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3047 | 14:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN857 | 14:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1220 | 14:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4118 | 15:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1169 | 15:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2373 | 15:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1580 | 15:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4887 expand_more(4) | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 15:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 15:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6194 expand_more(2) | 16:04 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4554 | 16:04 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 16:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6503 | 16:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 16:05 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1647 | 16:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN152 | 16:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3233 | 16:50 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2064 | 17:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 17:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 17:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 17:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 17:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 17:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 17:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(5) | 17:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 17:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2630 | 17:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 17:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7062 | 17:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 17:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2629 | 17:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(4) | 17:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2650 | 17:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5702 | 17:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 17:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6401 | 17:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2772 | 17:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:46 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN752 | 17:50 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2519 | 17:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5238 expand_more(8) | 17:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 17:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 17:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 17:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2390 | 17:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 17:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 17:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 17:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8138 | 17:58 | agendado | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 18:00 | agendado | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 18:01 | agendado | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 18:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1645 | 18:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN215 | 18:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 18:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4657 | 18:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(2) | 18:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:41 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3203 | 18:45 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4810 expand_more(1) | 18:51 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96010 | 18:51 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2408 | 19:00 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4653 | 19:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN692 | 19:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3065 expand_more(2) | 19:02 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 19:02 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 19:02 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN804 | 19:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2947 | 19:05 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1130 | 19:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4606 | 19:05 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2214 | 19:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(4) | 19:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 19:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7061 | 19:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 19:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 19:15 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA966 expand_more(1) | 19:18 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8142 | 19:18 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3063 expand_more(1) | 19:22 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7153 | 19:22 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS966 | 19:22 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2771 | 19:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2554 expand_more(4) | 19:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 19:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 19:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 19:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 19:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2466 expand_more(4) | 19:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 19:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 19:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 19:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 19:36 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3983 | 19:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS820 | 19:44 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1816 | 19:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA820 expand_more(2) | 20:02 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8141 | 20:02 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 20:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS321 expand_more(3) | 20:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2657 | 20:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6906 | 20:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3377 | 20:03 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1691 | 20:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(5) | 20:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 20:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 20:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5873 | 20:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 20:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 20:16 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS960 | 20:21 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3720 | 20:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4908 expand_more(5) | 20:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 20:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6191 | 20:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 20:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7636 | 20:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 20:32 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA960 expand_more(1) | 20:37 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8158 | 20:37 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2411 | 20:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2725 | 20:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2464 expand_more(1) | 20:47 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6905 | 20:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 20:50 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3044 | 20:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 20:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 20:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6900 | 20:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 20:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1601 | 21:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 21:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1147 | 21:03 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3982 | 21:15 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3050 | 21:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1673 | 21:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL4131 expand_more(2) | 21:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5703 | 21:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 21:51 | agendado | |
| León (BJX) | Volaris | Y47750 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| León (BJX) | Frontier | F96550 | 22:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN978 | 22:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM788 expand_more(1) | 22:41 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8111 | 22:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1148 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 22:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS628 expand_more(3) | 22:58 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 22:58 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 22:58 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 22:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL4101 expand_more(6) | 23:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2624 | 23:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 23:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8997 | 23:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 23:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 23:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8719 | 23:09 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41812 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96812 | 23:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(3) | 23:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 23:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 23:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 23:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(3) | 23:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 23:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7305 | 23:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 23:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1536 expand_more(3) | 23:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4330 | 23:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4923 | 23:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2408 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM789 expand_more(1) | 00:35 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL9132 | 00:35 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 00:40 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 00:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3664 | 05:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7283 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6676 | 05:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6510 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 06:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8203 | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3782 expand_more(8) | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3649 | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9021 | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6463 | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7017 | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2106 | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8777 | 06:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3626 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN872 | 06:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5717 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4178 | 06:30 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN860 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN347 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(4) | 06:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 06:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06:37 | agendado | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2151 | 06:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1340 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7092 | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5401 | 07:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA819 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8180 | 07:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7874 | 07:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA965 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8181 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2473 | 07:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS965 | 07:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS819 | 07:00 | agendado | |
