Chegadas e partidas de voos em Sacramento Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1600 | 02:46 | agendado | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3222 | 02:52 | 02:20 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3413 | 07:10 | 06:45 | Pousado |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1900 | 07:25 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1461 | 07:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07:32 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 07:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3511 | 07:55 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2863 | 08:05 | 07:55 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3414 | 08:05 | 07:52 | Pousado |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4419 | 08:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4445 | 08:10 | 07:57 | Pousado |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1017 | 08:15 | 07:58 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1350 | 08:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4267 | 08:25 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Air Transport International | 8C9701 | 08:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 08:29 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1595 | 08:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 08:33 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 08:33 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1604 | 08:35 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN975 | 08:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:52 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1005 | 09:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4504 | 09:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 expand_more(1) | 09:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:39 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4101 | 09:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(5) | 09:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2388 | 09:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 09:53 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4539 | 09:55 | agendado | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 10:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1133 expand_more(2) | 10:05 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2679 | 10:05 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6923 | 10:05 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5220 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 10:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 10:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 10:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN123 | 10:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1919 | 10:10 | 09:53 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 10:21 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 10:21 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6555 | 10:21 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1614 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL566 | 10:31 | 09:55 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3772 | 10:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:37 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3255 | 10:40 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1547 | 10:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 10:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4268 | 11:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1143 | 11:20 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 11:26 | 10:54 | Pousado |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42652 | 11:26 | 10:54 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6429 expand_more(3) | 11:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 11:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3329 expand_more(2) | 11:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2762 | 11:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 11:28 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3597 | 11:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4088 | 11:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 11:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 11:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8848 | 11:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2715 | 11:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1328 expand_more(1) | 11:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:48 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1654 | 11:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2606 expand_more(1) | 11:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 11:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3342 | 12:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12:09 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN879 | 12:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8180 | 12:24 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4557 | 12:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:27 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 12:31 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42299 | 12:31 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2919 | 12:40 | agendado | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8980 | 12:42 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3695 | 12:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 12:50 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1623 | 13:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN188 | 13:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN467 | 13:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2241 | 13:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9414 | 13:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 13:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 13:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8396 | 13:50 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4558 | 13:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(5) | 13:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 13:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 13:57 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3009 expand_more(1) | 13:59 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 13:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1490 | 14:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS715 expand_more(3) | 14:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2546 | 14:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6610 | 14:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 14:03 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN685 | 14:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1710 | 14:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3698 | 14:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3439 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 14:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6239 | 14:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 14:45 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1394 | 14:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN897 | 14:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3053 | 14:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4666 | 14:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2670 expand_more(1) | 15:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3633 | 15:01 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1196 | 15:05 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(2) | 15:14 | agendado | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5396 | 15:14 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6648 | 15:14 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1624 | 15:15 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3327 | 15:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL8846 | 15:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN237 | 15:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1620 expand_more(2) | 15:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6393 | 15:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 15:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(4) | 15:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5945 | 15:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6234 | 15:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 15:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5528 | 15:59 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3590 | 16:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2325 | 16:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 16:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 16:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8220 | 16:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4403 | 16:10 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4138 | 16:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3467 expand_more(1) | 16:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6462 | 16:23 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1626 | 16:30 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN516 | 16:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(7) | 17:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 17:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2190 | 17:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 17:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6800 | 17:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 17:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 17:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7433 | 17:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1748 | 17:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(3) | 17:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5061 | 17:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 17:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3689 | 17:11 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2331 | 17:15 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2105 | 17:25 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 17:25 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3181 | 17:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2079 | 17:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5858 expand_more(7) | 18:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 18:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 18:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 18:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2390 | 18:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 18:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 18:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8138 | 18:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4887 expand_more(7) | 18:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 18:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6241 | 18:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 18:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 18:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 18:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4115 | 18:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2710 | 18:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4448 | 18:10 | agendado | |
| Eugene (EUG) | NetJets | EJA607 | 18:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4120 expand_more(3) | 18:14 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6306 | 18:14 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 18:14 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8219 | 18:14 | agendado | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 18:14 | agendado | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 18:15 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN823 | 18:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2721 | 18:15 | agendado | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 18:16 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3418 | 18:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(3) | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7628 | 18:30 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2322 | 18:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(2) | 18:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:36 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 18:38 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 18:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2065 expand_more(5) | 18:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2547 | 18:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5278 | 18:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6611 | 18:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 18:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2968 | 18:38 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2703 | 18:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 18:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 18:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4105 | 18:59 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA66 expand_more(1) | 19:01 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8066 | 19:01 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2594 | 19:05 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2865 | 19:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3522 expand_more(3) | 19:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 19:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6798 | 19:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 19:16 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3366 expand_more(1) | 19:21 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 19:21 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1462 | 19:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3372 | 19:30 | agendado | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7255 | 19:30 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4302 | 19:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4680 | 19:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5796 expand_more(6) | 19:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 19:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 19:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 19:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 19:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19:41 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN574 | 20:00 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1786 | 20:00 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2410 | 20:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4276 | 20:00 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1278 | 20:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1409 | 20:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 20:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 20:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6678 | 20:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 20:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:16 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3591 | 20:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3419 | 20:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1314 | 20:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3055 | 20:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 20:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 20:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 20:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(4) | 20:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 20:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7192 | 20:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 20:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 20:49 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
| Maui (OGG) | AlphaSky | AS8060 | 21:05 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1642 | 21:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN701 | 21:20 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41810 | 21:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4450 | 21:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(2) | 21:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8020 | 21:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 21:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4131 expand_more(3) | 21:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6236 | 21:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3928 | 21:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 21:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5290 expand_more(3) | 21:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 21:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 21:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 21:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2464 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6905 | 21:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1839 | 21:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | AlphaSky | AS1194 expand_more(6) | 21:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2742 | 21:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 21:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 21:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6924 | 21:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 21:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3330 | 21:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1685 | 21:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(3) | 21:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 21:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8634 | 21:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 21:57 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2761 | 22:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 22:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3431 | 22:00 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2819 | 22:10 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4104 | 22:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4407 | 22:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1602 expand_more(2) | 22:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5265 | 22:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1147 | 22:29 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2203 | 22:29 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47944 | 22:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4908 expand_more(6) | 22:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7146 | 22:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 22:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6191 | 22:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 22:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 22:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 22:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2146 expand_more(1) | 22:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4299 | 22:31 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2213 | 22:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4016 | 22:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(2) | 22:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 22:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7956 | 22:43 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6161 expand_more(3) | 22:44 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8343 | 22:44 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 22:44 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1525 | 22:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3985 expand_more(8) | 22:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3785 | 22:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3460 | 22:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9883 | 22:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 22:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7995 | 22:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 22:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 22:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7403 | 22:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3349 expand_more(3) | 22:51 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 22:51 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 22:51 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 22:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3102 | 22:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(5) | 22:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 22:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 22:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6729 | 22:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3559 | 22:56 | agendado | |
