Chegadas e partidas de voos em Sacramento Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2800 | 00:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3792 | 00:10 | Atrasado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3321 | 00:35 | Atrasado | |
Kentucky (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1600 | 02:35 | agendado | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3222 | 02:50 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN642 | 06:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2664 | 06:55 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1494 | 07:00 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2977 | 07:20 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07:31 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 07:31 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2793 | 08:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2956 | 08:15 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2776 | 08:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 08:38 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 08:38 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4149 | 08:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:45 | agendado | |
South Lake Tahoe (TVL) | Fly Alliance | KPO707 | 09:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4297 | 09:25 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4599 | 09:25 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2738 | 09:30 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4208 | 09:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1795 | 09:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(4) | 09:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2066 | 09:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:41 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:44 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 09:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5615 expand_more(5) | 09:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2388 | 09:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 09:52 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2080 | 09:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3329 expand_more(2) | 10:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2762 | 10:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 10:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 | 10:06 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1281 | 10:25 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2304 | 10:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3212 expand_more(2) | 10:48 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 10:48 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6598 | 10:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 10:51 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1125 | 11:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2172 | 11:06 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2209 | 11:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6429 expand_more(3) | 11:21 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 11:21 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:21 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:21 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7312 | 11:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3829 | 11:35 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2893 | 11:45 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN154 | 11:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1328 expand_more(1) | 11:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3652 | 11:46 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 11:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 11:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1133 expand_more(2) | 12:03 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2679 | 12:03 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6923 | 12:03 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12:04 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6321 | 12:04 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3414 | 12:05 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2964 | 12:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:31 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 12:46 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 12:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA566 expand_more(1) | 13:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 13:11 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2747 | 13:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3118 | 13:15 | agendado | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN985 | 13:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(4) | 13:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3248 | 13:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 13:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6453 | 13:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 13:27 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2603 | 13:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4577 | 13:35 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2940 | 13:40 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN648 | 13:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1710 | 13:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1216 expand_more(3) | 14:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2680 | 14:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6925 | 14:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1732 | 14:01 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1474 | 14:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2577 | 15:15 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 15:19 | agendado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6648 | 15:19 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1297 | 15:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA464 expand_more(1) | 15:36 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 15:36 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4304 | 15:55 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1569 | 16:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(4) | 16:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5945 | 16:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5061 | 16:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 16:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8637 | 16:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3805 | 16:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(4) | 16:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 16:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 16:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7302 | 16:12 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3808 | 16:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3467 expand_more(1) | 16:16 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6462 | 16:16 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3058 | 16:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3747 expand_more(6) | 16:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3249 | 16:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 16:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 16:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6798 | 16:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 16:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 16:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1490 | 16:55 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:32 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:32 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:32 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1355 | 17:40 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4707 | 17:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4928 expand_more(7) | 18:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 18:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4695 | 18:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 18:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 18:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 18:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4834 | 18:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7976 | 18:03 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1402 | 18:05 | agendado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3548 | 18:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1309 | 18:05 | agendado | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2926 | 18:10 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 18:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1649 | 18:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(5) | 18:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 18:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3230 | 18:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6800 | 18:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 18:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 18:28 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 18:34 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 18:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2658 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:35 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN237 | 18:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3328 expand_more(5) | 18:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2759 | 18:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6914 | 18:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 18:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 18:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3432 | 18:36 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3385 | 18:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 18:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 18:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 18:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 18:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7628 | 18:46 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3766 | 18:50 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA74 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8074 | 19:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(3) | 19:01 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 19:01 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 19:01 | agendado | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 19:01 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3366 expand_more(1) | 19:06 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 19:06 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1099 | 19:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2510 | 19:20 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4810 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96010 | 19:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(6) | 19:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 19:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 19:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 19:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 19:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19:41 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4601 | 19:45 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1573 | 19:50 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1837 | 19:50 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2161 | 20:00 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN874 | 20:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1708 | 20:10 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN978 | 20:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 20:34 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2802 | 20:34 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6678 | 20:34 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 20:34 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:34 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8060 | 20:35 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6915 expand_more(2) | 20:38 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3983 | 20:38 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4425 | 20:38 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN560 | 20:45 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2570 | 20:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3674 expand_more(1) | 20:52 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3260 | 20:52 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2508 | 20:58 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 21:06 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21:06 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21:06 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN491 | 21:10 | agendado | |
León (BJX) | Volaris | Y47750 expand_more(1) | 21:22 | agendado | |
León (BJX) | Frontier Airlines | F96550 | 21:22 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 21:29 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 21:29 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN314 | 21:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1650 | 21:30 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(2) | 21:40 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8020 | 21:40 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 21:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(4) | 21:42 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 21:42 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 21:42 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 21:42 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7710 | 21:42 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8598 expand_more(3) | 21:49 | agendado | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5396 | 21:49 | agendado | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6810 | 21:49 | agendado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 21:49 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6161 expand_more(3) | 21:53 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8343 | 21:53 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 21:53 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1525 | 21:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5430 expand_more(7) | 21:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 21:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 21:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2392 | 21:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 21:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 21:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 21:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 21:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1623 | 22:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4131 expand_more(5) | 22:03 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6236 | 22:03 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 22:03 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3928 | 22:03 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 22:03 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7433 | 22:03 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2316 | 22:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1194 expand_more(8) | 22:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2742 | 22:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 22:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 22:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3947 | 22:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6924 | 22:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 22:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 22:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3395 | 22:12 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2180 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7338 | 22:15 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1545 expand_more(2) | 22:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 22:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2624 | 22:20 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41814 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96814 | 22:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2705 | 22:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2048 expand_more(1) | 22:22 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4457 | 22:22 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4908 expand_more(7) | 22:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7146 | 22:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 22:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6191 | 22:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 22:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4114 | 22:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 22:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 22:28 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1602 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5265 | 22:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2666 expand_more(4) | 22:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 22:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4197 | 22:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4989 | 22:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2334 | 22:42 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2317 | 22:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(6) | 22:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 22:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2916 | 22:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6312 | 22:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6728 | 22:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3559 | 22:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 22:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(2) | 22:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 22:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7956 | 22:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2951 | 22:45 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM788 expand_more(1) | 22:49 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8111 | 22:49 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3349 expand_more(3) | 22:49 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 22:49 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 22:49 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 22:49 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4477 | 23:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3453 | 23:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4896 | 23:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1285 expand_more(7) | 23:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 23:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7764 | 23:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 23:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6443 | 23:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 23:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 23:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8719 | 23:20 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3331 expand_more(3) | 23:28 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2969 | 23:28 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6456 | 23:28 | agendado | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7621 | 23:28 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2471 | 23:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3046 | 23:40 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2883 | 23:46 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS447 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7247 | 23:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA509 expand_more(4) | 23:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4330 | 23:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6492 | 23:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 23:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2274 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5566 expand_more(4) | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM789 expand_more(1) | 00:29 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL9132 | 00:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2989 | 00:59 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:08 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96813 | 01:08 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2138 | 05:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3387 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7080 | 05:00 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2559 | 05:05 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1478 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1480 | 05:13 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4803 | 05:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1901 | 05:20 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3427 | 05:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8781 | 05:30 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN455 | 05:35 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4181 | 05:40 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4568 | 05:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 06:00 | agendado | |
