Chegadas e partidas de voos em Sacramento Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1600 | 02:35 | agendado | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3222 | 02:46 | 02:41 | Pousado |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07:31 | 07:15 | Pousado |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 07:31 | 07:15 | Pousado |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3963 | 07:50 | 07:29 | Pousado |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3861 | 08:10 | 07:57 | Pousado |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1397 | 08:15 | 08:01 | Pousado |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2504 | 08:15 | 08:12 | Pousado |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2769 | 08:15 | 08:00 | Pousado |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2435 | 08:15 | 08:03 | Pousado |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4623 | 08:25 | 08:04 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2476 | 08:25 | 08:01 | Pousado |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 08:36 | 08:19 | Pousado |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 08:36 | 08:19 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:50 | 08:39 | Pousado |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3733 | 08:55 | 08:35 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN615 | 09:00 | 08:41 | Pousado |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4454 | 09:20 | 08:55 | Pousado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3584 | 09:25 | 09:24 | Pousado |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:25 | 09:21 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:25 | 09:21 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:25 | 09:21 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:25 | 09:21 | Pousado |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:38 | 09:19 | Pousado |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:38 | 09:19 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 | 09:40 | 09:59 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2100 | 09:45 | 09:29 | Pousado |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 09:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(5) | 09:51 | 09:32 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09:51 | 09:32 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09:51 | 09:32 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2388 | 09:51 | 09:32 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09:51 | 09:32 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 09:51 | 09:32 | Pousado |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1582 | 10:05 | 09:41 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1745 | 10:15 | 09:47 | Pousado |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL566 | 10:17 | 10:12 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Vista America | VJA338 | 10:18 | 10:17 | Pousado |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1710 | 10:20 | 10:09 | Pousado |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:24 | 10:10 | Pousado |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1496 | 10:35 | 10:05 | Pousado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1790 | 10:50 | 10:40 | Pousado |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2536 | 10:50 | 10:30 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:58 | 10:42 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:58 | 10:42 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8848 | 10:58 | 10:42 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6429 expand_more(4) | 11:00 | 11:14 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 11:00 | 11:14 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6145 | 11:00 | 11:14 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 11:00 | 11:14 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:00 | 11:14 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:06 | 10:48 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 11:06 | 10:48 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2846 | 11:20 | 10:59 | Pousado |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN884 | 11:20 | 11:07 | Pousado |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 11:28 | 11:18 | Pousado |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 11:28 | 11:18 | Pousado |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6555 | 11:28 | 11:18 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1328 expand_more(1) | 11:48 | 11:40 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:48 | 11:40 | Pousado |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3329 expand_more(2) | 11:56 | 11:42 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2762 | 11:56 | 11:42 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 11:56 | 11:42 | Pousado |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1051 | 12:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12:08 | 11:48 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 12:08 | 11:48 | Pousado |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2065 | 12:10 | 11:50 | Pousado |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4224 | 12:10 | 11:52 | Pousado |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3352 | 12:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2484 | 12:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8667 | 12:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:36 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN694 | 12:40 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN819 | 12:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3829 | 12:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 12:53 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:05 | 13:01 | Pousado |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:05 | 13:01 | Pousado |
Crescent City (CEC) | FedEx Feeder | EM408 | 13:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 13:19 | 13:04 | Pousado |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2490 | 13:19 | 13:04 | Pousado |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1438 | 13:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1253 | 13:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5997 expand_more(4) | 13:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 13:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8396 | 13:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(5) | 13:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 13:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 13:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN152 | 13:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1216 expand_more(3) | 14:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2680 | 14:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6925 | 14:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1732 | 14:04 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2302 | 14:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2091 | 14:23 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1591 | 14:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4785 | 14:30 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA305 | 15:00 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 15:19 | agendado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6648 | 15:19 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1173 | 15:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1628 expand_more(1) | 15:38 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6062 | 15:38 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1052 | 15:45 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4339 | 15:50 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2406 | 15:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3598 | 16:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(3) | 16:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5061 | 16:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 16:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6647 | 16:05 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1428 | 16:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(4) | 16:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 16:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 16:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7109 | 16:12 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3340 expand_more(1) | 16:13 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 16:13 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2768 | 16:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4225 | 16:25 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN704 | 16:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4374 | 16:30 | agendado | |
Ukiah (UKI) | West Air | PCM7664 | 16:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2744 | 17:05 | agendado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3109 | 17:25 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2907 | 17:26 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:29 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:29 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:29 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2221 | 17:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4888 expand_more(7) | 17:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 17:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4613 | 17:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 17:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 17:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 17:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4633 | 17:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7879 | 17:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN111 | 18:00 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3495 | 18:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5858 expand_more(8) | 18:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 18:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 18:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 18:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2390 | 18:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 18:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 18:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 18:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8138 | 18:03 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN104 | 18:05 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4140 | 18:05 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1593 | 18:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2249 | 18:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2357 | 18:10 | agendado | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN733 | 18:10 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4375 | 18:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(6) | 18:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 18:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 18:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3230 | 18:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6800 | 18:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 18:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 18:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3328 expand_more(5) | 18:18 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2759 | 18:18 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6914 | 18:18 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 18:18 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 18:18 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3432 | 18:18 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(3) | 18:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6234 | 18:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 18:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3689 | 18:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1634 expand_more(2) | 18:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 18:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 18:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 18:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 18:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7628 | 18:34 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1263 | 18:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 18:42 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6198 | 18:42 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA74 expand_more(1) | 18:51 | agendado | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8074 | 18:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1577 | 18:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(3) | 18:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 18:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 18:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 18:59 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4105 | 19:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN136 | 19:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2844 | 19:30 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4810 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96010 | 19:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(6) | 19:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 19:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 19:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 19:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 19:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19:41 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3522 expand_more(7) | 19:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3890 | 19:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 19:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 19:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6798 | 19:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3855 | 19:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 19:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 19:42 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4216 | 19:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2712 | 20:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 20:31 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2802 | 20:31 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6678 | 20:31 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 20:31 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:31 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6915 expand_more(2) | 20:38 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3983 | 20:38 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4425 | 20:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2349 expand_more(4) | 20:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 20:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4197 | 20:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 20:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7912 | 20:39 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2870 | 20:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2508 | 20:44 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 20:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 20:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 20:50 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8060 | 20:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3122 | 21:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(2) | 21:33 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8020 | 21:33 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 21:33 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2650 | 21:34 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4103 | 21:35 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1650 | 21:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6161 expand_more(3) | 21:53 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8343 | 21:53 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 21:53 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1525 | 21:53 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8598 expand_more(3) | 21:54 | agendado | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5396 | 21:54 | agendado | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6810 | 21:54 | agendado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 21:54 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 21:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1194 expand_more(7) | 21:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2742 | 21:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 21:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 21:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6924 | 21:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 21:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 21:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3330 | 21:59 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(2) | 22:06 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22:06 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 22:06 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(4) | 22:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 22:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 22:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 22:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7138 | 22:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(6) | 22:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 22:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 22:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6312 | 22:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6728 | 22:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3559 | 22:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 22:13 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41814 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96814 | 22:20 | agendado | |
León (BJX) | Volaris | Y47750 expand_more(1) | 22:22 | agendado | |
León (BJX) | Frontier Airlines | F96550 | 22:22 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3349 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 22:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 22:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 22:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2666 expand_more(3) | 22:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 22:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6492 | 22:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4989 | 22:56 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2233 | 22:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1285 expand_more(6) | 23:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2647 | 23:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 23:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6645 | 23:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 23:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 23:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8719 | 23:20 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:08 | 01:17 | A caminho |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96813 | 01:08 | 01:17 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2891 | 05:00 | 05:07 | A caminho |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4026 | 05:05 | 05:19 | A caminho |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1317 expand_more(1) | 05:15 | 05:31 | A caminho |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:15 | 05:31 | A caminho |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3333 | 05:20 | 05:34 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4325 | 05:25 | 05:36 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | 05:38 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | 05:38 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | 05:38 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7353 | 05:30 | 05:38 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3496 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5460 expand_more(3) | 06:10 | 06:19 | A caminho |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:10 | 06:19 | A caminho |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:10 | 06:19 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | 06:15 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:15 | 06:15 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5903 | 06:15 | 06:15 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7631 | 06:15 | 06:15 | A caminho |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3398 expand_more(3) | 06:20 | 06:21 | A caminho |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 06:20 | 06:21 | A caminho |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7092 | 06:20 | 06:21 | A caminho |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5401 | 06:20 | 06:21 | A caminho |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4349 | 06:25 | 06:34 | A caminho |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(2) | 06:30 | 06:41 | A caminho |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 06:30 | 06:41 | A caminho |
Seattle (SEA) | SAS | SK3941 | 06:30 | 06:41 | A caminho |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1044 | 06:30 | 06:38 | A caminho |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2651 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Crescent City (CEC) | West Air | PCM8658 | 06:30 | desconhecido | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3217 | 06:40 | 06:52 | A caminho |
Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:40 | desconhecido | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1217 expand_more(3) | 06:45 | 06:59 | A caminho |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2726 | 06:45 | 06:59 | A caminho |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7097 | 06:45 | 06:59 | A caminho |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8871 | 06:45 | 06:59 | A caminho |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2464 | 06:45 | 07:05 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(7) | 06:46 | 06:54 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 06:46 | 06:54 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 06:46 | 06:54 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 06:46 | 06:54 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 06:46 | 06:54 | A caminho |
