Flyankomster og avganger på Sacramento Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | AlphaSky | AS2602 | 02.32 | planlagt | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3222 | 02.55 | 02:51 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3413 | 07.10 | 06:46 | landet |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1900 | 07.25 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1461 | 07.30 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07.34 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4758 | 07.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3511 | 07.55 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2863 | 08.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3414 | 08.05 | 07:45 | landet |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4419 | 08.10 | 07:59 | landet |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4445 | 08.10 | 07:47 | landet |
| Kauai Island (LIH) | Air Transport International | 8C9701 | 08.12 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1017 | 08.15 | 07:57 | landet |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1350 | 08.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4267 | 08.25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1595 | 08.30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1604 | 08.35 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN975 | 08.35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 08.38 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 08.38 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3867 | 08.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1005 | 09.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4504 | 09.35 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4101 | 09.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09.46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09.46 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 09.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 09.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 09.54 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4539 | 09.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1347 expand_more(2) | 10.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2658 | 10.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6907 | 10.04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN123 | 10.10 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1919 | 10.10 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA129 | 10.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 expand_more(1) | 10.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4911 | 10.21 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1614 | 10.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL566 | 10.31 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3772 | 10.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10.37 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3255 | 10.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(1) | 10.47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10.47 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1547 | 10.50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA124 | 10.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 10.57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4268 | 11.00 | planlagt | |
| Stockton (SCK) | NetJets | EJA980 | 11.03 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1143 | 11.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2356 expand_more(2) | 11.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2456 | 11.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6416 | 11.22 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 11.26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42652 | 11.26 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6429 expand_more(3) | 11.26 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 11.26 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4681 | 11.26 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 11.26 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3597 | 11.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4088 | 11.30 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA150 | 11.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2715 | 11.40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1654 | 11.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3342 | 12.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12.09 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12.09 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN879 | 12.15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12.24 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8180 | 12.24 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4557 | 12.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1329 expand_more(1) | 12.26 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 12.26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12.27 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3006 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 12.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 12.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 12.31 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12.31 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2919 | 12.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3695 | 12.43 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 12.50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1623 | 13.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN188 | 13.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN467 | 13.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2241 | 13.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13.26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4701 | 13.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9414 | 13.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5896 expand_more(3) | 13.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8396 | 13.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4558 | 13.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(6) | 13.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 13.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6200 | 13.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 13.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1490 | 14.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(2) | 14.02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2654 | 14.02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6903 | 14.02 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN685 | 14.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3439 expand_more(3) | 14.17 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 14.17 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6239 | 14.17 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 14.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1710 | 14.26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3698 | 14.35 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1394 | 14.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN897 | 14.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3053 | 14.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4666 | 14.55 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1196 | 15.05 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1624 | 15.15 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3327 | 15.15 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 15.17 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 15.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93315 expand_more(1) | 15.26 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42585 | 15.26 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN237 | 15.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1620 expand_more(2) | 15.53 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4299 | 15.53 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 15.53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(3) | 15.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5945 | 15.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5701 | 15.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 15.59 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3590 | 16.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2325 | 16.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 16.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6503 | 16.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7400 | 16.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4403 | 16.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4138 | 16.15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2011 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 16.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(4) | 16.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 16.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 16.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7062 | 16.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 16.28 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1626 | 16.30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN516 | 16.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2007 expand_more(2) | 16.57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 16.57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7099 | 16.57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1748 | 17.10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2331 | 17.15 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2105 | 17.25 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 17.25 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3181 | 17.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 17.31 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42299 | 17.31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(1) | 17.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17.36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2079 | 17.40 | planlagt | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 17.59 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 18.00 | planlagt | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 18.01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4887 expand_more(7) | 18.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 18.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 18.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 18.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 18.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 18.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 18.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7580 | 18.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4448 | 18.10 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN823 | 18.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2721 | 18.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3418 | 18.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3321 expand_more(4) | 18.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2648 | 18.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6902 | 18.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 18.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3373 | 18.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(3) | 18.34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 18.34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 18.34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 18.34 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2322 | 18.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 18.38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 18.38 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2703 | 18.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(2) | 18.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 18.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 18.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(2) | 18.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18.56 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4105 expand_more(1) | 18.59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL7370 | 18.59 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2594 | 19.05 | planlagt | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7255 | 19.06 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2865 | 19.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3522 expand_more(5) | 19.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 19.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 19.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7061 | 19.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 19.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 19.16 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3393 expand_more(1) | 19.21 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7153 | 19.21 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1462 | 19.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3372 | 19.30 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4302 | 19.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4680 | 19.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(6) | 19.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 19.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 19.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 19.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 19.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 19.41 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4810 | 19.56 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2410 | 20.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN574 | 20.00 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1786 | 20.00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4276 | 20.00 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA966 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8066 | 20.05 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1278 | 20.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1409 | 20.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(3) | 20.16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 20.16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6900 | 20.16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20.16 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3591 | 20.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA820 expand_more(2) | 20.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8139 | 20.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 20.23 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3419 | 20.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2124 expand_more(8) | 20.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 20.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 20.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 20.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 20.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 20.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 20.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 20.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 20.38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1314 | 20.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3055 | 20.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2666 expand_more(5) | 20.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 20.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 20.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6492 | 20.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4989 | 20.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2334 | 20.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 21.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21.00 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA960 expand_more(1) | 21.07 | planlagt | |
| Maui (OGG) | AlphaSky | AS8060 | 21.07 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1642 | 21.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN701 | 21.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4450 | 21.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5566 expand_more(3) | 21.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 21.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 21.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8150 | 21.41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4131 expand_more(3) | 21.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5703 | 21.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 21.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 21.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(3) | 21.49 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 21.49 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 21.49 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6687 | 21.49 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2464 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6905 | 21.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1839 | 21.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | AlphaSky | AS763 expand_more(7) | 21.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2655 | 21.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 21.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5278 | 21.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6904 | 21.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 21.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 21.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3374 | 21.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1685 | 21.55 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2761 | 22.00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3431 | 22.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2310 | 22.04 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2819 | 22.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(2) | 22.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 22.15 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4104 | 22.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4407 | 22.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 22.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4908 expand_more(5) | 22.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 22.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6191 | 22.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 22.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4114 | 22.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 22.31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2146 expand_more(1) | 22.31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4657 | 22.31 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2213 | 22.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4016 | 22.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 22.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 22.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1602 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5265 | 22.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1147 | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3985 expand_more(7) | 22.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3785 | 22.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3460 | 22.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 22.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7995 | 22.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 22.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 22.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7403 | 22.46 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1380 expand_more(3) | 22.53 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 22.53 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 22.53 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 22.53 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3102 | 22.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(6) | 22.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 22.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2663 | 22.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7305 | 22.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7200 | 22.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3559 | 22.56 | planlagt | |
