Flyankomster og avganger på Sacramento Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3201 | 02.11 | Forsinket | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2603 | 02.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2775 | 07.20 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07.34 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4758 | 07.34 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN768 | 07.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2245 | 07.50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1417 | 08.00 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1430 | 08.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2128 | 08.10 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2577 | 08.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1892 | 08.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4260 | 08.20 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3493 | 08.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3323 | 08.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 08.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 08.36 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 08.38 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 08.38 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2761 | 08.50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2540 | 08.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 09.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1620 expand_more(1) | 09.19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4271 | 09.19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09.23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09.23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09.23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3597 | 09.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1088 | 09.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2883 | 09.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09.46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09.46 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN677 | 09.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 09.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 09.53 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3368 expand_more(2) | 09.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 09.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 09.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1347 expand_more(2) | 10.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2658 | 10.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6907 | 10.04 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4136 | 10.10 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1562 | 10.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 expand_more(1) | 10.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4911 | 10.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10.24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10.24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6837 | 10.24 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1622 | 10.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10.33 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2325 | 10.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL566 | 10.41 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1287 | 10.45 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2340 | 11.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 11.12 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2111 | 11.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1899 | 11.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2356 expand_more(2) | 11.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2456 | 11.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6416 | 11.22 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1810 | 11.30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1083 | 11.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2132 | 11.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6429 expand_more(4) | 11.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 11.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 11.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN590 | 11.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11.54 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN204 | 11.55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1843 | 12.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12.07 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1329 expand_more(1) | 12.26 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 12.26 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12.28 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7463 | 12.28 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2302 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7580 | 12.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 12.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 12.31 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12.31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN836 | 12.35 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1389 | 12.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 12.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3163 | 12.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2628 | 12.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 12.54 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3695 | 13.00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1196 | 13.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1420 | 13.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 13.28 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42298 | 13.28 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2327 | 13.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(2) | 13.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4701 | 13.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2490 | 13.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5896 expand_more(4) | 13.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4536 | 13.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 13.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8396 | 13.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(5) | 13.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 13.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 13.54 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2446 | 13.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(4) | 14.02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2654 | 14.02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6903 | 14.02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 14.02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 14.02 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1568 | 14.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN743 | 14.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3439 expand_more(3) | 14.17 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 14.17 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6239 | 14.17 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 14.17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2135 | 14.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4137 | 14.55 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 15.17 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 15.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93315 expand_more(1) | 15.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42574 | 15.22 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1572 | 15.35 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN726 | 15.35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2709 | 15.45 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2061 | 15.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4887 expand_more(4) | 15.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 15.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 15.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 15.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 15.48 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4997 expand_more(2) | 15.57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4568 | 15.57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 15.57 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2513 | 15.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(2) | 15.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5945 | 15.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5701 | 15.59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3315 | 16.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2011 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 16.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(4) | 16.21 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16.21 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6503 | 16.21 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 16.21 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7061 | 16.21 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1338 | 16.50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2722 | 16.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2592 | 16.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2007 expand_more(2) | 16.57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 16.57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7099 | 16.57 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3103 | 17.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN667 | 17.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17.36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4262 | 17.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(6) | 17.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 17.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2224 | 17.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 17.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7062 | 17.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 17.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 17.49 | planlagt | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 17.59 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 18.00 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1401 | 18.00 | planlagt | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 18.04 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3487 | 18.10 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4379 | 18.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(4) | 18.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5702 | 18.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 18.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 18.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7349 | 18.24 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4120 expand_more(3) | 18.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6504 | 18.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 18.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7466 | 18.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3321 expand_more(3) | 18.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2648 | 18.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6902 | 18.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3373 | 18.32 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1119 | 18.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 18.36 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4657 | 18.36 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4810 | 18.51 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(2) | 18.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 18.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 18.54 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3544 | 18.55 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN522 | 18.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(2) | 18.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18.56 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN800 | 19.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1569 | 19.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN615 | 19.00 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2453 | 19.00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4391 | 19.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4105 expand_more(2) | 19.03 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL7370 | 19.03 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3260 | 19.03 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2606 | 19.05 | planlagt | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7255 | 19.06 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS966 | 19.09 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN639 | 19.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3393 expand_more(1) | 19.21 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7153 | 19.21 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA966 expand_more(1) | 19.34 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8066 | 19.34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2554 expand_more(3) | 19.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 19.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 19.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 19.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS820 | 19.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3522 expand_more(6) | 19.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3617 | 19.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 19.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7061 | 19.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 19.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 19.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 19.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 19.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 19.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 19.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 19.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 19.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19.41 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2747 | 19.45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4264 | 19.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA820 expand_more(2) | 20.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8139 | 20.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 20.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1322 | 20.15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2326 | 20.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3466 | 20.20 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4411 | 20.20 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN709 | 20.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2124 expand_more(7) | 20.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 20.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 20.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 20.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 20.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 20.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 20.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 20.38 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 20.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 20.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6900 | 20.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 20.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20.39 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1242 | 20.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3375 | 20.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(4) | 20.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 20.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5873 | 20.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6729 | 20.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 20.48 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS960 | 20.52 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN888 | 20.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 21.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21.00 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA960 expand_more(1) | 21.12 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8060 | 21.12 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4412 | 21.20 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1571 | 21.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1898 | 21.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1769 | 21.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2464 expand_more(1) | 21.27 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6905 | 21.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5566 expand_more(2) | 21.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 21.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 21.41 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41810 | 21.45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2697 | 21.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2870 | 21.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 expand_more(6) | 21.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2655 | 21.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 21.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5278 | 21.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6904 | 21.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 21.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3374 | 21.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1110 | 21.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2310 | 22.04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(2) | 22.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 22.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3985 expand_more(2) | 22.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 22.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7403 | 22.18 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1759 | 22.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 22.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2076 expand_more(1) | 22.34 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6312 | 22.34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 | 22.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4908 expand_more(6) | 22.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7146 | 22.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 22.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6191 | 22.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 22.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4114 | 22.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 22.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1602 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5265 | 22.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1147 | 22.45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1380 expand_more(3) | 22.53 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 22.53 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 22.53 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 22.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(5) | 22.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 22.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 22.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7305 | 22.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3559 | 22.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 22.58 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41812 | 23.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1501 expand_more(3) | 23.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 23.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 23.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7790 | 23.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS350 expand_more(4) | 23.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2468 | 23.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 23.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6435 | 23.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2968 | 23.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4131 expand_more(1) | 23.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 23.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(1) | 23.57 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 23.57 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
