Sacramento 空港 出発 (SMF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8655 | 07:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5650 | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:15 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN866 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1855 expand_more(7) | 07:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 07:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2028 | 07:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:23 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3191 | 07:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4042 | 07:30 | 予定 | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:40 | 予定 | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:41 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN765 | 07:45 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3572 | 07:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4038 | 07:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3225 | 08:00 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 08:01 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS344 | 08:03 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3324 | 08:25 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3991 | 08:30 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 08:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1306 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1547 | 08:55 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN704 | 09:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4018 | 09:20 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4022 | 09:20 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3439 | 09:25 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 09:26 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3132 expand_more(1) | 09:28 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9321 | 09:28 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4045 | 09:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(6) | 09:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4463 | 09:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF6860 | 09:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9878 | 09:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7255 | 09:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6548 | 09:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8817 | 09:33 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS965 | 09:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6576 | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2652 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 09:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3183 | 09:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4232 expand_more(1) | 10:02 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4299 | 10:02 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA6021 expand_more(6) | 10:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:17 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4044 | 10:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2341 | 10:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3041 expand_more(1) | 10:52 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9406 | 10:52 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA675 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5107 | 10:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 10:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4028 | 11:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 11:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4231 | 11:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9236 | 11:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4032 | 11:00 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sacramento 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
