Sacramento 空港 出発 (SMF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(8) | 11:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4298 | 11:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5792 | 11:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9020 | 11:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6278 | 11:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 11:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3940 | 11:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2107 | 11:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8813 | 11:21 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4556 | 11:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(2) | 11:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3690 | 11:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 11:28 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4494 | 11:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3003 | 11:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93666 expand_more(1) | 11:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42640 | 11:42 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 expand_more(5) | 11:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 11:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 11:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6533 | 11:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 11:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 11:53 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3684 | 11:55 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2513 | 12:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1591 | 12:10 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3699 | 12:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(3) | 12:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6320 | 12:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 12:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:16 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2849 | 12:20 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN173 | 12:20 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3755 | 12:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3737 | 12:30 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2638 | 12:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(4) | 12:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6322 | 12:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3941 | 12:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4681 | 12:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7916 | 12:52 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3439 expand_more(2) | 12:52 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 12:52 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 12:52 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1961 expand_more(2) | 12:57 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 12:57 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7639 | 12:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN563 | 01:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS406 expand_more(4) | 01:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7584 | 01:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5286 | 01:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7630 | 01:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8822 | 01:02 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2157 | 01:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1949 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 01:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8150 | 01:10 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2892 | 01:15 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1970 | 01:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 | 01:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(3) | 01:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2464 | 01:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7412 | 01:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 01:48 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN433 | 01:50 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2699 | 01:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3735 | 02:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(7) | 02:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4331 | 02:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5610 | 02:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9115 | 02:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7939 | 02:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3461 | 02:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2106 | 02:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8816 | 02:08 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4669 | 02:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1155 expand_more(2) | 02:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 02:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7833 | 02:23 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3751 | 02:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5323 expand_more(3) | 02:27 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2458 | 02:27 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9225 | 02:27 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8269 | 02:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3693 | 02:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1884 | 02:50 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS308 expand_more(2) | 02:58 | 予定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2968 | 02:58 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7620 | 02:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(6) | 02:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5671 | 02:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36233 | 02:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6659 | 02:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4622 | 02:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9239 | 02:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7181 | 02:59 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3729 | 03:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3702 | 03:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1906 | 03:13 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sacramento 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
