Sacramento 空港 出発 (SMF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN749 | 06:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4360 | 06:50 | 予定 | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 07:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS490 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 07:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8756 | 07:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:01 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8655 | 07:08 | 予定 | |
| Crescent City (CEC) | FedEx Feeder | EM8658 | 07:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4021 | 07:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6322 | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7130 | 07:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 07:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 07:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:39 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3896 | 07:40 | 予定 | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:40 | 予定 | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:41 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4373 | 08:00 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 08:01 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS338 | 08:03 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4466 | 08:05 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2319 | 08:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2208 expand_more(2) | 08:13 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9406 | 08:13 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5401 | 08:13 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1104 | 08:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08:18 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:18 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3225 | 08:18 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 08:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS458 expand_more(2) | 08:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 08:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2154 | 08:23 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 08:25 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS9678 | 08:25 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:28 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3900 | 08:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 09:00 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1276 | 09:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3916 | 09:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1660 | 09:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4374 | 09:05 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1195 | 09:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(7) | 09:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4252 | 09:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6285 | 09:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 09:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6522 | 09:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4163 | 09:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8565 | 09:16 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3978 | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1278 expand_more(2) | 09:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 09:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3183 | 09:41 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(6) | 09:46 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:46 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:46 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:46 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:46 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:46 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:46 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(6) | 09:46 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:46 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:46 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:46 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:46 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:46 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:46 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3947 | 09:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4215 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6022 | 09:55 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3918 | 10:00 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS965 | 10:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA6021 expand_more(6) | 10:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:12 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3330 expand_more(1) | 10:17 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9321 | 10:17 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1940 | 10:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sacramento 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
