Sacramento 空港 出発 (SMF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN332 | 12:50 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2306 | 12:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3270 | 12:50 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3327 | 12:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA549 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 12:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7639 | 12:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2880 expand_more(1) | 01:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4200 | 01:03 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8044 | 01:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1479 | 01:05 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2467 | 01:08 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4384 | 01:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(3) | 01:36 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2699 | 01:36 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6832 | 01:36 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 01:36 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1706 | 01:40 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2338 | 01:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1707 expand_more(5) | 01:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 01:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 01:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 01:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 01:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8143 | 01:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2473 | 02:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4371 | 02:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(7) | 02:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4331 | 02:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5610 | 02:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9115 | 02:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7330 | 02:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3461 | 02:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2106 | 02:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8816 | 02:08 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3768 | 02:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1840 | 02:20 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4204 | 02:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5323 expand_more(4) | 02:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4531 | 02:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1486 | 02:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9221 | 02:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8269 | 02:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2899 expand_more(4) | 02:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5671 | 02:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5728 | 02:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6659 | 02:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4622 | 02:27 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4359 | 02:50 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS624 expand_more(1) | 02:52 | 予定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2968 | 02:52 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1354 | 02:55 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2395 | 02:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2975 | 03:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4086 | 03:00 | 予定 | |
| Chico (CIC) | West Air | PCM7720 | 03:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3439 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 03:25 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN742 | 03:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA566 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5180 | 04:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1289 | 04:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4322 | 04:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4364 | 04:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6208 | 04:10 | 予定 | |
| St. Louis (CPS) | Delta Air Lines | DL8886 | 04:20 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2396 | 04:25 | 予定 | |
| Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8211 | 04:30 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4347 | 04:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6391 expand_more(7) | 04:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7538 | 04:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1239 | 04:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6145 | 04:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 04:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5013 | 04:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7637 | 04:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3032 | 04:34 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2668 | 04:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Sacramento 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
