Sacramento 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Worth (AFW) | Alaska Airlines | AS2625 | 00:55 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2623 | 02:26 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1899 | 06:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2426 | 07:00 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1132 | 07:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3331 | 07:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3768 | 07:20 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1942 | 07:25 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Air Transport International | 8C3434 | 07:27 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 | 07:33 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3504 | 07:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3892 | 07:45 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3283 | 08:05 | 07:33 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1276 | 08:25 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2581 | 08:25 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4017 | 08:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(2) | 08:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 08:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 08:37 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3689 | 08:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN843 | 08:45 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN928 | 08:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:56 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3482 | 09:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4215 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6022 | 09:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:36 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:36 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:36 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:36 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3374 | 09:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2926 | 09:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1787 | 10:05 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4494 | 10:05 | 09:39 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(2) | 10:16 | 09:45 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 10:16 | 09:45 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4911 | 10:16 | 09:45 | 上陸した |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN930 | 10:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS677 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8806 | 10:25 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4018 | 10:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10:41 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1741 | 10:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3252 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 10:50 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2532 | 10:50 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | FedEx Feeder | EM4731 | 10:54 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2046 | 11:05 | 10:41 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 11:08 | 10:55 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 11:08 | 10:55 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 11:08 | 10:55 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 11:08 | 10:55 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 11:08 | 10:55 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(2) | 11:09 | 10:57 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6752 | 11:09 | 10:57 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:09 | 10:57 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 | 11:09 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN956 | 11:10 | 10:52 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2857 | 11:15 | 10:50 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6279 expand_more(4) | 11:19 | 10:59 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 11:19 | 10:59 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:19 | 10:59 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7636 | 11:19 | 10:59 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:19 | 10:59 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2514 | 11:25 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2582 | 11:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4355 | 11:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN249 | 11:45 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3535 | 11:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2479 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 11:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN442 | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 12:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS653 | 12:14 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA366 expand_more(1) | 12:20 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:20 | 遅延 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3222 | 12:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8470 | 12:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 | 12:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2836 | 12:45 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN931 | 12:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:01 | 12:34 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:01 | 12:34 | 上陸した |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4019 | 13:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2735 | 13:17 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2429 | 13:25 | 遅延 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1274 | 13:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4269 | 13:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3392 | 13:25 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4790 expand_more(4) | 13:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 13:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 13:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(4) | 13:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3349 | 13:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5460 | 13:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2515 | 13:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4208 | 13:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1788 | 13:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 13:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4701 | 13:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2563 | 13:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS772 expand_more(1) | 13:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8859 | 13:59 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN932 | 14:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3360 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7587 | 14:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 14:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4957 | 14:20 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3648 | 14:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94779 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42278 | 14:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN296 | 14:40 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2583 | 14:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5820 expand_more(4) | 14:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 14:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 14:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 14:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8144 | 14:53 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1926 | 15:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1594 expand_more(1) | 15:12 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3113 | 15:12 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1272 | 15:15 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 15:21 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 15:21 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3091 | 15:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN652 | 15:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4020 | 15:40 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Regency Air | RGY872 | 15:53 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN933 | 15:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 16:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6749 | 16:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8002 | 16:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN480 | 16:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1717 | 16:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS433 | 16:26 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3691 | 16:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 expand_more(3) | 16:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2617 | 16:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5753 | 16:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 16:57 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5770 expand_more(3) | 17:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 17:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9392 | 17:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8181 | 17:08 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2430 | 17:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2472 | 17:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS349 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 17:20 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1147 | 17:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94627 expand_more(1) | 17:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42141 | 17:34 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3973 | 17:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4271 | 17:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3770 | 17:45 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 17:45 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN235 | 17:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 17:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2060 | 17:55 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 18:00 | 予定 | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 18:00 | 予定 | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 18:03 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4754 expand_more(4) | 18:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2390 | 18:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 18:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 18:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8138 | 18:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(7) | 18:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4113 | 18:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5910 | 18:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 18:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 18:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6840 | 18:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 18:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 18:12 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2584 | 18:20 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2230 | 18:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN685 | 18:25 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41816 expand_more(1) | 18:29 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96216 | 18:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 18:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 18:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 18:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4243 | 18:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 18:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1125 expand_more(2) | 18:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:38 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 18:49 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42310 | 18:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6278 expand_more(7) | 18:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 18:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6076 | 18:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 18:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 18:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 18:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6295 | 18:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2548 | 18:51 | 予定 | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7255 | 19:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(5) | 19:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2567 | 19:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5751 | 19:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 19:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 19:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6605 | 19:11 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4272 | 19:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3410 expand_more(1) | 19:22 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 19:22 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN542 | 19:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS793 | 19:31 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(4) | 19:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6873 | 19:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 19:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 19:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6594 | 19:37 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN855 | 19:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 19:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 19:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 19:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 19:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3484 | 20:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2064 | 20:05 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN636 | 20:10 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4022 | 20:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1790 | 20:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA464 expand_more(2) | 20:22 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 20:22 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 20:22 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2585 | 20:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(3) | 20:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 20:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7048 | 20:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:26 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1994 | 20:30 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS960 | 20:30 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN488 | 20:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2801 expand_more(7) | 20:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 20:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 20:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 20:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 20:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 20:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 20:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 20:36 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4299 | 20:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2349 expand_more(6) | 20:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4796 | 20:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 20:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6492 | 20:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4989 | 20:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2334 | 20:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7117 | 20:54 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2380 | 20:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 21:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2232 | 21:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN427 | 21:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2808 | 21:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3893 | 21:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1994 expand_more(1) | 21:16 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6905 | 21:16 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47945 expand_more(1) | 00:37 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96945 | 00:37 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 01:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1473 | 05:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3972 | 05:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3959 | 05:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN298 | 05:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7455 | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8512 | 05:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3919 | 05:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3909 | 05:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:40 | 予定 | |
| Fort Worth (AFW) | Alaska Airlines | AS2602 | 05:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1200 | 05:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1843 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1358 expand_more(1) | 06:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8801 | 06:02 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN969 | 06:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4372 | 06:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:13 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:13 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7722 | 06:13 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 06:13 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3563 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3929 | 06:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8443 | 06:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(5) | 06:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 06:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 06:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06:19 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1623 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:20 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3899 | 06:30 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN749 | 06:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4360 | 06:50 | 予定 | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 07:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS490 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 07:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | 予定 | |
