Sacramento 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN655 | 07:20 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 | 07:30 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN694 | 07:35 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2686 | 07:35 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2537 | 07:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2578 | 07:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3542 | 07:45 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Air Transport International | 8C3434 | 07:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2381 | 08:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3465 | 08:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1420 expand_more(2) | 08:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 08:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 08:28 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2595 | 08:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3807 | 08:51 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1816 | 08:55 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3787 | 08:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2304 | 09:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ366 | 09:11 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3470 | 09:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:37 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3272 | 10:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3209 expand_more(1) | 10:08 | 09:47 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 10:08 | 09:47 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4389 | 10:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 10:10 | 予定 | |
| Redding (RDD) | FedEx Feeder | EM4204 | 10:13 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2191 | 10:15 | 09:55 | 上陸した |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1809 | 10:15 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4752 | 10:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6279 expand_more(3) | 10:31 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 10:31 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 10:31 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 10:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN743 | 10:35 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(1) | 10:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:41 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1414 | 10:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 10:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10:52 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3374 | 10:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 10:57 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 10:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 10:59 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2305 | 11:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4707 | 11:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:51 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN139 | 11:55 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2345 | 11:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4480 | 11:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2384 | 12:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1155 expand_more(1) | 12:04 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:04 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 expand_more(1) | 12:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8905 | 12:06 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 | 12:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:18 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8470 | 12:18 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4713 | 12:25 | 遅延 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 | 12:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN455 | 12:30 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4521 | 12:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3141 | 12:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1491 | 13:05 | 12:46 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4790 expand_more(3) | 13:07 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13:07 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 13:07 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 13:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1150 expand_more(1) | 13:17 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2212 expand_more(3) | 13:24 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3274 | 13:24 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:24 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7179 | 13:24 | 遅延 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN194 | 13:35 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN541 | 13:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1728 | 13:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4825 | 13:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2309 | 13:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS288 expand_more(1) | 14:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8826 | 14:01 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4377 | 14:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1906 | 14:23 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN140 | 14:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5820 expand_more(4) | 15:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 15:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 15:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 15:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8144 | 15:01 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN676 | 15:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA662 expand_more(1) | 15:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3633 | 15:11 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6271 expand_more(1) | 15:39 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6393 | 15:39 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2168 expand_more(2) | 15:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 15:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 15:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN888 | 15:55 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1045 | 16:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(4) | 16:02 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:02 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6824 | 16:02 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 16:02 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7934 | 16:02 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1307 expand_more(1) | 16:13 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7621 | 16:13 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2306 | 16:15 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1647 | 16:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN667 | 16:15 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1821 | 16:30 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN505 | 16:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 expand_more(3) | 16:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5949 | 16:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6570 | 16:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 16:48 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3750 | 17:05 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(2) | 17:23 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6572 | 17:23 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 17:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:34 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:34 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:34 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2435 | 17:35 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2971 | 17:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3676 | 17:40 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3791 | 17:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1297 | 17:40 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1190 | 17:45 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2737 | 17:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2383 | 17:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2560 | 17:45 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2636 | 17:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3934 | 17:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(8) | 18:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4113 | 18:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2119 | 18:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 18:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 18:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5133 | 18:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 18:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 18:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 18:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 18:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 18:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 18:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 18:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 18:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(3) | 18:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3184 | 18:18 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(1) | 18:18 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 18:18 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41816 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96216 | 18:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1687 | 18:25 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN684 | 18:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1601 | 18:45 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS967 | 18:52 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4473 | 18:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA464 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4432 | 18:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(3) | 18:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 18:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 18:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2060 | 18:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(3) | 18:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6281 | 18:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3689 | 18:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 18:59 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1882 | 19:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN191 | 19:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN159 | 19:15 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1185 | 19:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1500 expand_more(1) | 19:34 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5193 | 19:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1406 expand_more(7) | 19:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 19:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 19:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 19:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 19:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 19:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19:47 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5289 expand_more(6) | 20:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 20:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 20:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 20:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 20:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 20:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 20:21 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS960 | 20:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4083 expand_more(7) | 20:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3530 | 20:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 20:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7727 | 20:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 20:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 20:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4131 | 20:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6630 | 20:34 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1402 | 20:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(3) | 20:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2281 | 20:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 20:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 20:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN137 | 20:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3595 | 21:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 21:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(5) | 21:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 21:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 21:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5527 | 21:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 21:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 21:08 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41814 expand_more(1) | 21:51 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96814 | 21:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6161 expand_more(3) | 21:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8343 | 21:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 21:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1525 | 21:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(4) | 22:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 22:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 22:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 22:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8481 | 22:11 | 予定 | |
| León (BJX) | Volaris | Y47750 expand_more(1) | 22:29 | 予定 | |
| León (BJX) | Frontier | F96550 | 22:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS691 expand_more(4) | 22:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 22:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5278 | 22:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 22:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3426 | 22:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA249 | 22:39 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4131 expand_more(2) | 22:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6282 | 22:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3928 | 22:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA734 | 22:48 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS820 | 22:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA509 | 23:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1366 | 23:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:06 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 01:06 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47945 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96945 | 01:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3727 | 05:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3701 | 05:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8512 | 05:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:31 | 予定 | |
| Fort Worth (AFW) | Alaska Airlines | AS2602 | 05:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3054 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1358 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8801 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7412 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3929 | 06:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7149 | 06:22 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN736 | 06:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3305 | 06:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 expand_more(4) | 06:42 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:42 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:42 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:42 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 06:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 06:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 06:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 06:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 06:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 06:44 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1292 | 06:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS636 expand_more(1) | 06:52 | キャンセル | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 06:52 | キャンセル | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3691 | 06:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 06:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 06:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 06:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 06:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8756 | 06:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 06:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 06:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3149 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07:00 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS968 | 07:04 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4547 | 07:15 | 予定 | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:21 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3670 | 07:25 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:28 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1769 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 07:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 07:30 | 予定 | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(7) | 07:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 07:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2028 | 07:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN679 | 07:45 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | FedEx Feeder | EM8731 | 07:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 07:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6322 | 07:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:50 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 07:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 expand_more(3) | 08:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7718 | 08:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 08:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 08:03 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS578 expand_more(1) | 08:08 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5195 | 08:08 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:12 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9406 | 08:12 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08:13 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:13 | 予定 | |
