Sacramento 空港 でのフライトの発着
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM789 expand_more(1) | 00:29 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL9132 | 00:29 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 01:15 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47945 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96945 | 01:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4920 | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4274 | 05:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3815 | 05:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2728 | 05:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8512 | 05:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3784 | 05:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:31 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4099 | 05:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3046 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8993 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1954 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3773 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3521 | 06:05 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3829 | 06:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS1409 expand_more(1) | 06:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 06:13 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7412 | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06:15 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN586 | 06:15 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3145 | 06:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN120 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(5) | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7007 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 06:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 06:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 06:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 06:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 06:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 06:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 06:42 | 予定 | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:50 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS965 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1241 | 07:00 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8655 | 07:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(6) | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7330 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 07:15 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1183 | 07:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1680 expand_more(1) | 07:23 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9321 | 07:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2837 | 07:25 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN715 | 07:30 | 予定 | |
Sacramento 空港 への、または Sacramento 空港 からのフライト
このページでは、Sacramento 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sacramento 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
