Sacramento 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3154 | 00:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4121 | 00:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN224 | 00:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4981 | 06:25 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1840 | 06:30 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN367 | 06:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3629 | 06:50 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN715 | 06:55 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3211 | 07:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3343 | 07:15 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3165 | 07:25 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 | 07:34 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4589 | 07:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4894 | 07:45 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2503 | 08:20 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2669 | 08:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3544 | 08:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(2) | 08:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 08:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 08:41 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2359 | 08:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:51 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN845 | 08:55 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4218 | 09:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 09:21 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6067 | 09:21 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2082 | 09:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS682 | 09:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1738 | 09:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6348 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 09:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 09:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3630 | 09:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM789 expand_more(1) | 00:29 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL9132 | 00:29 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47945 expand_more(1) | 00:37 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96945 | 00:37 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 01:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4920 | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4274 | 05:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3815 | 05:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2728 | 05:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:18 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4099 | 05:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3784 | 05:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8536 | 05:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3758 | 05:30 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3760 | 05:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3773 | 05:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3929 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8993 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1954 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4911 | 06:00 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3829 | 06:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1409 expand_more(1) | 06:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 06:13 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6832 | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2178 | 06:15 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3794 | 06:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3555 | 06:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7007 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 06:30 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4909 | 06:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 06:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 06:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 06:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 06:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 06:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 06:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7330 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1241 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1840 | 07:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1680 expand_more(1) | 07:23 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9321 | 07:23 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1460 | 07:30 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS965 | 07:37 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 07:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN106 | 07:45 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2189 | 07:45 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3601 | 07:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(3) | 07:53 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 07:53 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6322 | 07:53 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:53 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS795 expand_more(2) | 08:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 08:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8844 | 08:03 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3827 | 08:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3225 | 08:09 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 08:13 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5195 | 08:13 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3781 | 08:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3015 expand_more(1) | 08:36 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9406 | 08:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:50 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 08:50 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN479 | 09:00 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3329 | 09:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3764 | 09:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3805 | 09:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(7) | 09:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4562 | 09:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6285 | 09:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 09:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7078 | 09:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4132 | 09:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8565 | 09:21 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3818 | 09:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8530 | 09:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 09:52 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6067 | 09:52 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3795 | 09:55 | 予定 | |
Sacramento 空港 への、または Sacramento 空港 からのフライト
このページでは、Sacramento 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sacramento 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
