Sacramento 空港 出発 (SMF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1828 | 12:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3006 expand_more(3) | 12:47 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 12:47 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 12:47 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7108 | 12:47 | 予定 | |
| San Diego (CLD) | Flexjet | LXJ371 | 12:50 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2227 | 12:55 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3620 | 12:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3979 | 12:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12:59 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 | 01:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1351 expand_more(2) | 01:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 01:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7639 | 01:07 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN681 | 01:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1358 expand_more(3) | 01:17 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2730 | 01:17 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7584 | 01:17 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7100 | 01:17 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1182 | 01:35 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1153 | 01:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3628 | 01:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4060 | 01:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1759 expand_more(8) | 01:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4522 | 01:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9087 | 01:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2385 | 01:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1485 | 01:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 01:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 01:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3361 | 01:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8104 | 01:49 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1169 | 02:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3495 | 02:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(3) | 02:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5671 | 02:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6659 | 02:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9239 | 02:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3381 | 02:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3814 | 02:50 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS371 expand_more(2) | 02:57 | 予定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2968 | 02:57 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7089 | 02:57 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3965 expand_more(6) | 03:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4041 | 03:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2758 | 03:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9017 | 03:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8757 | 03:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3461 | 03:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7656 | 03:00 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1107 | 03:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3667 | 03:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1893 | 03:20 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4212 | 03:20 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1163 | 03:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4074 | 03:30 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4459 | 03:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1580 | 03:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3678 | 03:45 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1306 | 03:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA566 expand_more(2) | 04:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5180 | 04:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1289 | 04:11 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA123 | 04:12 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6208 expand_more(1) | 04:21 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6223 | 04:21 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3622 | 04:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3640 | 04:40 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3651 | 04:40 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4639 | 04:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5840 expand_more(3) | 04:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4531 | 04:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9221 | 04:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8269 | 04:41 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Sacramento 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
