Sacramento 空港 の Southwest Airlines - SMF
Southwest Airlines が Sacramento 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
14 |
フライトを見る |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
15 |
フライトを見る |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
34 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
112 |
フライトを見る |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
14 |
フライトを見る |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
28 |
フライトを見る |
| Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
77 |
フライトを見る |
| Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
14 |
フライトを見る |
| Honolulu International (HNL) |
United States |
Honolulu |
14 |
フライトを見る |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
14 |
フライトを見る |
| Kansas City International Airport (MCI) |
United States |
Kansas City |
11 |
フライトを見る |
| Kona International Airport (KOA) |
United States |
Kona |
14 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
140 |
フライトを見る |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
82 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
62 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
4 |
フライトを見る |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
14 |
フライトを見る |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
6 |
フライトを見る |
| Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
86 |
フライトを見る |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
14 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
20 |
フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
96 |
フライトを見る |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
40 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
2 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
21 |
フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
142 |
フライトを見る |
| Los Cabos (SJD) |
Mexico |
San Jose Del Cabo |
8 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
94 |
フライトを見る |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
14 |
フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
39 |
フライトを見る |
| Spokane International (GEG) |
United States |
Spokane |
20 |
フライトを見る |
| Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
14 |
フライトを見る |

Southwest Airlines が運航する Sacramento 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 8 | 12 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |

Southwest Airlines が運航する Sacramento 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 8 | 12 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Sacramento 空港 (SMF) にサービスを提供しているその他の航空会社