Sacramento 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2603 | 02:49 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2775 | 07:20 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN768 | 07:35 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2228 expand_more(1) | 07:39 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4816 | 07:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2245 | 07:50 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1417 | 08:00 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1430 | 08:10 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2128 | 08:10 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2577 | 08:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1892 | 08:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4260 | 08:20 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3493 | 08:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 08:31 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 08:31 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3323 | 08:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 08:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 08:38 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2761 | 08:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2540 | 08:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 09:09 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2564 expand_more(1) | 09:19 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4465 | 09:19 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1088 | 09:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2883 | 09:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5220 expand_more(3) | 09:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:41 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN677 | 09:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 10:03 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 10:03 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2449 expand_more(2) | 10:03 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7580 | 10:03 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 10:03 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 10:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10:04 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4136 | 10:10 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1562 | 10:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 | 10:18 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1622 | 10:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:27 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:27 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6829 | 10:27 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:33 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2325 | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1287 | 10:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2340 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:13 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2111 | 11:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1899 | 11:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2356 expand_more(2) | 11:21 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2658 | 11:21 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6907 | 11:21 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1810 | 11:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1083 | 11:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2132 | 11:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6429 expand_more(4) | 11:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 11:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 11:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:46 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN590 | 11:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN204 | 11:55 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1843 | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 12:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:17 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:32 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7365 | 12:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN836 | 12:35 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1389 | 12:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2744 expand_more(1) | 12:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(1) | 12:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 12:36 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3163 | 12:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2628 | 12:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 12:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3695 | 12:56 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1196 | 13:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1420 | 13:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:25 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2327 | 13:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 13:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2309 | 13:42 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(4) | 13:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2654 | 13:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6903 | 13:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 13:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 13:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5896 expand_more(3) | 13:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8396 | 13:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(5) | 13:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 13:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 13:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2446 | 13:55 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1568 | 14:10 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3211 expand_more(1) | 14:12 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 14:12 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN743 | 14:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3439 expand_more(3) | 14:27 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 14:27 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6557 | 14:27 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 14:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2135 | 14:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4137 | 14:55 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1572 | 15:35 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN726 | 15:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2709 | 15:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2061 | 15:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4887 expand_more(4) | 15:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 15:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 15:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 15:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 15:51 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4997 expand_more(2) | 15:58 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4568 | 15:58 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 15:58 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2513 | 15:59 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2121 expand_more(1) | 16:03 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 16:03 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3315 | 16:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(4) | 16:21 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:21 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6503 | 16:21 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 16:21 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7694 | 16:21 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS2080 expand_more(2) | 16:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 16:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7099 | 16:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2554 expand_more(3) | 16:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 16:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4197 | 16:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 16:39 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1338 | 16:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2722 | 16:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2592 | 16:55 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3103 | 17:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN667 | 17:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4262 | 17:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(5) | 17:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 17:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 17:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7062 | 17:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 17:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 17:51 | 予定 | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 17:59 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 18:00 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1401 | 18:00 | 予定 | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 18:04 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3487 | 18:10 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4379 | 18:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2189 expand_more(3) | 18:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2648 | 18:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6902 | 18:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3373 | 18:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(5) | 18:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2650 | 18:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5702 | 18:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 18:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 18:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7349 | 18:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1119 | 18:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 18:46 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4657 | 18:46 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN522 | 18:55 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3544 | 18:55 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN800 | 19:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1569 | 19:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN615 | 19:00 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2453 | 19:00 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4391 | 19:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4105 expand_more(1) | 19:01 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3260 | 19:01 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2606 | 19:05 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2231 expand_more(2) | 19:07 | 予定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2969 | 19:07 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7153 | 19:07 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN639 | 19:10 | 予定 | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7255 | 19:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3522 expand_more(5) | 19:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3721 | 19:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 19:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7061 | 19:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 19:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 19:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 19:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 19:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 19:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 19:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2747 | 19:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4264 | 19:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA820 expand_more(2) | 20:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8141 | 20:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 20:00 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA974 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8142 | 20:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS820 | 20:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1322 | 20:15 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS974 | 20:18 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2326 | 20:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3466 | 20:20 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4411 | 20:20 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN709 | 20:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3287 expand_more(1) | 20:38 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6905 | 20:38 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 20:42 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 20:42 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6900 | 20:42 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 20:42 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:42 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1242 | 20:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3375 | 20:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5430 expand_more(7) | 20:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 20:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 20:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 20:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 20:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 20:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 20:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 20:52 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN888 | 20:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(4) | 21:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 21:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5873 | 21:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 21:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 21:05 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA960 expand_more(1) | 21:12 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8158 | 21:12 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(3) | 21:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1147 | 21:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21:20 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4412 | 21:20 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1571 | 21:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1898 | 21:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1769 | 21:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3086 expand_more(5) | 21:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 21:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 21:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6442 | 21:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4638 | 21:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2490 | 21:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1409 expand_more(1) | 21:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 21:43 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41810 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96810 | 21:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2697 | 21:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2870 | 21:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1110 | 21:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5566 expand_more(3) | 21:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 21:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 21:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 21:56 | 予定 | |
| León (BJX) | Volaris | Y47750 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| León (BJX) | Frontier | F96550 | 22:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2310 | 22:03 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3985 expand_more(3) | 22:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3460 | 22:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6545 | 22:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 22:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2213 expand_more(3) | 22:11 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22:11 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8634 | 22:11 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 22:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1759 | 22:20 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47944 | 22:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4908 expand_more(5) | 22:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7146 | 22:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 22:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6191 | 22:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 22:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 22:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(4) | 22:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 22:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 22:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7305 | 22:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 22:59 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS628 expand_more(3) | 22:59 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 22:59 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 22:59 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 22:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(2) | 23:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 23:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7956 | 23:03 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41812 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96812 | 23:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4131 expand_more(2) | 23:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5703 | 23:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 23:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS350 expand_more(4) | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2456 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2976 | 23:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 23:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 00:40 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 00:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3041 | 05:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7283 | 05:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7368 | 05:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1540 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 05:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4014 | 05:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3146 | 05:50 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN209 | 05:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3556 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6421 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6880 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8777 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1865 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2485 | 06:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
