Aeropuerto de Sacramento Salidas (SMF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1789 | 03:25 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN804 | 03:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2349 | 03:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5222 expand_more(5) | 03:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4522 | 03:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9087 | 03:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2385 | 03:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2030 | 03:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8205 | 03:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3148 | 04:00 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8597 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5397 | 04:05 | programado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6609 | 04:05 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA566 expand_more(2) | 04:08 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5180 | 04:08 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1289 | 04:08 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2614 | 04:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4969 expand_more(1) | 04:22 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 04:22 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3994 | 04:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4039 | 04:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4046 | 04:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3249 expand_more(1) | 04:48 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7504 | 04:48 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2792 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8376 | 05:00 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3549 | 05:00 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3362 | 05:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 | 05:24 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4010 | 05:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5323 expand_more(4) | 05:43 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4531 | 05:43 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2458 | 05:43 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9221 | 05:43 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8269 | 05:43 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3702 | 05:55 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3995 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN775 | 06:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92070 expand_more(1) | 06:19 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42504 | 06:19 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN389 | 06:25 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4034 | 06:30 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3186 | 06:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 expand_more(1) | 06:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3322 | 06:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(3) | 06:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9017 | 06:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7472 | 06:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4130 | 06:59 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1841 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5305 | 07:05 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4025 | 07:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3747 | 07:15 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
