Aeropuerto de Sacramento Salidas (SMF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4920 | 05:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:05 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4274 | 05:05 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3815 | 05:15 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2728 | 05:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8391 | 05:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3784 | 05:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:31 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4099 | 05:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3046 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8993 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1954 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3773 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3521 | 06:05 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3829 | 06:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1409 expand_more(1) | 06:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 06:13 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6832 | 06:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN586 | 06:15 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3145 | 06:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN120 | 06:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(5) | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6563 | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 06:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 06:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 06:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 06:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 06:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 06:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 06:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 06:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 06:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 06:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 06:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 06:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 06:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 06:42 | programado | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1241 | 07:00 | programado | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8655 | 07:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7330 | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 07:15 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1183 | 07:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1680 expand_more(1) | 07:23 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9321 | 07:23 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2837 | 07:25 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN715 | 07:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN185 | 07:35 | programado | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:36 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS965 | 07:37 | programado | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:39 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 07:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(3) | 07:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 07:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6322 | 07:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:52 | programado | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:56 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1460 | 08:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS795 expand_more(3) | 08:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5286 | 08:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 08:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8844 | 08:03 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08:09 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:09 | programado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3225 | 08:09 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2095 | 08:13 | programado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN649 | 08:15 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2189 | 08:15 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3805 | 08:15 | programado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3781 | 08:30 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3601 | 08:35 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3015 expand_more(1) | 08:36 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9406 | 08:36 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
