Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sacramento
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA509 expand_more(4) | 00:11 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4330 | 00:11 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6442 | 00:11 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 00:11 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7912 | 00:11 | Retrasado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4121 | 00:15 | programado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2837 | 06:50 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN715 | 06:55 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3211 | 06:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3343 | 06:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4981 | 07:15 | programado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN560 | 07:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4589 | 07:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3629 | 07:30 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 | 07:34 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3165 | 08:00 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Air Transport International | 8C3434 | 08:09 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1738 | 08:25 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2669 | 08:25 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN845 | 08:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(2) | 08:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 08:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 08:36 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3544 | 08:45 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2503 | 08:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4802 | 09:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 09:22 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6067 | 09:22 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2359 | 09:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 09:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS682 | 09:26 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2360 | 09:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6348 expand_more(3) | 09:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 09:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 09:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7636 | 09:36 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2100 expand_more(1) | 09:36 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 09:36 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1741 | 09:45 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS485 | 09:48 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN192 | 09:55 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN949 | 09:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4356 | 10:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2885 | 10:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2633 expand_more(1) | 10:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4911 | 10:12 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4362 | 10:25 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN365 | 10:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 10:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:46 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2855 | 10:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(5) | 10:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2388 | 10:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10:56 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1450 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:07 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2325 | 11:25 | programado | |
| Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA335 | 11:27 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2504 | 11:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4454 | 11:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:51 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN300 | 11:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN695 | 12:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2630 | 12:06 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2749 expand_more(1) | 12:07 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:07 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1380 | 12:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 | 12:11 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(1) | 12:18 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8001 | 12:18 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:21 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8312 | 12:21 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN236 | 12:25 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN143 | 12:25 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 | 12:33 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3439 expand_more(1) | 12:53 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 12:53 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:06 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:06 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2146 | 13:20 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1444 | 13:25 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN716 | 13:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2347 | 13:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2634 expand_more(1) | 13:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2518 | 13:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(4) | 13:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7939 | 13:41 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1992 | 13:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1428 | 13:57 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN527 | 14:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1097 | 14:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2534 | 14:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2627 | 14:27 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3870 | 14:55 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3772 | 15:05 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA662 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3633 | 15:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1876 | 15:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6354 | 15:43 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1297 | 15:55 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN963 | 16:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2405 | 16:06 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 16:07 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:07 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6824 | 16:07 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 16:07 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42310 | 16:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4552 | 16:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2401 expand_more(3) | 16:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 16:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 16:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3432 | 16:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 expand_more(2) | 16:47 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6570 | 16:47 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 16:47 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4533 | 16:50 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN670 | 16:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3035 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7587 | 17:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 17:00 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1354 | 17:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN928 | 17:05 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN851 | 17:10 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(2) | 17:18 | programado | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6518 | 17:18 | programado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 17:18 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1010 | 17:35 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4464 | 17:35 | programado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 17:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:41 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:41 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:41 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM789 expand_more(1) | 00:35 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL9132 | 00:35 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 01:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4920 | 05:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:05 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4274 | 05:05 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3815 | 05:15 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2728 | 05:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8391 | 05:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3784 | 05:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:31 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4099 | 05:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3046 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8993 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1954 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3773 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3521 | 06:05 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3829 | 06:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1409 expand_more(1) | 06:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 06:13 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6832 | 06:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN586 | 06:15 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3145 | 06:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN120 | 06:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(5) | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6563 | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 06:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 06:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 06:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 06:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 06:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 06:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 06:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 06:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 06:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 06:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 06:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 06:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 06:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 06:42 | programado | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1241 | 07:00 | programado | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8655 | 07:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7330 | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 07:15 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1183 | 07:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1680 expand_more(1) | 07:23 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9321 | 07:23 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2837 | 07:25 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN715 | 07:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN185 | 07:35 | programado | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:36 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS965 | 07:37 | programado | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:39 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 07:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(3) | 07:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 07:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6322 | 07:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:52 | programado | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:56 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1460 | 08:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS795 expand_more(3) | 08:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5286 | 08:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 08:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8844 | 08:03 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08:09 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:09 | programado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3225 | 08:09 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2095 | 08:13 | programado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN649 | 08:15 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2189 | 08:15 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3805 | 08:15 | programado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3781 | 08:30 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3601 | 08:35 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3015 expand_more(1) | 08:36 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9406 | 08:36 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:50 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1738 | 09:00 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN845 | 09:05 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3769 | 09:05 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 09:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(8) | 09:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4562 | 09:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9015 | 09:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6285 | 09:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 09:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7155 | 09:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4132 | 09:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8565 | 09:16 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1790 | 09:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8344 | 09:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2273 | 09:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6067 | 09:55 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3783 | 10:00 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2360 | 10:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3827 | 10:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6348 expand_more(8) | 10:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7329 | 10:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1265 | 10:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 10:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5321 | 10:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4032 | 10:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7637 | 10:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 10:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9600 | 10:06 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2101 expand_more(2) | 10:13 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9350 | 10:13 | programado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5401 | 10:13 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA6021 expand_more(6) | 10:13 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:13 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:13 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10:13 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:13 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10:13 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1468 expand_more(3) | 10:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 10:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 10:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8821 | 10:23 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN949 | 10:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3643 | 10:30 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN461 | 10:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3775 | 10:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1285 | 10:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1023 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5107 | 10:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 10:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2633 expand_more(4) | 11:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 11:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4874 | 11:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 11:02 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN558 | 11:05 | programado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN365 | 11:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93666 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42640 | 11:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(7) | 11:26 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2245 | 11:26 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9020 | 11:26 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6278 | 11:26 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8753 | 11:26 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3940 | 11:26 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2107 | 11:26 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8813 | 11:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 11:29 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4290 | 11:30 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1450 | 11:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS621 | 11:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 | 11:46 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3356 | 12:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3816 | 12:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 | 12:18 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN920 | 12:35 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3609 | 12:35 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2537 | 12:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2630 | 12:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 13:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1961 | 13:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sacramento
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sacramento.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
