Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sacramento
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3969 | 00:15 | cancelado | |
| Fort Worth (AFW) | Alaska Airlines | AS2685 | 01:10 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2691 | 02:24 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3557 | 05:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3513 | 07:30 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3361 | 07:45 | programado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3459 | 08:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2453 | 08:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3833 | 08:10 | cancelado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN947 | 08:15 | programado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN3505 | 08:15 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN687 | 08:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4664 | 08:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1545 | 08:30 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2615 | 08:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(1) | 08:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 08:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1556 | 08:40 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3117 | 08:48 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3744 | 09:07 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4320 | 09:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2454 | 09:20 | programado | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA744 | 09:24 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4232 expand_more(1) | 09:32 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4299 | 09:32 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4092 | 09:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5220 expand_more(3) | 09:36 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:36 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:36 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:36 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3016 | 09:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3330 expand_more(1) | 10:02 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 10:02 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN936 | 10:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 expand_more(2) | 10:10 | cancelado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2373 | 10:10 | cancelado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 10:10 | cancelado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1813 | 10:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3755 expand_more(2) | 10:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2950 | 10:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1366 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2955 | 10:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1107 | 10:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4966 expand_more(4) | 10:48 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 10:48 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6433 | 10:48 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7636 | 10:48 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 10:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4718 | 11:00 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4201 | 11:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 11:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 11:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 11:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 11:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:09 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:09 | cancelado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 11:10 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1854 | 11:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1201 | 11:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 12:00 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1938 | 12:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:14 | cancelado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3146 | 12:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 | 12:20 | cancelado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1826 | 12:20 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:27 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8470 | 12:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:28 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN571 | 12:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4317 | 12:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2245 | 12:54 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4908 | 12:55 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:01 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:01 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN937 | 13:05 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3411 | 13:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA4790 expand_more(4) | 13:28 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13:28 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 13:28 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13:28 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 13:28 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3812 expand_more(5) | 13:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 13:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8957 | 13:34 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1365 | 13:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 expand_more(2) | 13:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 13:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2003 | 13:56 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3035 expand_more(2) | 14:04 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7587 | 14:04 | programado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 14:04 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN568 | 14:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4530 | 14:05 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3576 | 14:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5820 expand_more(4) | 14:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 14:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 14:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 14:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8144 | 14:53 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN735 | 14:55 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4531 | 14:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2545 | 15:20 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC8596 expand_more(2) | 15:21 | programado | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6572 | 15:21 | programado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 15:21 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN352 | 15:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1370 | 15:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4969 expand_more(2) | 15:52 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 15:52 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 15:52 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2792 expand_more(4) | 16:01 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:01 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6749 | 16:01 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 16:01 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 16:01 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3150 | 16:11 | programado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1889 | 16:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8936 | 16:18 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN244 | 16:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4173 | 16:25 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1684 | 16:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN287 | 16:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL4153 expand_more(3) | 16:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5753 | 16:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 16:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6344 | 16:44 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1536 | 16:55 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN951 | 17:05 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN939 | 17:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN397 | 17:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5770 expand_more(4) | 17:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 17:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 17:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9392 | 17:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8181 | 17:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2023 | 17:20 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN419 | 17:25 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1731 | 17:25 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1329 | 17:25 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1505 | 17:25 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN127 | 17:25 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN977 | 17:25 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1647 | 17:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:40 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41814 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96814 | 17:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3322 | 18:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4754 expand_more(4) | 18:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2390 | 18:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 18:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 18:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8138 | 18:08 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3165 expand_more(1) | 18:09 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 18:09 | programado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 18:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(6) | 18:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3515 | 18:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5910 | 18:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 18:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6840 | 18:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 18:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 18:19 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1942 | 18:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1125 expand_more(2) | 18:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:23 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3653 | 18:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA464 expand_more(3) | 18:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 18:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6442 | 18:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2339 | 18:39 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3661 | 18:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 18:49 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42310 | 18:49 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4869 | 18:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3631 expand_more(1) | 18:52 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 18:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6346 expand_more(7) | 18:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1225 | 18:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 18:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 18:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 18:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 18:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6295 | 18:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7580 | 18:53 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN373 | 18:55 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN940 | 19:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1409 | 19:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2301 | 19:25 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS636 | 19:26 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2296 expand_more(2) | 19:36 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 19:36 | programado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 19:36 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2397 expand_more(5) | 19:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 19:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 19:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 19:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(3) | 20:02 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2311 | 20:02 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5751 | 20:02 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 20:02 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 20:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2834 | 20:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2087 | 20:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7048 | 20:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(7) | 20:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 20:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2439 | 20:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6873 | 20:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 20:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3855 | 20:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 20:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6886 | 20:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN558 | 20:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2464 expand_more(1) | 20:33 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6905 | 20:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2801 expand_more(8) | 20:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 20:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 20:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 20:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 20:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 20:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 20:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3360 | 20:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 20:36 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4415 | 20:40 | programado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS960 | 20:40 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41810 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96810 | 20:50 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(3) | 21:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1147 | 21:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21:00 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2506 | 21:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1822 | 21:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(5) | 21:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 21:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 21:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6644 | 21:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6728 | 21:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 21:45 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(2) | 21:52 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 21:52 | programado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3224 | 21:52 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1926 | 21:55 | programado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS961 | 21:55 | programado | |
| León (BJX) | Volaris | Y47750 expand_more(1) | 22:02 | programado | |
| León (BJX) | Frontier | F96550 | 22:02 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(3) | 22:02 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 22:02 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 22:02 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8481 | 22:02 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(3) | 22:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 22:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 22:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3426 | 22:06 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41812 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96812 | 22:20 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1148 expand_more(3) | 22:44 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22:44 | programado | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8634 | 22:44 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 22:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4979 expand_more(5) | 22:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7146 | 22:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 22:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6191 | 22:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 22:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 22:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1193 expand_more(3) | 23:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 23:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7956 | 23:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3182 | 23:01 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS2326 expand_more(1) | 23:11 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 23:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1866 expand_more(5) | 23:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 23:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 23:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 23:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 23:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2468 | 23:28 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS820 | 23:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2277 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2394 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 00:15 | cancelado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 00:15 | cancelado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1609 expand_more(2) | 05:00 | cancelado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5671 | 05:00 | cancelado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4874 | 05:00 | cancelado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2336 | 05:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 expand_more(2) | 05:25 | programado | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 05:25 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(4) | 05:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7455 | 05:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8512 | 05:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3929 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7254 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5455 | 06:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2322 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5669 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6659 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 06:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3632 expand_more(2) | 06:00 | cancelado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | cancelado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6496 | 06:00 | cancelado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4195 | 06:05 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6574 | 06:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 06:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1623 expand_more(5) | 06:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2067 | 06:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:20 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1278 | 06:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6265 expand_more(6) | 06:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 06:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 06:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 06:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06:30 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1450 | 06:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4829 | 06:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN48 | 06:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(5) | 07:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6751 | 07:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:00 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3307 | 07:00 | cancelado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 07:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2422 expand_more(2) | 07:00 | cancelado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 07:00 | cancelado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5401 | 07:00 | cancelado | |
