Aeropuerto de Sacramento Salidas (SMF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1416 | 07:45 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2945 | 07:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3050 | 07:45 | programado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3957 | 07:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4165 | 07:45 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN769 | 07:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1211 | 08:00 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 08:00 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2206 | 08:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4481 | 08:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 08:13 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6876 | 08:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1609 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5669 | 08:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4371 | 08:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4874 | 08:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7817 | 08:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1365 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6987 | 08:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 08:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 08:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 08:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3426 | 08:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94144 expand_more(1) | 08:58 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42730 | 08:58 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA819 expand_more(2) | 08:58 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8019 | 08:58 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7874 | 08:58 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS819 | 08:58 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN240 | 09:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(5) | 09:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4463 | 09:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9878 | 09:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6463 | 09:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8817 | 09:10 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2032 | 09:30 | programado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA959 expand_more(1) | 09:33 | cancelado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8059 | 09:33 | cancelado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS959 | 09:33 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6511 | 09:40 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2486 | 09:45 | cancelado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2079 expand_more(1) | 09:48 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6490 | 09:48 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2864 | 09:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3654 | 09:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 10:07 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4657 | 10:07 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ395 | 10:13 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2643 | 10:20 | programado | |
| Fort Worth (AFW) | Alaska Airlines | AS2611 | 10:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 10:42 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 10:42 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7091 | 10:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1278 expand_more(2) | 10:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 10:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3183 | 10:42 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN813 | 10:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4034 | 10:55 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4474 | 10:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3966 expand_more(6) | 11:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4230 | 11:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9020 | 11:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6421 | 11:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6253 | 11:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3940 | 11:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4130 | 11:05 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4490 | 11:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 expand_more(6) | 11:06 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 11:06 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 11:06 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2067 | 11:06 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6533 | 11:06 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 11:06 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 11:06 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3131 | 11:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2177 | 11:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 expand_more(4) | 11:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4028 | 11:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4231 | 11:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8203 | 11:31 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4439 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 11:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5716 | 11:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 11:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8818 | 11:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
