Aeropuerto de Sacramento Salidas (SMF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1489 | 07:10 | programado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1368 | 07:15 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4342 | 07:20 | programado | |
Arcata (ACV) | FedEx Feeder | EM8731 | 07:20 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2673 | 07:30 | programado | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8708 | 07:36 | programado | |
Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:36 | programado | |
Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:38 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN169 | 07:50 | programado | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:56 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 08:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 08:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 08:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 08:00 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2264 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4046 | 08:00 | programado | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3223 | 08:00 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(2) | 08:11 | programado | |
Portland (PDX) | Condor | DE5287 | 08:11 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6229 | 08:11 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2891 | 08:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1255 expand_more(6) | 08:38 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2729 | 08:38 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 08:38 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 08:38 | programado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5407 | 08:38 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 08:38 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8872 | 08:38 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA732 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:45 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1998 | 08:45 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2769 | 08:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3829 | 08:50 | programado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA59 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8059 | 08:50 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1171 | 08:50 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2436 | 08:50 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2814 | 08:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3410 | 08:55 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8595 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5397 | 09:00 | programado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6613 | 09:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2774 | 09:00 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2806 | 09:00 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2157 expand_more(1) | 09:13 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA7046 | 09:13 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2243 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 09:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3492 | 09:20 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3732 | 09:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA19 expand_more(2) | 09:32 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8019 | 09:32 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7874 | 09:32 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4623 | 09:35 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:45 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6511 | 09:45 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:45 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7514 | 09:45 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1609 | 09:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1873 | 09:50 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4344 | 10:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(6) | 10:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4463 | 10:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9878 | 10:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3296 | 10:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7086 | 10:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8837 | 10:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3022 | 10:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5248 expand_more(6) | 10:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 10:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 10:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 10:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2067 | 10:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 10:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 10:05 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4496 | 10:15 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2323 | 10:30 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN4331 | 10:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5522 expand_more(5) | 10:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:32 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(5) | 10:33 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 10:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 10:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 10:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4245 | 10:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 10:33 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3941 | 10:35 | programado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2729 | 10:45 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN940 | 10:50 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1488 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5107 | 11:00 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 11:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1793 | 11:00 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1905 | 11:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!