Aeropuerto de Sacramento Salidas (SMF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1323 | 06:40 | programado | |
Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:49 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2849 | 06:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1217 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2726 | 07:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7097 | 07:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4282 | 07:00 | programado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA59 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8059 | 07:00 | programado | |
Kahului (OGG) | American Airlines | AA7891 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2605 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4287 | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6589 | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:05 | programado | |
Arcata (ACV) | FedEx Feeder | PCM8655 | 07:06 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2093 | 07:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3921 | 07:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1700 | 07:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2333 | 07:25 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1085 | 07:30 | programado | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8708 | 07:36 | programado | |
Redding (RDD) | FedEx Feeder | PCM8204 | 07:36 | programado | |
Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:38 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN568 | 07:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 07:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2389 | 07:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL8840 | 07:45 | programado | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:56 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 07:57 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07:57 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 07:57 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4231 | 07:57 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07:57 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 07:57 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1255 expand_more(7) | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2729 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7630 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5407 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4283 | 08:00 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1273 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:00 | programado | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3223 | 08:00 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1727 | 08:10 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2118 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6494 | 08:15 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4501 | 08:15 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2100 | 08:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA19 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8019 | 08:25 | programado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7888 | 08:25 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7874 | 08:25 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1907 | 08:25 | programado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2130 | 08:30 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA283 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:40 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 08:40 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3983 | 08:55 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8595 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5397 | 09:00 | programado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6613 | 09:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2014 | 09:00 | programado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1524 | 09:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1892 | 09:10 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2242 | 09:10 | programado | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA65 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8065 | 09:25 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2348 | 09:40 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2479 | 09:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(3) | 09:42 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:42 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6511 | 09:42 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:42 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6185 expand_more(1) | 09:54 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4787 | 09:54 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2374 | 09:55 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2315 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 10:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2409 | 10:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(7) | 10:04 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4297 | 10:04 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9878 | 10:04 | programado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3296 | 10:04 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7113 | 10:04 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8839 | 10:04 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3022 | 10:04 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8729 | 10:04 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN942 | 10:15 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2708 | 10:15 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3200 expand_more(3) | 10:37 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9321 | 10:37 | programado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 10:37 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6972 | 10:37 | programado | |
San Diego (SAN) | SkyWest Airlines | OO200 | 10:37 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5522 expand_more(5) | 10:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2387 | 10:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:38 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!