Aeropuerto de Sacramento Salidas (SMF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK476 | 09:37 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1641 | 09:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3700 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6359 | 09:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 10:00 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7135 | 10:00 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 10:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2348 | 10:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2227 expand_more(6) | 10:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2730 | 10:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 10:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6935 | 10:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 10:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 10:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3386 | 10:02 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2560 | 10:05 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 10:06 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6915 | 10:06 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 expand_more(5) | 10:09 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 10:09 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 10:09 | programado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2067 | 10:09 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 10:09 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 10:09 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2383 | 10:15 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 10:27 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9295 | 10:27 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6923 | 10:27 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3282 | 10:30 | programado | |
Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA940 | 10:30 | programado | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2050 | 10:40 | programado | |
Fort Worth (AFW) | Hawaiian Airlines | HA1619 | 10:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5708 expand_more(5) | 10:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2387 | 10:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:46 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 10:55 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1863 | 10:55 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2565 | 10:55 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2606 | 11:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4021 expand_more(7) | 11:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4425 | 11:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9020 | 11:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3296 | 11:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7693 | 11:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8436 | 11:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3940 | 11:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2107 | 11:07 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(5) | 11:11 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4211 | 11:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 11:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4245 | 11:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8585 | 11:11 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4009 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6351 | 11:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2108 | 11:15 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8076 | 11:15 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN256 | 11:20 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2579 | 11:30 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2718 | 11:35 | programado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4546 | 11:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93316 expand_more(1) | 12:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42126 | 12:07 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1197 | 12:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5778 | 12:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6415 | 12:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8774 | 12:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:20 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2874 | 12:20 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2406 | 12:35 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN6314 | 12:40 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN376 | 12:45 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN410 | 12:45 | programado | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7731 | 12:45 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2543 | 12:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3218 expand_more(1) | 12:59 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4371 | 12:59 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3941 | 12:59 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN957 | 01:00 | programado | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM7708 | 01:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1422 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 01:05 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7639 | 01:05 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3073 | 01:10 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3118 | 01:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7137 | 01:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3654 | 01:25 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1780 expand_more(2) | 01:27 | programado | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 01:27 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8346 | 01:27 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!