Aeropuerto de Sacramento Llegadas (SMF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3986 | 08:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7757 | 08:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3776 | 08:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8181 | 08:55 | programado | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN356 | 09:05 | 08:50 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN779 | 09:10 | 08:53 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 09:20 | 08:55 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 09:20 | 08:55 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2012 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2675 | 09:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 09:20 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN500 | 09:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:26 | 08:59 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:26 | 08:59 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:26 | 08:59 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:26 | 08:59 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6214 expand_more(1) | 09:29 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6727 | 09:29 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3572 | 09:35 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:41 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:41 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1561 | 09:50 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9295 | 09:55 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 09:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5677 expand_more(5) | 10:02 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10:02 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10:02 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2388 | 10:02 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10:02 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10:02 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN799 | 10:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 | 10:16 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(2) | 10:26 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2402 | 10:26 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5455 | 10:26 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN784 | 10:35 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2274 | 10:35 | programado | |
Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8230 | 10:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8469 | 10:40 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3871 | 10:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2883 | 10:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2747 | 11:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:01 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 11:01 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2371 | 11:05 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN504 | 11:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6429 expand_more(2) | 11:36 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 11:36 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4681 | 11:36 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN969 | 11:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 11:52 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1328 expand_more(1) | 11:54 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:54 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1034 | 11:55 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1732 | 11:55 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1015 | 12:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 12:08 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:08 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:08 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1040 | 12:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3921 | 12:17 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:19 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5625 | 12:19 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN510 | 12:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK245 | 12:22 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!