Aeropuerto de Sacramento Llegadas (SMF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 03:19 | programado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6648 | 03:19 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3494 | 03:20 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4339 | 03:20 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1591 | 03:25 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1628 expand_more(1) | 03:38 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6062 | 03:38 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4374 | 03:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(4) | 04:05 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5945 | 04:05 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6234 | 04:05 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 04:05 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8095 | 04:05 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4225 | 04:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 04:12 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 04:12 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 04:12 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6902 | 04:12 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3340 expand_more(1) | 04:13 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 04:13 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1328 | 04:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2744 | 04:25 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1052 | 04:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4102 | 04:50 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN539 | 05:15 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN104 | 05:20 | programado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3109 | 05:25 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 05:29 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 05:29 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 05:29 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN111 | 05:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 05:41 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42306 | 05:41 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1593 | 05:50 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2406 | 05:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2921 | 05:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4888 expand_more(7) | 05:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 05:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4613 | 05:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 05:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 05:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 05:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4633 | 05:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7879 | 05:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5858 expand_more(7) | 06:03 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 06:03 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 06:03 | programado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 06:03 | programado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2390 | 06:03 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 06:03 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 06:03 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8138 | 06:03 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4268 | 06:05 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4375 | 06:05 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2907 | 06:07 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1420 expand_more(3) | 06:12 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6306 | 06:12 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 06:12 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7190 | 06:12 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(7) | 06:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 06:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 06:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3230 | 06:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6800 | 06:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 06:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 06:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5508 | 06:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5061 | 06:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 06:15 | programado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3689 | 06:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3328 expand_more(5) | 06:18 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2759 | 06:18 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6914 | 06:18 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 06:18 | programado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 06:18 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3432 | 06:18 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1634 expand_more(2) | 06:31 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 06:31 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 06:31 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4756 | 06:35 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 06:37 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 06:37 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 06:39 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 06:39 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 06:39 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 06:39 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7628 | 06:39 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1263 | 06:40 | programado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1409 | 06:55 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(3) | 06:59 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 06:59 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 06:59 | programado | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 06:59 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA66 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8066 | 07:00 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1596 | 07:05 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3366 expand_more(2) | 07:11 | programado | |
Portland (PDX) | Condor | DE5193 | 07:11 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 07:11 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!