American Airlines en Aeropuerto de Sacramento - SMF
¿De qué terminales llega y sale American Airlines en Aeropuerto de Sacramento?
Los vuelos de American Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Sacramento:
- Terminal - a
- Terminal - b
¿A qué destinos vuela American Airlines hacia y desde Aeropuerto de Sacramento?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 14 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 67 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 50 | Ver vuelos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 50 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Sacramento operados por American Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Sacramento operados por American Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!