Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sacramento
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA509 expand_more(3) | 00:26 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4330 | 00:26 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6442 | 00:26 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 00:26 | programado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN546 | 06:35 | programado | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN356 | 06:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1801 | 07:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1561 | 07:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN784 | 07:40 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1015 | 07:45 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN153 | 07:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN727 | 07:55 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1170 | 08:15 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2014 | 08:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 08:29 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 08:29 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1536 | 08:30 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1484 | 08:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK475 | 08:33 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1524 | 08:35 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:55 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1704 | 09:00 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 09:20 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3248 | 09:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2012 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2675 | 09:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 09:20 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2695 | 09:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:26 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:26 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:26 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:26 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6214 expand_more(1) | 09:29 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6727 | 09:29 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN799 | 09:35 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN942 | 09:40 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:41 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:41 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9295 | 09:55 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 09:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5677 expand_more(5) | 10:02 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10:02 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10:02 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2388 | 10:02 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10:02 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10:02 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2737 | 10:05 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1978 | 10:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 | 10:16 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1328 | 10:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:26 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN482 | 10:35 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN932 | 10:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6691 | 10:40 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN500 | 10:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1744 | 10:45 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2208 | 10:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN969 | 10:50 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2274 | 10:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:01 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 11:01 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2371 | 11:05 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN779 | 11:10 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1828 | 11:25 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1172 | 11:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6429 expand_more(3) | 11:39 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 11:39 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4681 | 11:39 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:39 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1360 | 11:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2181 expand_more(2) | 11:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2676 | 11:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6771 | 11:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 11:52 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1328 expand_more(1) | 11:54 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:54 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(2) | 12:08 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:08 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:08 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(2) | 12:08 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:08 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:08 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:08 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2381 | 12:15 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2139 | 12:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3921 | 12:17 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:19 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5625 | 12:19 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK245 | 12:22 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN920 | 12:25 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN147 | 12:35 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3750 | 13:05 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3175 | 13:10 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3283 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 13:20 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2780 | 13:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1094 expand_more(2) | 13:26 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2673 | 13:26 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6758 | 13:26 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:28 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:28 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2448 expand_more(1) | 13:29 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2673 | 13:29 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1425 | 13:50 | programado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2844 | 13:55 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1417 | 13:55 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 14:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 14:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1651 | 14:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(6) | 14:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3750 | 14:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 14:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 14:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 14:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6704 | 14:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8634 | 14:16 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN668 | 14:20 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3441 expand_more(1) | 14:24 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4816 | 14:24 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5682 expand_more(4) | 14:26 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 14:26 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 14:26 | programado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 14:26 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 14:26 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1397 | 14:40 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4453 | 15:10 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN237 | 15:15 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN271 | 15:20 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1476 | 15:20 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 15:21 | programado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 15:21 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1219 | 15:25 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1296 | 15:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3384 | 15:35 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4008 expand_more(1) | 15:47 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6137 | 15:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(3) | 15:53 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5945 | 15:53 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6234 | 15:53 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 15:53 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1349 | 15:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1335 | 15:55 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN302 | 16:10 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1185 | 16:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 16:14 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:14 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 16:14 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5443 | 16:14 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3251 | 16:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(7) | 16:47 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 16:47 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2074 | 16:47 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 16:47 | programado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3230 | 16:47 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6800 | 16:47 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 16:47 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 16:47 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1333 | 16:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3885 | 16:56 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1748 | 17:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4928 expand_more(5) | 17:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 17:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6145 | 17:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 17:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 17:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 17:16 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3373 | 17:25 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:30 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2337 | 17:30 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3467 expand_more(1) | 17:32 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 17:32 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3166 | 17:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3208 | 17:40 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4545 | 17:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(3) | 17:52 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5061 | 17:52 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 17:52 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7872 | 17:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5419 expand_more(7) | 17:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 17:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 17:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 17:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2390 | 17:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 17:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 17:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8114 | 17:58 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2091 expand_more(5) | 17:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2674 | 17:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6775 | 17:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 17:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 17:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2125 | 17:59 | programado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2474 | 18:15 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2086 | 18:15 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 18:20 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN323 | 18:25 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3384 expand_more(3) | 18:28 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7410 | 18:28 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6358 | 18:28 | programado | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 18:28 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK479 | 18:29 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2245 | 18:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2860 expand_more(1) | 18:36 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6198 | 18:36 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3364 | 18:40 | programado | |
Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(1) | 18:41 | programado | |
Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6947 | 18:41 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(3) | 18:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 18:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6798 | 18:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 18:53 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1797 | 18:55 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1377 | 19:05 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2853 | 19:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 19:11 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 19:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 19:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 19:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7628 | 19:11 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3871 | 19:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(4) | 19:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 19:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 19:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6729 | 19:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 19:26 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2658 expand_more(2) | 19:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 19:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 19:29 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 19:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 19:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2066 | 19:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 19:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9392 | 19:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 19:46 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2143 | 19:50 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2493 | 20:00 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4535 | 20:05 | programado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4014 | 20:05 | programado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4281 | 20:10 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3470 | 20:10 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4059 | 20:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(3) | 20:15 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8020 | 20:15 | programado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7872 | 20:15 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 20:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5236 expand_more(7) | 20:23 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 20:23 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 20:23 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2392 | 20:23 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 20:23 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 20:23 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 20:23 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 20:23 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3012 | 20:25 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 20:48 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 20:48 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 20:50 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 20:50 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6678 | 20:50 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 20:50 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:50 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2446 | 20:55 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3546 | 21:05 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 21:09 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21:09 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21:09 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4271 | 21:10 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4789 | 21:10 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3417 | 21:10 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4294 | 21:20 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2045 | 21:25 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA66 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8066 | 21:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3674 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6231 | 21:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3260 | 21:35 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41810 expand_more(1) | 21:37 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96810 | 21:37 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1194 | 21:38 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4131 | 21:45 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2180 | 21:55 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2317 | 21:57 | programado | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS765 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6149 | 22:00 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2711 | 22:00 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2839 | 22:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN598 | 22:10 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3786 | 22:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4908 expand_more(6) | 22:19 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7146 | 22:19 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 22:19 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6191 | 22:19 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 22:19 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 22:19 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 22:19 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4416 | 22:20 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2666 expand_more(4) | 22:21 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 22:21 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6492 | 22:21 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4989 | 22:21 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2334 | 22:21 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS489 expand_more(1) | 22:23 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6880 | 22:23 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1533 | 22:25 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(2) | 22:25 | programado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8060 | 22:25 | programado | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA7884 | 22:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4017 | 22:30 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2287 expand_more(2) | 22:30 | programado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2969 | 22:30 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6238 | 22:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(2) | 22:32 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 22:32 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7956 | 22:32 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2060 | 22:35 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2048 expand_more(1) | 22:37 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4299 | 22:37 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3459 | 22:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3709 | 22:40 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1654 expand_more(2) | 22:44 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5265 | 22:44 | programado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1147 | 22:44 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22:45 | programado | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8634 | 22:45 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 22:45 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM788 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8111 | 22:55 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3349 expand_more(3) | 22:57 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 22:57 | programado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 22:57 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 22:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(4) | 23:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 23:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 23:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3559 | 23:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 23:04 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1011 | 23:10 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2883 | 23:12 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4037 | 23:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4101 expand_more(8) | 23:29 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4435 | 23:29 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 23:29 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9883 | 23:29 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 23:29 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7918 | 23:29 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 23:29 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4131 | 23:29 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8635 | 23:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS173 expand_more(3) | 23:41 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2634 | 23:41 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6557 | 23:41 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3366 | 23:41 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(3) | 23:43 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 23:43 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7016 | 23:43 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5445 | 23:43 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2050 | 23:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4372 | 23:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5566 expand_more(5) | 23:51 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 23:51 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 23:51 | programado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1473 | 23:51 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 23:51 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 23:51 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41812 expand_more(1) | 23:52 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96812 | 23:52 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:08 | programado | |
